V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!

Seznam států světa podle rozlohy

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 25. 4. 2011, 14:29; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Toto je seznam států světa podle rozlohy. Seznam obsahuje také závislá území, jež jsou v první tabulce přiřazena k mateřským zemím, ve druhé jsou pak uvedena samostaně. Do celkové rozlohy zemí jsou započítány i vnitřní vodní plochy (jezera, nádrže, řeky).

Obsah

Seznam států světa a závislých území podle rozlohy (Tab. 1)

Poř. Stát Rozloha (km²)
1 Rusko Rusko 17 075 200
2 Kanada Kanada 9 976 140
3 Spojené státy americké 9 629 091
Portoriko Portoriko 9 104
Guam Guam 549
Severní Mariany Severní Mariany 477
Americké Panenské ostrovy Americké Panenské ostrovy 352
Americká Samoa Americká Samoa 199
Atol Palmyra 12
Midway 6
Wakeův ostrov 6
Navassa 5
Jarvisův ostrov 4
Johnstonův atol 3
Bakerův ostrov 1
Howlandův ostrov 1
Kingmanův útes 1
Celkem 9 639 810
4 Čína 9 596 960
Hongkong Hongkong 1 092
Macao Macao 25
Celkem 9 598 077
5 Brazílie Brazílie 8 511 965
6 Austrálie Austrálie 7 686 850
Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy 412
Vánoční ostrov 135
Norfolk 34
Kokosové ostrovy Kokosové ostrovy 14
Ostrovy Ashmore a Cartier 5
Ostrovy Korálového moře 3
Celkem 7 687 453
- Evropská unie Evropská unie 4 325 675
7 Indie Indie 3 287 590
8 Argentina Argentina 2 766 890
9 Kazachstán Kazachstán 2 727 300
10 Súdán Súdán 2 505 810
11 Alžírsko Alžírsko 2 381 740
12 Demokratická republika Kongo Demokratická republika Kongo 2 345 410
13 Saúdská Arábie Saúdská Arábie 2 218 000
14 Mexiko Mexiko 1 972 550
15 Indonésie Indonésie 1 904 556
16 Libye Libye 1 759 540
17 Írán Írán 1 648 000
18 Mongolsko Mongolsko 1 565 000
19 Peru Peru 1 285 220
20 Čad Čad 1 284 000
21 Niger Niger 1 267 000
22 Angola Angola 1 246 700
23 Mali Mali 1 240 000
24 Jihoafrická republika Jihoafrická republika 1 219 912
25 Kolumbie Kolumbie 1 138 910
26 Etiopie Etiopie 1 127 127
27 Bolívie Bolívie 1 098 580
28 Mauritánie Mauritánie 1 030 700
29 Egypt Egypt 1 001 450
30 Tanzanie Tanzanie 948 087
31 Nigérie Nigérie 923 768
32 Venezuela Venezuela 912 050
33 Namibie Namibie 825 418
34 Pákistán Pákistán 803 940
35 Mosambik Mosambik 801 590
36 Turecko Turecko 780 580
37 Chile Chile 756 950
38 Zambie Zambie 752 614
39 Myanmar Myanmar 678 500
40 Afghánistán Afghánistán 647 500
41 Somálsko Somálsko 637 657
42 Středoafrická republika Středoafrická republika 622 984
43 Ukrajina Ukrajina 603 700
44 Botswana Botswana 600 370
45 Madagaskar Madagaskar 587 040
46 Keňa Keňa 582 650
47 Francie Francie 547 030
Francouzská Guyana Francouzská Guyana 91 000
Nová Kaledonie 19 060
Francouzská jižní a antarktická území Francouzská jižní a antarktická území 7 668
Francouzská Polynésie Francouzská Polynésie 4 167
Réunion Réunion 2 517
Guadeloupe Guadeloupe 1 703
Martinik Martinik 1 100
Mayotte Mayotte 374
Wallis a Futuna Wallis a Futuna 274
Saint-Pierre a Miquelon Saint-Pierre a Miquelon 242
Saint-Martin Saint-Martin 53
Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy 21
Clippertonův ostrov 6
Celkem 675 417
48 Jemen Jemen 527 970
49 Thajsko Thajsko 514 000
50 Španělsko Španělsko 504 782
51 Turkmenistán Turkmenistán 488 100
52 Kamerun Kamerun 475 440
53 Papua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea 462 840
54 Švédsko Švédsko 449 964
55 Uzbekistán Uzbekistán 447 400
56 Maroko Maroko 446 550
Západní Sahara Západní Sahara 266 000
Celkem 712 550
57 Irák Irák 437 072
58 Paraguay Paraguay 406 750
59 Zimbabwe Zimbabwe 390 580
60 Japonsko Japonsko 377 835
61 Německo Německo 357 021
62 Kongo 342 000
63 Finsko Finsko 337 030
64 Malajsie Malajsie 329 750
65 Vietnam Vietnam 329 560
66 Norsko Norsko 324 220
Bouvetův ostrov 58
Jan Mayen 373
Svalbard 62 049
Celkem 386 700
67 Polsko Polsko 322 575
68 Pobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 322 460
82 Omán Omán 309 500
69 Itálie Itálie 301 338
70 Filipíny Filipíny 300 000
71 Ekvádor Ekvádor 283 560
72 Burkina Faso Burkina Faso 274 200
73 Nový Zéland Nový Zéland 268 680
Cookovy ostrovy Cookovy ostrovy 240
Niue Niue 260
Tokelau Tokelau 10
Celkem 269 190
74 Gabon Gabon 267 667
75 Guinea Guinea 245 857
76 Spojené království Spojené království 244 820
Anguilla Anguilla 102
Flag of the British Antarctic Territory.png Britské indickooceánské území 60
Britské Panenské ostrovy Britské Panenské ostrovy 153
Bermudy Bermudy 53
Kajmanské ostrovy Kajmanské ostrovy 262
Falklandy Falklandy 12 173
Gibraltar Gibraltar 6
Guernsey Guernsey 78
Man Man 572
Jersey Jersey 116
Flag of the British Antarctic Territory.png Montserrat 102
Flag of the Pitcairn Islands.png Pitcairnovy ostrovy 47
Svatá Helena 410
Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.png Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy 3 903
Turks a Caicos Turks a Caicos 430
Celkem 263 287
77 Ghana Ghana 238 540
78 Rumunsko Rumunsko 237 500
79 Laos Laos 236 800
80 Uganda Uganda 236 040
81 Guyana Guyana 214 970
83 Bělorusko Bělorusko 207 600
84 Kyrgyzstán Kyrgyzstán 198 500
85 Senegal Senegal 196 190
86 Sýrie Sýrie 185 180
87 Kambodža Kambodža 181 040
88 Uruguay Uruguay 176 220
89 Tunisko Tunisko 163 610
90 Surinam Surinam 163 270
91 Bangladéš Bangladéš 144 000
92 Tádžikistán Tádžikistán 143 100
93 Nepál Nepál 140 800
94 Řecko Řecko 131 940
95 Nikaragua Nikaragua 129 494
96 Eritrea Eritrea 121 320
97 Severní Korea Severní Korea 120 540
98 Malawi Malawi 118 480
99 Benin Benin 112 620
100 Honduras Honduras 112 090
101 Libérie Libérie 111 370
102 Bulharsko Bulharsko 110 910
103 Guatemala Guatemala 108 890
104 Island Island 103 000
105 Kuba Kuba 100 860
106 Jižní Korea Jižní Korea 98 480
107 Maďarsko Maďarsko 93 030
108 Portugalsko Portugalsko 92 391
109 Jordánsko Jordánsko 92 300
110 Ázerbájdžán Ázerbájdžán 86 600
111 Rakousko Rakousko 83 858
112 Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 82 880
113 CZE Česká republika 78 866
114 Panama Panama 78 200
115 Srbsko Srbsko 77 449
116 Sierra Leone Sierra Leone 71 740
117 Irsko Irsko 70 273
118 Gruzie Gruzie 69 700
119 Šrí Lanka Šrí Lanka 65 610
120 Litva Litva 65 200
121 Lotyšsko Lotyšsko 64 589
122 Togo Togo 56 785
123 Chorvatsko Chorvatsko 56 542
124 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 51 129
125 Kostarika Kostarika 51 100
126 Slovensko Slovensko 49 035
127 Dominikánská republika Dominikánská republika 48 730
128 Bhútán Bhútán 47 000
129 Estonsko Estonsko 45 226
130 Dánsko Dánsko 43 094
Faerské ostrovy Faerské ostrovy 1 399
Grónsko Grónsko 2 166 086
Celkem 2 210 579
131 Nizozemsko Nizozemsko 41 526
Aruba Aruba 193
Nizozemské Antily Nizozemské Antily 960
Celkem 42 679
132 Švýcarsko Švýcarsko 41 290
133 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 36 120
134 Taiwan Tchaj-wan 35 980
135 Moldavsko Moldavsko 33 843
136 Belgie Belgie 32 545
137 Lesotho Lesotho 30 355
138 Arménie Arménie 29 800
139 Albánie Albánie 28 748
140 Šalamounovy ostrovy Šalamounovy ostrovy 28 450
141 Rovníková Guinea Rovníková Guinea 28 051
142 Burundi Burundi 27 830
143 Haiti Haiti 27 750
144 Rwanda Rwanda 26 338
145 Makedonie 25 333
146 Belize Belize 22 966
147 Džibutsko Džibutsko 22 000
148 Salvador Salvador 21 040
149 Izrael Izrael 20 770
Flag of Palestine.png Pásmo Gazy 360
Flag of Palestine.png Západní břeh Jordánu 5 860
Celkem 26 990
150 Slovinsko Slovinsko 20 253
151 Fidži Fidži 18 270
152 Kuvajt Kuvajt 17 820
153 Svazijsko Svazijsko 17 363
154 Východní Timor Východní Timor 14 874
155 Bahamy Bahamy 13 940
156 Černá Hora Černá Hora 13 812
157 Vanuatu Vanuatu 12 200
158 Katar Katar 11 437
159 Gambie Gambie 11 300
160 Jamajka Jamajka 10 990
161 Kosovo Kosovo 10 912
162 Libanon Libanon 10 452
163 Kypr Kypr 9 250
164 Brunej Brunej 5 770
165 Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 5 128
166 Kapverdy Kapverdy 4 033
167 Samoa Samoa 2 860
168 Lucembursko Lucembursko 2 586
169 Komory Komory 2 170
170 Mauricius Mauricius 1 860
171 Svatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov 1 001
172 Dominika Dominika 754
173 Tonga Tonga 748
174 Kiribati Kiribati 717
175 Mikronésie Mikronésie 702
176 Singapur Singapur 692,7
177 Bahrajn Bahrajn 665
178 Svatá Lucie Svatá Lucie 620
179 Seychely Seychely 455
180 Andorra Andorra 468
181 Palau Palau 458
182 Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda 442
183 Barbados Barbados 430
184 Svatý Vincenc a Grenadiny Svatý Vincenc a Grenadiny 389
185 Grenada Grenada 340
186 Malta Malta 316
187 Maledivy Maledivy 300
188 Svatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis 261
189 Marshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy 181
190 Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko 160
191 San Marino San Marino 61,2
192 Tuvalu Tuvalu 26
193 Nauru Nauru 21
194 Monako Monako 1,95
195 Vatikán Vatikán 0,44

Poznámka

Seznam obsahuje 193 zemí OSN a dvě nečlenské země Taiwan a Vatikán. V seznamu je také 11 zemí s celkem 66 závislými územími, z nichž je 23 trvale neobydleno a nejsou tudíž uvedeny v seznamu států světa podle počtu obyvatel. Celkový počet zemí a závislých území je 259.

Seznam států světa a závislých území podle rozlohy (Tab. 2)

Seznam obsahuje oproti Tab. 1 navíc rozlohy oceánů, Antarktidy a Spratlyových ostrovů nárokovaných několika zeměmi.

Poř. Stát Rozloha (km²)
1 Svět 510 072 000
2 Tichý oceán 155 557 000
3 Atlantský oceán 76 762 000
4 Indický oceán 68 556 000
5 Antarktický oceán 20 327 000
6 Rusko 17 075 200
7 Severní ledový oceán 14 056 000
8 Antarktida 14 000 000
9 Kanada 9 976 140
10 USA 9 629 091
11 Čína 9 596 960
12 Brazílie 8 511 965
13 Austrálie 7 686 850
14 Indie 3 287 590
15 Argentina 2 766 890
16 Kazachstán 2 717 300
17 Súdán 2 505 810
18 Alžírsko 2 381 740
19 Demokratická republika Kongo 2 345 410
20 Grónsko 2 166 086
21 Mexiko 1 972 550
22 Saúdská Arábie 1 960 582
23 Indonésie 1 919 440
24 Libye 1 759 540
25 Írán 1 648 000
26 Mongolsko 1 565 000
27 Peru 1 285 220
28 Čad 1 284 000
29 Niger 1 267 000
30 Angola 1 246 700
31 Mali 1 240 000
32 Jihoafrická republika 1 219 912
33 Kolumbie 1 138 910
34 Etiopie 1 127 127
35 Bolívie 1 098 580
36 Mauritánie 1 030 700
37 Egypt 1 001 450
38 Tanzanie 945 087
39 Nigérie 923 768
40 Venezuela 912 050
41 Namibie 825 418
42 Pákistán 803 940
43 Mosambik 801 590
44 Turecko 780 580
45 Chile 756 950
46 Zambie 752 614
47 Myanmar 678 500
48 Afghánistán 647 500
49 Somálsko 637 657
50 Středoafrická republika 622 984
51 Ukrajina 603 700
52 Botswana 600 370
53 Madagaskar 587 040
54 Keňa 582 650
55 Francie 547 030
56 Jemen 527 970
57 Thajsko 514 000
58 Španělsko 504 782
59 Turkmenistán 488 100
60 Kamerun 475 440
61 Papua-Nová Guinea 462 840
62 Švédsko 449 964
63 Uzbekistán 447 400
64 Maroko 446 550
65 Irák 437 072
66 Paraguay 406 750
67 Zimbabwe 390 580
68 Japonsko 377 835
69 Německo 357 021
70 Kongo 342 000
71 Finsko 337 030
72 Malajsie 329 750
73 Vietnam 329 560
74 Norsko 324 220
75 Pobřeží slonoviny 322 460
76 Polsko 312 685
77 Itálie 301 230
78 Filipíny 300 000
79 Ekvádor 283 560
80 Burkina Faso 274 200
81 Nový Zéland 268 680
82 Gabon 267 667
83 Západní Sahara 266 000
84 Guinea 245 857
85 Spojené království 244 820
86 Ghana 239 460
87 Rumunsko 237 500
88 Laos 236 800
89 Uganda 236 040
90 Guyana 214 970
91 Omán 309 500
92 Bělorusko 207 600
93 Kyrgyzstán 198 500
94 Senegal 196 190
95 Sýrie 185 180
96 Kambodža 181 040
97 Uruguay 176 220
98 Tunisko 163 610
99 Surinam 163 270
100 Bangladéš 144 000
101 Tádžikistán 143 100
102 Nepál 140 800
103 Řecko 131 940
104 Nikaragua 129 494
105 Eritrea 121 320
106 Severní Korea 120 540
107 Malawi 118 480
108 Benin 112 620
109 Honduras 112 090
110 Libérie 111 370
111 Bulharsko 110 910
112 Kuba 110 860
113 Guatemala 108 890
114 Island 103 000
115 Jižní Korea 98 480
116 Maďarsko 93 030
117 Portugalsko 92 391
118 Jordánsko 92 300
119 Francouzská Guyana 91 000
120 Srbsko 88 361
121 Ázerbájdžán 86 600
122 Rakousko 83 858
123 Spojené arabské emiráty 82 880
124 Česko 78 866
125 Panama 78 200
126 Sierra Leone 71 740
127 Irsko 70 273
128 Gruzie 69 700
129 Šrí Lanka 65 610
130 Litva 65 200
131 Lotyšsko 64 589
132 Svalbard 62 049
133 Togo 56 785
134 Chorvatsko 56 542
135 Bosna a Hercegovina 51 129
136 Kostarika 51 100
137 Slovensko 49 035
138 Dominikánská republika 48 730
139 Bhútán 47 000
140 Estonsko 45 226
141 Dánsko 43 094
142 Nizozemsko 41 526
143 Švýcarsko 41 290
144 Guinea-Bissau 36 120
145 Tchaj-wan 35 980
146 Moldavsko 33 843
147 Belgie 30 510
148 Lesotho 30 355
149 Arménie 29 800
150 Albánie 28 748
151 Šalamounovy ostrovy 28 450
152 Rovníková Guinea 28 051
153 Burundi 27 830
154 Haiti 27 750
155 Rwanda 26 338
156 Makedonie 25 333
157 Džibutsko 23 000
158 Belize 22 966
159 Salvador 21 040
160 Izrael 20 770
161 Slovinsko 20 273
162 Nová Kaledonie 19 060
163 Fidži 18 270
164 Kuvajt 17 820
165 Svazijsko 17 363
166 Východní Timor 15 007
167 Bahamy 13 940
168 Černá Hora 13 812
169 Vanuatu 12 200
170 Falklandy 12 173
171 Katar 11 437
172 Gambie 11 300
173 Jamajka 10 991
174 Libanon 10 452
175 Kypr 9 250
176 Portoriko 9 104
177 Francouzská jižní území 7 829
178 Západní břeh Jordánu 5 860
179 Brunej 5 770
180 Trinidad a Tobago 5 128
181 Francouzská Polynésie 4 167
182 Kapverdy 4 033
183 Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy 3 903
184 Samoa 2 944
185 Lucembursko 2 586
186 Réunion 2 517
187 Komory 2 170
188 Mauricius 2 040
189 Guadeloupe 1 780
190 Faerské ostrovy 1 399
191 Martinik 1 100
192 Hongkong 1 092
193 Svatý Tomáš a Princův ostrov 1 001
194 Nizozemské Antily 960
195 Kiribati 811
196 Dominika 754
197 Tonga 748
198 Mikronésie 702
199 Singapur 693
200 Bahrajn 665
201 Svatá Lucie 616
202 Man 572
203 Guam 549
204 Severní Mariany 477
205 Andorra 468
206 Palau 458
207 Seychely 455
208 Antigua a Barbuda 443
209 Barbados 431
210 Turks a Caicos 430
211 Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy 412
212 Svatá Helena 410
213 Svatý Vincenc a Grenadiny 389
214 Mayotte 374
215 Jan Mayen 373
216 Pásmo Gazy 360
217 Americké Panenské ostrovy 352
218 Grenada 344
219 Malta 316
220 Maledivy 300
221 Wallis a Futuna 274
222 Kajmanské ostrovy 262
223 Svatý Kryštof a Nevis 261
224 Niue 260
225 Saint-Pierre a Miquelon 242
226 Cookovy ostrovy 240
227 Americká Samoa 199
228 Aruba 193
229 Marshallovy ostrovy 181
230 Lichtenštejnsko 160
231 Britské Panenské ostrovy 153
232 Vánoční ostrov 135
233 Jersey 116
234 Anguilla 102
235 Montserrat 102
236 Guernsey 78
237 San Marino 61
238 Britské indickooceánské území 60
239 Bouvetův ostrov 59
240 Bermudy 53
241 Pitcairnův ostrov 47
242 Norfolk 35
243 Ostrov Europa 28
244 Tuvalu 26
245 Macao 25
246 Nauru 21
247 Kokosové ostrovy 14
248 Palmyra 12
249 Tokelau 10
250 Gibraltar 7
251 Wakeův ostrov 7
252 Midway 6
253 Clippertonův ostrov 6
254 Navassa 5
255 Ostrovy Ashmore a Cartier 5
256 Ostrovy Glorioso 5
257 Spratlyovy ostrovy 5
258 Jarvisův ostrov 5
259 Juan de Nova 4
260 Ostrovy Korálového moře 3
261 Johnstonův atol 3
262 Monako 2
263 Howlandův ostrov 2
264 Bakerův ostrov 1
265 Kingmanův útes 1
266 Tromelin 1
267 Vatikán 0,44
268 Bassas da India 0,2

Poznámky

Africká unie by se svými 29 797 500 km² byla nejrozlehlejší zemí světa a Evropská unie se svými 4 325 675 km² (po rozšíření v roce 2008) pak 7. nejrozlehlejší zemí světa.

Zdroj

Související články