Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Formule 1 v roce 2005
Z Multimediaexpo.cz
LVI. Mistrovství Světa Formule 1 / 2005 | |
---|---|
Formule 1 v roce 2004****Formule 1 v roce 2006 | |
Mistr světa Michael Schumacher 62 | |
Pohár konstruktérů Renault 191 McLaren 182 Ferrari 100 | |
Grand Prix | |
1. San Marino 5. Španělsko 6. Monako 7. Evropa 8. Kanada 9. USA | 10. Francie 11. Velká Británie 12. Německo 13. Maďarsko 14. Čína |
Mistrovství světa vozů Formule 1 pro rok 2005 obsahovalo rekordních 19 závodů. Zahajovalo se v Austrálii 6. března a končilo se v Číně 16. října. Novinkou byla Grand Prix Turecka. První závod sezóny je poznamenán polemikou, která odráží politickou situaci v současné formuli 1. Minardi žádá o povolení startovat s loňskou modifikací vozů, ale zatímco z počátku se zdá, že to proběhne bez problému, posléze se ukázal opak. Paul Stoddart, majitel týmu Minardi se obrátil na úřady státu Melbourne, který si vynutil start týmu z Faenzi. Výsledky kvalifikace, která se poprvé jela novým způsobem (Rozdělena do dvou částí, časy se sčítaly. První část se jela v sobotu odpoledne a druhá část v neděli ráno), poznamenal déšť. Nejlépe si vedl Fisichella na voze Renault e Jarno Trulli na Toyotě.
Závodem prošel bez jediného zaváhaní Fisichella a vybojoval si tak své druhé vítězství v kariéře. Na stupně vítězů ho doprovodil Barrichello na Ferrari a týmový kolega Alonso. Vynikajícím způsobem se uvedl nástupce Jaguaru, tým Red Bull, který si v premiérovém závodě vysloužil 8 bodů.Závod v Malajsii potvrdil hodnoty z Austrálie, sílu vozů Renault a problémy týmu Ferrari. Tentokrát je to Alonso, který přivezl Renault vítězně do cíle, zatímco Fisichella je výřazen po kolizi s Webberem v boji o třetí pozici. Druhé místo překvapivě vybojoval Jarno Trulli, který startoval, tak jako v předchozím závodě, z první řady, ale tentokrát se mu podařilo vydržet s dechem i v závodě a nadělil tak Toyotě první stupně vítězů. Na podium dosáhl i Nick Heidfeld. Pro závod v Bahrajnu Ferrari předčasně nasazuje novou modifikaci vozu F2005 ve snaze vylepšit špatné výsledky z předešlých dvou závodů. Michael Schumacher zaujal druhé místo na startu za Alonsem na Renaultu a před již zmiňovaným Trullim na Toyotě. V prvních kolech závodu předváděli Alonso i Schumacher boj o první příčku, než musel Schumacher ve 13 kole odstoupit pro mechanické potíže. Alonso si jede pro další vítězství se značným předstihem před Toyotou Jarna Trulliho (Ralf Schumacher s druhou Toyotou je 4.) Boduje také McLaren Räikkönen je 3. a Pedro de la Rosa, který nahradil ve voze zraněného Montoyu dovezl vůz na 5. místě. První závod na evropské půdě hostila italská Imola a byl jakýmsi znovuzrozením Ferrari a BAR dvou týmů, kterým se na začátku sezóny nedařilo. BAR se z prvních bodů neradoval dlouho, oba jezdci byli posléze diskvalifikování za nepovolenou hmotnost vozu. Za porušení předpisů je tomuto týmu zakázan start i v následujícím závodě. Svou výkonnost potvrdil Renault, Fernando Alonso zvítězil po třetí za sebou. Za volantem vozu McLaren překvapil náhradník za zraněného Montoyu, Alexander Wurz, který dovezl svůj vůz na třetím místě. Pro první body si dojel i poslední šampión Formule 3000 Vitantonio Liuzzi na voze Red Bull.
V Barceloně se konečně dočkal tým McLaren prvního vítězství a Kimi Räikkönen, který startoval z pole position pokořil Fernanda Alonsa na domácí půdě. Další příčky patřily Toyotě v pořadí Jarno Trulli Ralf Schumacher zatímco jeho bratr Michael Schumacher na Ferrari se potýkal s nestálostí pneumatik Bridgestone. Do Velké ceny Monaka odstartoval z první pozice Kimi Räikkönen a vedení si udržel po celou dobu závodu a to i po té, co se na trať vydal safety car, když havaroval Christijan Albers. Závod se vydařil týmu Williams, když oba jeho piloti doprovodili Raikkonena na stupně vítězů. Nürburgring hostil Velkou cenu Evropy a znovu se měnila pravidla. Dvoukolový systém kvalifikace se neosvědčil a došlo tedy k návratu k původnímu způsobu. Tato změna nejvíce vyhovovala Williamsu a Nick Heidfeld si tak zajistil první pole position. Nicméně start se nejlépe povedl Räikkönenovi, následoval Heidfeld, Jarno Trulli, David Coulthard. Během posledních kol bylo zcela evidentní, že pneumatika vedoucího Räikkönena není zcela v pořádku a ta také v nájezdu do posledního kola zátěž závodu nevydržela. Fernando Alonso tak nečekaně zvítězil a upevnil si vedoucí pozici v šampionátu.
Závody se přesunuly na severoamerický kontinent a z pole position se radoval Jenson Button a tým BAR, nastoupil k prvnímu závodu po diskvalifikaci v San Marinu. Na startu se ale přes Buttona přehnali oba vozy Renault jak Giancarlo Fisichella tak i Fernando Alonso. Zdálo se že závod bude záležitostí obou vozů Renault a obou McLarenů. Ale první z kola byl Fisichella, kterého zradila hydraulika. O pár kol později poslal svůj Renault proti zdi Alonso. Následující kolo to samé zopakoval i Button. V čele závodu kroužil Montoya a tak jsme byli svědky nepřímé týmové režie v podání týmu McLaren, když do boxu zavolali jako prvního Räikkönena, zatímco Montoya musel kolo čekat. Montoya byl následně diskvalifikován protože nerespektoval červené světlo při výjezdu z boxu. Indianapolis, kde se měla jet Velká cena Spojených států, bylo svědkem velkého trapasu, když firma Michelin doporučila svým jezdcům nestartovat v závodě, protože nebyla schopna zaručit jejich bezpečnost. To vše se stalo po sérii havárií během volných tréninků, když jejich příčinou byla nedostatečná pevnost zadních pneumatik. Do závodu tak nastoupily pouze týmy Ferrari, Jordan a Minardi a v tomto pořadí také projely cílem.
Návrat do Evropy vyšel nejlépe Alonsovi, který dovezl Renault před domácím publikem k dalšímu vítězství. Kimi Räikkönen na voze McLaren musel měnit motor a tak na startovním roštu přišel o výhodnou startovní pozici přesto se v závodě prodral až na druhé místo. Další stupně vítězů si zajistilo Ferrari s Michaelem Schumacherem za volantem. První body si zajistil Jenson Button s vozem BAR. McLaren Juana Pabla Montoyi musel překonat problémy s hydraulikou a odstoupil ze třetího místa. Zatímco druhý Renault Giancarla Fisichelli byl penalizován a spadl na 6. místo. Závod v Británii potvrdil spolehlivost současných vozů F1, cíle se dočkalo 19 vozů z 20. Očekával se souboj McLarenu a Renaultu a to především Alonsa a Räikkönena. Zatímco Alonso startoval z pole position, Kimi Räikkönen znovu musel měnit motor. Vítězství si poprvé ve službách McLarenu vybojoval Juan Pablo Montoya, Alonso si pojistil náskok druhým místem, chyba v boxech stála třetí místo Fisichellu a tak nakonec třetí dojel Räikkönen.
Obsah |
Pravidla
Boduje prvních 8 jezdců podle klíče:
- První - 10 bodů
- Druhý - 8 bodů
- Třetí - 6 bodů
- Čtvrtý - 5 bodů
- Pátý - 4 body
- Šestý - 3 body
- Sedmý - 2 body
- Osmý - 1 Bod
- Minimální hmotnost vozu: 600 kg včetně jezdce a jeho výstroje.
- Motor: max. objem 3000 cm³, 10 válců, přeplňování turbem či kompresorem je zakázáno
- Zastávky v boxech: v závodě musí jezdec alespoň jednou absolvovat pitstop, tedy zastávku v boxech spojenou s doplněním paliva.
- Pneumatiky: přední i zadní pneumatiky musí mít čtyři drážky. Každý tým může mít na závodní víkend dva typy pneumatik pro suchou trať, jeden přechodný typ a jeden pro mokrou trať. Celkový počet je omezen na 4 suché sady, 4 přechodné sady a 3 mokré sady. Nejpozději před sobotním volným tréninkem musí jezdec nahlásit , kterou ze dvou suchých směsí bude po zbytek víkendu používat. S výjimkou preventivní výměny pneumatik z jasných bezpečnostních důvodů lze v závodu měnit pouze pneumatiky s defektem. Pokud vůz zajede do boxů na výměnu pneumatik, je zakázáno doplnění paliva.
- Jezdci: tým může za sezónu nasadit čtyři jezdce, to se nevztahuje na třetího jezdce v pátečních volných trénincích. Třetího jezdce pro páteční trénink mohou nasadit jen týmy, které v předešlém roce neskončily mezi čtyřmi nejlepšími v celkovém pořadí poháru konstruktérů. Barevné provedení jeho vozu nemusí být totožné s vozy pro závod. Třetí jezdec nesmí být mezi jezdci nominovaný na daný závod a musí mít superlicenci a v průběhu minulých dvou let nesměl být přihlášen k více než šesti závodům GP.
Složení týmů
Číslo | Pilot | Třetí pilot | Testovací pilot |
---|---|---|---|
Ferrari (Scuderia Ferrari Marlboro) | Model: F2004M, F2005 Motor: Ferrari 053 V10, 055 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
1 2 | Michael Schumacher Rubens Barrichello | Není | Luca Badoer Marc Gené |
B.A.R (Lucky Strike BAR Honda) | Model: 007 Motor: Honda RA005E V10 Pneumatiky: Michelin | ||
3 4 4 | Jenson Button Takuma Sató Anthony Davidson | Není | Enrique Bernoldi Anthony Davidson |
Renault(Mild Seven Renault F1 Team) | Model: R25 Motor: Renault RS25 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
5 6 | Fernando Alonso Giancarlo Fisichella | Není | Franck Montagny |
Williams (BMW WilliamsF1 Team) | Model: FW27 Motor: BMW P84/5 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
7 8 8 | Mark Webber Nick Heidfeld Antonio Pizzonia | Není | Nico Rosberg Antonio Pizzonia |
McLaren (West McLaren Mercedes) | Model: MP4/20 Motor: Mercedes-Benz FO110R V10 Pneumatiky: Michelin | ||
9 10 10 10 | Kimi Räikkönen Juan Pablo Montoya Alexander Wurz Pedro de la Rosa | Alexander Wurz Pedro de la Rosa | Alexander Wurz Pedro de la Rosa |
Sauber (Sauber Petronas) | Model: C24 Motor: Petronas 05A V10 (Ferrari 055) Pneumatiky: Michelin | ||
11 12 | Jacques Villeneuve Felipe Massa | Není | Není |
Red Bull(Red Bull Racing) | Model: RB1 Motor: Cosworth TJ2005 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
14 15 15 | David Coulthard Christian Klien Vitantonio Liuzzi | Christian Klien Vitantonio Liuzzi Scott Speed | Scott Speed |
Toyota(Panasonic Toyota Racing) | Model: TF105 Motor: Toyota RVX-05 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
16 17 17 | Jarno Trulli Ralf Schumacher Ricardo Zonta | Ricardo Zonta Olivier Panis | Olivier Panis |
Jordan(Jordan Grand Prix) | Model: EJ15 Motor: Toyota RVX-05 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
18 19 | Narain Karthikeyan Tiago Monteiro | Nicolas Kiesa Robert Doornbos Franck Montagny Sakon Yamamoto | Nicky Pastorelli |
Minardi(Minardi Cosworth) | Model: PS04B, PS05 Motor: Cosworth CR-3L V10, TJ2005 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
20 21 21 | Christijan Albers Patrick Friesacher Robert Doornbos | Enrico Toccacelo Chanoch Nissany | Chanoch Nissany |
Velké ceny
Konečné hodnocení Mistrovství světa
Jezdci
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 133 |
2 | Kimi Räikkönen | 112 |
3 | Michael Schumacher | 62 |
4 | Juan Pablo Montoya | 60 |
5 | Giancarlo Fisichella | 58 |
6 | Ralf Schumacher | 45 |
7 | Jarno Trulli | 43 |
8 | Rubens Barrichello | 38 |
9 | Jenson Button | 37 |
10 | Mark Webber | 36 |
11 | Nick Heidfeld | 28 |
12 | David Coulthard | 24 |
13 | Felipe Massa | 11 |
14 | Jacques Villeneuve | 9 |
15 | Christian Klien | 9 |
16 | Tiago Monteiro | 7 |
17 | Alex Wurz | 6 |
18 | Narain Karthikeyan | 5 |
19 | Pedro de la Rosa | 4 |
20 | Christijan Albers | 4 |
21 | Patrick Friesacher | 3 |
22 | Antonio Pizzonia | 2 |
23 | Takuma Sató | 1 |
24 | Vitantonio Liuzzi | 1 |
Pohár konstruktérů
* | Vůz | Body |
---|---|---|
1 | Renault | 191 |
2 | McLaren | 182 |
3 | Ferrari | 100 |
4 | Toyota | 88 |
5 | Williams | 66 |
6 | BAR | 38 |
7 | Red Bull | 34 |
8 | Sauber | 20 |
9 | Jordan | 12 |
10 | Minardi | 7 |
Národy
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Španělsko | 137 |
2 | Německo | 135 |
3 | Finsko | 112 |
4 | Itálie | 102 |
5 | Velká Británie | 61 |
6 | Kolumbie | 60 |
7 | Brazílie | 51 |
8 | Austrálie | 36 |
9 | Rakousko | 18 |
10 | Kanada | 9 |
11 | Portugalsko | 7 |
12 | Indie | 5 |
13 | Nizozemsko | 4 |
14 | Japonsko | 1 |
Roční statistiky
Vítězství | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Kimi Räikkonen 7x | McLaren 10x | Mercedes 10x | Finsko 7x |
Fernando Alonso 7x | Renault 8x | Renault 8x | Španělsko 7x |
Juan Pablo Montoya 3x | Ferrari 1x | Ferrari 1x | Kolumbie 1x |
Giancarlo Fisichella 1x | Itálie 1x | ||
Michael Schumacher 1x | Německo 1x |
Pole Position | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Fernando Alonso 6x | McLaren 7x | Mercedes 7x | Španělsko 6x |
Kimi Räikkonen 5x | Renault 7x | Renault 7x | Finsko 5x |
Juan Pablo Montoya 2x | Toyota 2x | Toyota 2x | Německo 3x |
Giancarlo Fisichella 1x | Williams 1x | BMW 1x | Itálie 2x |
Nick Heidfeld 1x | BAR 1x | Honda 1x | Kolumbie 1x |
Jenson Button 1x | Ferrari 1x | Ferrari 1x | Velká Británie 1x |
Jarno Trulli 1x | |||
Michael Schumacher 1x | |||
Ralf Schumacher 1x |
Nejrychlejší kolo | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Kimi Räikkonen 10x | McLaren 12x | Mercedes 12x | Finsko 10x |
Michael Schumacher 3x | Renault 3x | Renault 3x | Německo 4x |
Fernando Alonso 2x | Ferrari 3x | Ferrari 3x | Španělsko 3x |
Pedro De La Rosa 1x | Toyota 1x | Toyota 1x | Itálie 1x |
Giancarlo Fisichella 1x | Kolumbie 1x | ||
Juan Pablo Montoya 1x | |||
Ralf Schumacher 1x |
Podium | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Fernando Alonso 15x | Renault 18x | Renault 18x | Španělsko 15x |
Kimi Räikkonen 12x | McLaren 18x | Mercedes 18x | Finsko 12x |
Michael Schumacher 5x | Ferrari 9x | Ferrari 9x | Německo 10x |
Juan Pablo Montoya 5x | Toyota 5x | Toyota 6x | Itálie 6x |
Rubens Barrichello 4x | Williams 4x | BMW 4x | Kolumbie 5x |
Jarno Trulli 3x | BAR 2x | Honda 2x | Brazílie 4x |
Nick Heidfeld 3x | Jordan 2x | Velká Británie | |
Giancarlo Fisichella 3x | Rakousko 1x | ||
Jenson Button 2x | Austrálie 1x | ||
Ralf Schumacher 2x | Portugalsko 1x | ||
Alexander Wurz 1x | |||
Mark Webber 1x | |||
Tiago Monteiro 1x |
Tabulka rekordů
* | * | * | Vozy | * | * |
---|---|---|---|---|---|
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
1 | Ferrari 183x | Ferrari 179x | Ferrari 184x | Ferrari 3446,5 | Ferrari 563x |
2 | McLaren 148x | Williams 125x | Williams 128x | McLaren 3049,5 | McLaren 385x |
3 | Williams 113x | McLaren 122x | McLaren 126x | Williams 2495,5 | Williams 293x |
4 | Lotus 79x | Lotus 107x | Lotus 71x | Lotus 1368 | Lotus 172x |
5 | Brabham 35x | Renault 43x | Brabham 41x | Brabham 864 | Brabham 124x |
6 | Benetton 27x | Brabham 39x | Benetton 36x | Benetton 851,5 | Benetton 102x |
7 | Renault 25x | Benetton 15x | Renault 22x | Renault 719 | Tyrrell 77x |
8 | Tyrrell 23x | Tyrrell 14x | Tyrrell 20x | Tyrrell 621 | Renault 70x |
9 | BRM 17x | Alfa Romeo 12x | Maserati 15x | BRM 433 | BRM 61x |
10 | Cooper 16x | Cooper 11x | BRM 15x | Ligier 388 | Cooper 58x |
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
11 | Alfa Romeo 10x | BRM 11x | Cooper 14x | Cooper 342 | Ligier 50x |
12 | Mercedes 9x | Maserati 10x | Alfa Romeo 14x | Jordan 291 | Maserati 37x |
13 | Maserati 9x | Ligier 9x | Matra 12x | BAR 227 | Alfa Romeo 26x |
14 | Vanwall 9x | Mercedes 8x | Mercedes 9x | Sauber 195 | Matra 21x |
15 | Matra 9x | Vanwall 7x | Ligier 9x | March 173,5 | March 21x |
16 | Ligier 9x | Kurtis 6x | Kurtis 7x | Matra 163 | Jordan 19x |
17 | Kurtis 5x | March 5x | March 7x | Arrows 142 | Mercedes 17x |
18 | Jordan 4x | Matra 4x | Vanwall 6x | Toyota 115 | Kurtis 17x |
19 | A. J. Watson 3x | Shadow 3x | Surtees 3x | Wolf 79 | BAR 15x |
20 | March 3x | Lancia 2x | Epperly 2x | Shadow 67,5 | Vanwall 13x |
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
21 | Wolf 3x | A. J. Watson 2x | Eagle 2x | Vanwall 57 | Wolf 13x |
22 | Epperly 2x | Jordan 2x | Honda 2x | Surtees 53 | Arrows 8x |
23 | Honda 2x | BAR 2x | Shadow 2x | Alfa Romeo 50 | Hesketh 7x |
24 | Kuzma 1x | Toyota 2x | Wolf 2x | Jaguar 50 | Shadow 7x |
25 | Porsche 1x | Stevens (F1) 1x | Toleman 2x | Porsche 48 | Sauber 6x |
26 | Eagle 1x | Lesovsky 1x | Jordan 2x | Honda 48 | Epperly 5x |
27 | Hesketh 1x | Ewing 1x | Gordini 1x | Hesketh 48 | A. J. Watson 5x |
28 | Penske 1x | Lola 1x | Lancia 1x | Stewart 47 | Porsche 5x |
29 | Shadow 1x | Porsche 1x | Lesovsky 1x | Lola 43 | Honda 5x |
30 | Stewart 1x | Honda 1x | A. J. Watson 1x | Minardi 38 | Stewart 5x |
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
31 | Wolf 1x | Hesketh 1x | Prost 35 | Toyota 5x | |
32 | Arrows 1x | Parnelli 1x | Red Bull 34 | Kuzma 3x | |
33 | Toleman 1x | Kojima 1x | Copersucar 32 | Penske 3x | |
34 | Stewart 1x | Ensign 1x | Toleman 26 | Toleman 3x | |
35 | Toyota 1x | Footwork 25 | Lola 3x | ||
36 | Penske 23 | Prost 3x | |||
37 | Ensign 19 | Deidt 2x | |||
38 | Eagle 17 | Talbot 2x | |||
39 | Dallara 15 | Gordini 2x | |||
40 | Fittipaldi 12 | Eagle 2x | |||
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
41 | BRP 11 | Surtees 2x | |||
42 | Leyton House 8 | Fittipaldi 2x | |||
43 | ATS 7 | Dallara 2x | |||
44 | Maserati 6 | Jaguar 2x | |||
45 | Iso (F1) 6 | Lancia 1x | |||
46 | Parnelli 6 | Phillips (F1) 1x | |||
47 | Rial (F1) 6 | Connaught 1x | |||
48 | Onyx 6 | Lesovsky 1x | |||
49 | Osella 5 | Copersucar 1x | |||
50 | Larrousse 5 | Onyx 1x | |||
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
51 | Hill 3 | Leyton House 1x | |||
52 | Theodore 2 | Footwork 1x | |||
53 | Zakspeed 2 | ||||
54 | AGS 2 | ||||
55 | Tecno 1 | ||||
56 | Venturi 1 |
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |