Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Formule 1 v roce 2006
Z Multimediaexpo.cz
LVII. Mistrovství Světa Formule 1 2006 | |
---|---|
Formule 1 v roce 2005****Formule 1 v roce 2007 | |
Mistr světa | |
Felipe Massa 80 Ferrari | |
Poháru konstruktérů | |
McLaren 110 | |
Grand Prix | |
1. Kanada | 10. Brazílie |
V ročníku 2006 Mistrovství světa Formule 1 se poprvé v historii začínalo v Bahrajnu, nový byl také systém kvalifikace. Ta se nepovedla Kimi Räikkönenovi, jehož vůz nejprve přišel o zadní přítlačné křídlo a poté o zavěšení zadního kola. Naopak tým Ferrari zvládl nástrahy nového systému beze zbytku a zajistil si první řadu. Michael Schumacher si tak zajistil další rekord, šedesátpětkrát stál na prvním místě na roštu, to se povedlo pouze legendárnímu Brazilci Sennovi. Nejlépe odstartovali oba jezdci na Ferrari, ale hned po prvním kole se mezi ně vklínil úřadující mistr světa Fernando Alonso. Felipe Massa na druhém Ferrari musel čelit technickým problémům. Nejprve na trati jen o kousek minul Alonsa, pak dostal smyk a skončil mimo trať. Po zajetí do boxu mechanici nemohli uvolnit zadní kolo jeho vozu. Felipe se poté musel probít z posledního místa až na konečné 9. v cíli. Skvěle si vedl nováček Nico Rosberg. Nejenže dojel na bodovaném místě, ale zajel i nejrychlejší kolo závodu. O vítězi Velké ceny Bahrajnu rozhodla až poslední zastávka v boxech, kterou o zlomek sekundy lépe zvládl Alonso. Velká cena Malajsie přinesla hodně vzrušení kolem pružných křídel na voze Ferrari a aby toho nebylo málo oba vozy musely měnit motor Massa dokonce dvakrát. Kvalifikace nevyšla také Alonsovi, až sedmé místo, zato jeho stájový kolega Fisichella zářil, zajel celou kvalifikaci nejlépe. Giancarlo Fisichella dokázal i v závodě, že je dostatečně rychlý a dojel si pro třetí vítězství ve velké ceně. Alonso druhým místem zajistil Renaultu druhé dvojvítězství, které od sebe dělí neuvěřitelných 24 let.
Obsah |
Pravidla
Boduje prvních 8 jezdců podle klíče:
- První – 10 bodů
- Druhý – 8 bodů
- Třetí – 6 bodů
- Čtvrtý – 5 bodů
- Pátý – 4 body
- Šestý – 3 body
- Sedmý – 2 body
- Osmý – 1 bod
Motor – osm válců, 2,4litrový, válce musejí svírat úhel 90°, vrtání nesmí být větší než 98 mm a minimální hmotnost 95 kg, těžiště nesmí být níže než 165 mm nad referenční deskou. Mohou být použity i omezené desetiválcové motory. Znovu povolena výměna pneumatik v boxech. Sobotní trénink – dopolední hodinovka (loni 2×45 minut) Kvalifikace rozdělena do tří bloků:
- 1. blok – 15 minut, neomezený počet kol, povoleno dotankování, odpadne 6 nejpomalejších vozů, které se podle časů seřadí na startovním roštu od 17. do 22. místa.
- 5 minut přestávka
- 2. blok – 15 minut, neomezený počet kol, povoleno dotankování, odpadne 6 nejpomalejších vozů, které se podle časů seřadí na startovním roštu od 11. do 16. místa.
- 5 minut přestávka
- 3. blok – 20 minut, vozy musí dotankovat palivo, se kterým budou startovat do závodu, po skončení kvalifikace budou moci podle počtu odjetých kol doplnit spálený benzín podle kritérii FIA.
Po celou dobu kvalifikace platí pravidlo parc fermé, týmy nemohou mezi jednotlivými jízdami ladit vozy. Vozy, které odpadly v prvních dvou blocích, mohou dotankovat palivo i po kvalifikaci.
Složení týmů
Číslo | Pilot | Třetí pilot | Testovací pilot |
---|---|---|---|
Renault (Renault F1 Team) | Model: R26 Motor: Renault RS26 2.4 V8 Pneumatiky: Michelin | ||
1 2 | Giancarlo Fisichella | Není | Heikki Kovalainen |
McLaren (Intel McLaren Mercedes) | Model: MP4/21 Motor: Mercedes-Benz FO 108S 2.4 V8 Pneumatiky: Michelin | ||
3 4 4 | Pedro de la Rosa | Není | Pedro de la Rosa |
Ferrari(Scuderia Ferrari Marlboro) | Model: 248F1 Motor: Ferrari 056 2.4 V8 Pneumatiky: Bridgestone | ||
5 6 | Felipe Massa | Není | Luca Badoer |
Toyota (Panasonic Toyota Racing) | Model: TF106/TF106B Motor: Toyota RVX-06 2.4 V8 Pneumatiky: Bridgestone | ||
7 8 | Jarno Trulli | Není | Ricardo Zonta |
Williams (Williams F1 Team) | Model: FW28 Motor: Cosworth CA2006 2.4 V8 Pneumatiky: Bridgestone | ||
9 10 | Nico Rosberg | Alexander Wurz | Narain Karthikeyan |
Honda (Lucky Strike Honda Racing F1 Team) | Model: RA106 Motor: Honda RA806E 2.4 V8 Pneumatiky: Michelin | ||
11 12 | Jenson Button | Anthony Davidson | Alan van der Merwe |
Red Bull(Red Bull Racing) | Model: RB2 Motor: Ferrari 056 2.4 V8 Pneumatiky: Michelin | ||
14 15 15 | Robert Doornbos | Robert Doornbos | Robert Doornbos |
BMW(BMW Sauber F1 Team) | Model: C25 Motor: BMW P86 V8 Pneumatiky: Michelin | ||
16 17 17 | Robert Kubica | Sebastian Vettel | --- |
Midland(MF1 Racing) | Model: M16 Motor: Toyota RVX-06 V8 Pneumatiky: Bridgestone | ||
18 19 | Christijan Albers | Giorgio Mondini | Fabrizio del Monte |
Toro Rosso(Scuderia Toro Rosso) | Model: STR1 Motor: Cosworth TJ2005 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
20 21 | Scott Speed | Neel Jani | --- |
Aguri(Super Aguri F1) | Model: SA106 Motor: Honda RA806E V8 Pneumatiky: Bridgestone | ||
22 23 23 23 | Sakon Yamamoto | Sakon Yamamoto | Yuji Ide |
Velké ceny
Konečné hodnocení Mistrovství světa
Jezdci
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 134 |
2 | Michael Schumacher | 121 |
3 | Felipe Massa | 80 |
4 | Giancarlo Fisichella | 72 |
5 | Kimi Räikkönen | 65 |
6 | Jenson Button | 56 |
7 | Rubens Barrichello | 30 |
8 | Juan Pablo Montoya | 26 |
9 | Nick Heidfeld | 23 |
10 | Ralf Schumacher | 20 |
11 | Pedro de la Rosa | 19 |
12 | Jarno Trulli | 15 |
13 | David Coulthard | 14 |
14 | Jacques Villeneuve | 7 |
15 | Mark Webber | 7 |
16 | Robert Kubica | 6 |
17 | Nico Rosberg | 4 |
18 | Christian Klien | 2 |
19 | Vitantonio Liuzzi | 1 |
Pohár konstruktérů
* | Vůz | Body |
---|---|---|
1 | Renault | 206 |
2 | Ferrari | 201 |
3 | McLaren | 110 |
4 | Honda | 86 |
5 | BMW | 36 |
6 | Toyota | 35 |
7 | Red Bull | 16 |
8 | Williams | 11 |
9 | Toro Rosso | 1 |
Národy
* | Stát | Body |
---|---|---|
1 | Německo | 160 |
2 | Španělsko | 141 |
3 | Brazílie | 99 |
4 | Itálie | 85 |
5 | Finsko | 65 |
6 | Velká Británie | 65 |
7 | Kolumbie | 26 |
8 | Kanada | 7 |
9 | Austrálie | 7 |
10 | Polsko | 6 |
11 | Rakousko | 2 |
Roční statistiky
Vítězství | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Michael Schumacher 7x | Ferrari 9x | Ferrari 9x | Německo 7x |
Fernando Alonso 7x | Renault 8x | Renault 8x | Španělsko 7x |
Felipe Massa 2x | Honda 1x | Honda 1x | Brazílie 2x |
Giancarlo Fisichella 1x | Itálie 1x | ||
Jenson Button 1x | Velká Británie 1x |
Pole Position | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Fernando Alonso 6x | Renault 7x | Renault 7x | Španělsko 6x |
Michael Schumacher 4x | Ferrari 7x | Ferrari 7x | Německo 4x |
Kimi Räikkonen 3x | McLaren 3x | Mercedes 3x | Finsko 3x |
Felipe Massa 3x | Honda 1x | Honda 1x | Brazílie 3x |
Giancarlo Fisichella 1x | Itálie 1x | ||
Jenson Button 1x | Velká Británie 1x |
Nejrychlejší kolo | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Michael Schumacher 7x | Ferrari 9x | Ferrari 9x | Německo 8x |
Fernando Alonso 5x | Renault 5x | Renault 5x | Španělsko 5x |
Kimi Räikkonen 3x | McLaren 3x | Mercedes 3x | Finsko 3x |
Felipe Massa 2x | Williams 1x | Cosworth 1x | Brazílie 2x |
Nico Rosberg 1x |
Podium | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Fernando Alonso 14x | Renault 19x | Ferrari 20x | Španělsko 15x |
Michael Schumacher 12x | Ferrari 19x | Renault 19x | Německo 14x |
Felipe Massa 7x | McLaren 9x | Mercedes 9x | Brazílie 7x |
Kimi Räikkonen 6x | Honda 3x | Honda 3x | Finsko 6x |
Giancarlo Fisichella 5x | BMW 2x | BMW 2x | Itálie 5x |
Jenson Button 3x | Toyota 1x | Toyota 1x | Velká Británie 4x |
Juan Pablo Montoya 2x | Red Bull 1x | Kolumbie 2x | |
Ralf Schumacher 1x | Polsko 1x | ||
David Coulthard 1x | |||
Pedro de la Rosa 1x | |||
Nick Heidfeld 1x | |||
Robert Kubica 1x |
Tabulka rekordů Formule 1
Vozy
* | * | * | Vozy | * | * |
---|---|---|---|---|---|
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
1 | Ferrari 192x | Ferrari 186x | Ferrari 193x | Ferrari 3647,5 | Ferrari 582x |
2 | McLaren 148x | Williams 125x | Williams 129x | McLaren 3159,5 | McLaren 394x |
3 | Williams 113x | McLaren 125x | McLaren 129x | Williams 2506,5 | Williams 293x |
4 | Lotus 79x | Lotus 107x | Lotus 71x | Lotus 1368 | Lotus 172x |
5 | Brabham 35x | Renault 50x | Brabham 41x | Renault 925 | Brabham 124x |
6 | Renault 33x | Brabham 39x | Benetton 36x | Brabham 864 | Benetton 102x |
7 | Benetton 27x | Benetton 15x | Renault 27x | Benetton 851,5 | Renault 89x |
8 | Tyrrell 23x | Tyrrell 14x | Tyrrell 20x | Tyrrell 621 | Tyrrell 77x |
9 | BRM 17x | Alfa Romeo 12x | Maserati 15x | BRM 433 | BRM 61x |
10 | Cooper 16x | Cooper 11x | BRM 15x | Ligier 388 | Cooper 58x |
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
11 | Alfa Romeo 10x | BRM 11x | Cooper 14x | Cooper 342 | Ligier 50x |
12 | Mercedes 9x | Maserati 10x | Alfa Romeo 14x | Jordan 291 | Maserati 37x |
13 | Maserati 9x | Ligier 9x | Matra 12x | BAR 227 | Alfa Romeo 26x |
14 | Vanwall 9x | Mercedes 8x | Mercedes 9x | Sauber 195 | Matra 21x |
15 | Matra 9x | Vanwall 7x | Ligier 9x | March 173,5 | March 21x |
16 | Ligier 9x | Kurtis 6x | Kurtis 7x | Matra 163 | Jordan 19x |
17 | Kurtis 5x | March 5x | March 7x | Toyota 150 | Mercedes 17x |
18 | Jordan 4x | Matra 4x | Vanwall 6x | Arrows 142 | Kurtis 17x |
19 | A. J. Watson 3x | Shadow 3x | Surtees 3x | Honda 134 | BAR 15x |
20 | March 3x | Lancia 2x | Epperly 2x | Wolf 79 | Vanwall 13x |
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
21 | Wolf 3x | A. J. Watson 2x | Eagle 2x | Shadow 67,5 | Wolf 13x |
22 | Honda 3x | Jordan 2x | Honda 2x | Vanwall 57 | Arrows 8x |
23 | Epperly 2x | BAR 2x | Shadow 2x | Surtees 53 | Honda 8x |
24 | Kuzma 1x | Toyota 2x | Wolf 2x | Alfa Romeo 50 | Hesketh 7x |
25 | Porsche 1x | Honda 2x | Toleman 2x | Red Bull 50 | Shadow 7x |
26 | Eagle 1x | Lesovsky 1x | Jordan 2x | Jaguar 49 | Sauber 6x |
27 | Hesketh 1x | Ewing 1x | Gordini 1x | Porsche 48 | Toyota 6x |
28 | Penske 1x | Lola 1x | Lancia 1x | Hesketh 48 | Porsche 5x |
29 | Shadow 1x | Porsche 1x | Lesovsky 1x | Stewart 47 | Epperly 5x |
30 | Stewart 1x | Stevens (F1) 1x | A. J. Watson 1x | Lola 43 | Stewart 5x |
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
31 | Wolf 1x | Hesketh 1x | Minardi 38 | A. J. Watson 5x | |
32 | Arrows 1x | Parnelli 1x | BMW 36 | Kuzma 3x | |
33 | Toleman 1x | Kojima 1x | Prost 35 | Penske 3x | |
34 | Stewart 1x | Ensign 1x | Copersucar 32 | Toleman 3x | |
35 | Toyota 1x | Toleman 26 | Lola 3x | ||
36 | Footwork 25 | Prost 3x | |||
37 | Penske 23 | Deidt 2x | |||
38 | Ensign 19 | Talbot 2x | |||
39 | Eagle 17 | Gordini 2x | |||
40 | Dallara 15 | Eagle 2x | |||
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
41 | Fittipaldi 12 | Surtees 2x | |||
42 | BRP 11 | Fittipaldi 2x | |||
43 | Leyton House 8 | Dallara 2x | |||
44 | ATS 7 | Jaguar 2x | |||
45 | Maserati 6 | BMW 2 | |||
46 | Iso (F1) 6 | Lancia 1x | |||
47 | Parnelli 6 | Phillips (F1) 1x | |||
48 | Rial (F1) 6 | Connaught 1x | |||
49 | Onyx 6 | Lesovsky 1x | |||
50 | Osella 5 | Copersucar 1x | |||
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
51 | Larrousse 5 | Onyx 1x | |||
52 | Hill 3 | Leyton House 1x | |||
53 | Theodore 2 | Footwork 1x | |||
54 | Zakspeed 2 | Red Bull 1x | |||
55 | AGS 2 | ||||
56 | Tecno 1 | ||||
57 | Venturi 1 | ||||
58 | Toro Rosso 1 |
Národy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |