V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Ministr spravedlnosti Izraele
Z Multimediaexpo.cz
Ministr spravedlnosti Izraele (hebrejsky: שר המשפטים, Sar ha-Mišpatim) je člen vlády, který stojí v čele ministerstva spravedlnosti. Současným ministrem je nestraník Ja'akov Ne'eman, jež není členem Knesetu. Na rozdíl od ostatních ministrů nemá ministr spravedlnosti svého zástupce.
Seznam
ministr | strana | vláda | funkční období |
---|---|---|---|
Pinchas Rosen | Progresivní strana | prozatímní, 1., 2. | 14.5.1948 - 8.10.1951 |
Dov Josef | Mapaj | 3. | 8.10.1951 - 25.6.1952 |
Chajim Kohen | nestraník | 3. | 25.6.1952 - 24.12.1952 |
Pinchas Rosen | Progresivní strana | 4., 5., 6., 7. | 24.12.1952 - 13.2.1956 |
David Ben Gurion | Mapaj | 7. | 13.2.1956 - 7.1.1958 |
Pinchas Rosen | Progresivní strana | 8., 9. | 7.1.1958 - 2.11.1961 |
Dov Josef | Mapaj | 10., 11., 12. | 2.11.1961 - 12.1.1966 |
Ja'akov Šimšon Šapira | Mapaj | 13., 14., 15. | 12.1.1966 - 13.6.1972 12.9.1972 - 1.11.1973 |
Chajim Josef Cadok | Ma'arach | 16., 17. | 10.3.1974 - 20.6.1977 |
Menachem Begin | Likud | 18. | 20.6.1977 - 24.10.1977 |
Šmu'el Tamir | Daš | 18. | 20.6.1977 - 5.8.1980 |
Moše Nisim | Likud | 18., 19., 20., 21. | 13.8.1980 - 16.4.1986 |
Jicchak Moda'i | Likud | 21. | 16.4.1986 - 23.7.1986 |
Avraham Šarir | Likud | 21., 22. | 30.7.1986 - 22.12.1988 |
Dan Meridor | Likud | 23., 24. | 22.12.1988 - 13.7.1992 |
David Liba'i | Strana práce | 25., 26. | 13.7.1992 - 18.6.1996 |
Ja'akov Ne'eman | nestraník | 27. | 18.6.1996 - 10.8.1996 |
Benjamin Netanjahu | Likud | 27. | 18.6.1996 - 4.9.1996 |
Cachi Hanegbi | Likud | 27. | 4.9.1996 - 6.7.1999 |
Jossi Beilin | Jeden Izrael | 28. | 6.7.1999 - 7.3.2001 |
Me'ir Šítrit | Likud | 29. | 7.3.2001 - 28.2.2003 |
Tomy Lapid | Šinuj | 30. | 28.2.2003 - 4.12.2004 |
Cipi Livniová | Likud, Kadima | 30. | 5.12.2004 - 4.5.2006 |
Chajim Ramon | Kadima | 31. | 4.5.2006 - 22.8.2006 |
Me'ir Šítrit | Kadima | 31. | 23.8.2006 - 29.11.2006 |
Cipi Livniová | Kadima | 31. | 29.11.2006 - 7.2.2007 |
Daniel Friedmann | nestraník | 31. | 7.2.2007 - 31.3.2009 |
Ja'akov Ne'eman | nestraník | 32. | 31.3.2009 - současnost |
Externí odkazy
- (anglicky) Kneset - Seznam ministrů spravedlnosti
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |