V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Brian Leetch
Z Multimediaexpo.cz
Brian Joseph Leetch (* 3. března 1968, Corpus Christi, Texas, USA) je bývalý americký hokejový obránce, který je mimo jiné vítězem Stanley cupu a Světového poháru a od roku 2009 je členem Hokejové síně slávy.
Obsah |
Individuální úspěchy
- 1987 - Hráč roku NCAA (Hockey-East).
- 1987 - Nováček roku NCAA (Hockey-East).
- 1987 - Hráč turnaje NCAA (Hockey-East).
- 1987 - Jmenován do All-Star Týmu NCAA (Hockey-East).
- 1987 - Jmenován do All-Star Týmu na MS juniorů.
- 1989 - Jmenován do NHL All-Rookie Týmu.
- 1989 - Vyhrál Calder Memorial Trophy.
- 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2001 a 2002 - Byl nominován do NHL All-Star Game.
- 1991, 1994 a 1996 - Jmenován do 2. All-Star Týmu NHL.
- 1992 a 1997 - Jmenován do 1. All-Star Týmu NHL.
- 1992 a 1997 - Vyhrál James Norris Memorial Trophy.
- 1994 - Vyhrál Conn Smythe Trophy.
Týmové úspěchy
- 1986 - S americkou hokejovou reprezentací získal bronzovou medaili na hokejovém MS juniorů.
- 1987 - Mistr v NCAA (Hockey-East) s Boston College.
- 1991 - Finalista na Kanadském poháru.
- 1992 a 1994 - Získal s New Yorkem Rangers - Presidents' Trophy.
- 1994 - Vyhrál s týmem New York Rangers - Prince of Wales Trophy.
- 1994 - Vítěz Stanley cupu s New Yorkem Rangers.
- 1996 - Vyhrál Světový pohár.
- 2002 - Vyhrál stříbrnou medaili na Zimních olympijských hrách.
Klubové statistiky
Základní část | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
1983–84 | Cheshire | HS | 28 | 52 | 49 | 101 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | Avon Old Farms | HS | 26 | 30 | 46 | 76 | 15 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Avon Old Farms | HS | 28 | 40 | 44 | 84 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Boston College Eagles | HE | 37 | 9 | 38 | 47 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | New York Rangers | NHL | 17 | 2 | 12 | 14 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | New York Rangers | NHL | 68 | 23 | 48 | 71 | 50 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
1989–90 | New York Rangers | NHL | 72 | 11 | 45 | 56 | 26 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | New York Rangers | NHL | 80 | 16 | 72 | 88 | 42 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
1991–92 | New York Rangers | NHL | 80 | 22 | 80 | 102 | 26 | 13 | 4 | 11 | 15 | 4 | ||
1992–93 | New York Rangers | NHL | 36 | 6 | 30 | 36 | 26 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | New York Rangers | NHL | 84 | 23 | 56 | 79 | 27 | 23 | 11 | 23 | 34 | 6 | ||
1994–95 | New York Rangers | NHL | 48 | 9 | 32 | 41 | 18 | 10 | 6 | 8 | 14 | 8 | ||
1995–96 | New York Rangers | NHL | 82 | 15 | 70 | 85 | 30 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
1996–97 | New York Rangers | NHL | 82 | 20 | 58 | 78 | 40 | 15 | 2 | 8 | 10 | 6 | ||
1997–98 | New York Rangers | NHL | 76 | 17 | 33 | 50 | 32 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | New York Rangers | NHL | 82 | 13 | 42 | 55 | 42 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | New York Rangers | NHL | 50 | 7 | 19 | 26 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | New York Rangers | NHL | 82 | 21 | 58 | 79 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | New York Rangers | NHL | 82 | 10 | 45 | 55 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | New York Rangers | NHL | 51 | 12 | 18 | 30 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | New York Rangers | NHL | 57 | 13 | 23 | 36 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 15 | 2 | 13 | 15 | 10 | 13 | 0 | 8 | 8 | 6 | ||
2005–06 | Boston Bruins | NHL | 61 | 5 | 27 | 32 | 36 | — | — | — | — | — | ||
NHL celkově | 1205 | 247 | 781 | 1028 | 571 | 95 | 28 | 69 | 97 | 36 | ||||
Hockey-East celkově | 37 | 9 | 38 | 47 | 10 | — | — | — | — | — | ||||
High-CT celkově | 82 | 122 | 139 | 261 | 57 | — | — | — | — | — |
Legenda
- Z - Odehrané zápasy (Zápasy)
- G - Vstřelené branky (Góly)
- A - Přihrávky na gól (Asistence)
- B - Kanadské body (Vstřelené branky sečtené s Přihrávkymi na gól)
- TM - Trestné minuty
Reprezentační statistiky
Rok | Tým | Akce | Z | G | A | B | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | USA 20' | MSJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1986 | USA 20' | MSJ | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
1987 | USA 20' | MSJ | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Juniorská reprezentace | 21 | 2 | 6 | 8 | 12 | |||
1987-88 | USA | Nár. tým | 50 | 13 | 61 | 74 | 38 | |
1988 | USA | ZOH | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
1989 | USA | MS | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
1991 | USA | KP | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
1996 | USA | SP | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
1998 | USA | ZOH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2002 | USA | ZOH | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
2004 | USA | SP | 8 | 0 | 7 | 7 | 12 | |
Seniorská reprezentace | 105 | 23 | 92 | 115 | 62 |
Legenda
- Z - Odehrané zápasy (Zápasy)
- G - Vstřelené branky (Góly)
- A - Přihrávky na gól (Asistence)
- B - Kanadské body (Vstřelené branky sečtené s Přihrávkymi na gól)
- TM - Trestné minuty
Související odkazy
Externí odkazy
- Statistiky na hockey-reference.com.
- Profil na eliteprospects.com.
- Profil na nhl.com.
- Brian Leetch - videoklip.
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
Kategorie: Američtí lední hokejisté | Američtí hokejoví obránci | Hráči New York Rangers | Hráči Toronto Maple Leafs | Hráči Boston Bruins | Hokejisté NCAA | Vítězové Stanley Cupu | Vítězové Kanadského/Světového poháru | Američtí stříbrní olympijští medailisté | Žijící lidé | Hokejisté Hockey East | Bývalí lední hokejisté