Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
NHL 2003/2004
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 2003/2004 byla 87. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Tampa Bay Lightning.
Obsah |
Konečné tabulky základní části
Východní konference
Tým | Z | V | P | R | PP | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Lightning | 82 | 46 | 22 | 8 | 6 | 245 | 192 | 106 |
Boston Bruins | 82 | 41 | 19 | 15 | 7 | 209 | 188 | 104 |
Philadelphia Flyers | 82 | 40 | 21 | 15 | 6 | 229 | 186 | 101 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 24 | 10 | 3 | 242 | 204 | 103 |
Ottawa Senators | 82 | 43 | 23 | 10 | 6 | 262 | 189 | 102 |
New Jersey Devils | 82 | 43 | 25 | 12 | 2 | 213 | 164 | 100 |
Montreal Canadiens | 82 | 41 | 30 | 7 | 4 | 208 | 192 | 93 |
New York Islanders | 82 | 38 | 29 | 11 | 4 | 237 | 211 | 91 |
Buffalo Sabres | 82 | 37 | 34 | 7 | 4 | 220 | 221 | 85 |
Atlanta Thrashers | 82 | 33 | 37 | 8 | 4 | 214 | 243 | 78 |
Carolina Hurricanes | 82 | 28 | 34 | 14 | 6 | 172 | 209 | 76 |
Florida Panthers | 82 | 28 | 35 | 15 | 4 | 188 | 221 | 76 |
New York Rangers | 82 | 27 | 40 | 7 | 8 | 206 | 250 | 69 |
Washington Capitals | 82 | 23 | 46 | 10 | 3 | 186 | 253 | 59 |
Pittsburgh Penguins | 82 | 23 | 47 | 8 | 4 | 190 | 303 | 58 |
Západní konference
Tým | Z | V | P | R | PP | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | 82 | 48 | 21 | 11 | 2 | 255 | 189 | 109 |
San Jose Sharks | 82 | 43 | 21 | 12 | 6 | 219 | 183 | 104 |
Vancouver Canucks | 82 | 43 | 24 | 10 | 5 | 235 | 194 | 101 |
Colorado Avalanche | 82 | 40 | 22 | 13 | 7 | 236 | 198 | 100 |
Dallas Stars | 82 | 41 | 26 | 13 | 2 | 194 | 175 | 97 |
Calgary Flames | 82 | 42 | 30 | 7 | 3 | 200 | 176 | 94 |
St. Louis Blues | 82 | 39 | 30 | 11 | 2 | 191 | 198 | 91 |
Nashville Predators | 82 | 38 | 29 | 11 | 4 | 216 | 217 | 91 |
Edmonton Oilers | 82 | 36 | 29 | 12 | 5 | 221 | 208 | 89 |
Minnesota Wild | 82 | 30 | 29 | 20 | 3 | 188 | 183 | 83 |
Los Angeles Kings | 82 | 28 | 29 | 16 | 9 | 205 | 217 | 81 |
Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 29 | 35 | 10 | 8 | 184 | 213 | 76 |
Phoenix Coyotes | 82 | 22 | 36 | 18 | 6 | 188 | 245 | 68 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 25 | 45 | 8 | 4 | 177 | 238 | 62 |
Chicago Blackhawks | 82 | 20 | 42 | 11 | 8 | 188 | 259 | 59 |
- Tučně jsou označeni vítězové divizí. Vítězství v divizi automaticky zaručuje jedno z prvních tří míst v konferenci.
Play off
Ocenění
Stanley Cup - Tampa Bay Lightning
Brankáři: Nikolai Chabibulin, John Grahame Obránci: Dan Boyle, Ben Clymer, Jassen Cullimore, Pavel Kubina, Brad Lukowich, Stanislav Neckář, Nolan Pratt, Darren Rumble, Cory Sarich, Darryl Sydor Útočníci: Dmitri Afanassenkow, Dave Andreychuk (C), Martin Cibák, Chris Dingman, Ruslan Fedotenko, Vincent Lecavalier, Fredrik Modin, Éric Perrin, Brad Richards, André Roy, Martin St. Louis, Cory Stillman, Tim Taylor Hlavní trenér: John Tortorella General Manager: Jay Feaster |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |