V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Státy Mexika
Z Multimediaexpo.cz
Mexiko (celým názvem Spojené státy mexické, španělsky Estados Unidos Mexicanos) je federativní stát, který se skládá z 31 států a 1 federální distrikt, který tvoří hlavní město státu Ciudad de México.
Stát | Hlavní město | Rok vzniku samostatného státu | Obyvatelstvo (2005) | Rozloha | Hustota zalidnění | ISO 3166 |
---|---|---|---|---|---|---|
01. Aguascalientes | Aguascalientes | 1835 | 01 051 000 | 005 625 | 187 | AGU |
02. Baja California | Mexicali | 1952 | 02 842 000 | 071 546 | 040 | BCN |
03. Baja California Sur | La Paz | 1974 | 00 517 000 | 073 943 | 007 | BCS |
04. Campeche | Campeche | 1857 | 00 751 000 | 057 727 | 013 | CAM |
05. Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 1824 | 04 256 000 | 073 681 | 058 | CHP |
06. Chihuahua | Chihuahua | 1824 | 03 238 000 | 247 487 | 013 | CHH |
07. Coahuila | Saltillo | 1824 | 02 475 000 | 151 445 | 016 | COA |
08. Colima | Colima | 1857 | 00 562 000 | 005 627 | 100 | COM |
09. Durango | Victoria de Durango | 1824 | 01 489 000 | 123 367 | 012 | DUR |
10. Guanajuato | Guanajuato | 1824 | 04 893 000 | 030 621 | 159 | GUA |
11. Guerrero | Chilpancingo | 1858 | 03 116 000 | 063 618 | 049 | GRO |
12. Hidalgo | Pachuca | 1869 | 02 334 000 | 020 856 | 112 | HID |
13. Jalisco | Guadalajara | 1824 | 06 652 000 | 078 630 | 085 | JAL |
14. México | Toluca | 1824 | 14 161 000 | 022 333 | 634 | MEX |
15. Michoacán | Morelia | 1824 | 03 988 000 | 058 667 | 068 | MIC |
16. Morelos | Cuernavaca | 1869 | 01 605 000 | 004 892 | 328 | MOR |
17. Nayarit | Tepic | 1917 | 00 943 000 | 027 862 | 034 | NAY |
18. Nuevo León | Monterrey | 1824 | 04 164 000 | 064 203 | 065 | NLE |
19. Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 1824 | 03 522 000 | 093 343 | 038 | OAX |
20. Puebla | Puebla | 1824 | 05 391 000 | 034 251 | 158 | PUE |
21. Querétaro | Santiago de Querétaro | 1824 | 01 593 000 | 011 658 | 137 | QUE |
22. Quintana Roo | Chetumal | 1974 | 01 134 000 | 042 535 | 027 | ROO |
23. San Luis Potosí | San Luis Potosí | 1824 | 02 412 000 | 061 165 | 039 | SLP |
24. Sinaloa | Culiacán | 1831 | 02 610 000 | 057 331 | 046 | SIN |
25. Sonora | Hermosillo | 1831 | 02 384 000 | 184 946 | 013 | SON |
26. Tabasco | Villahermosa | 1824 | 02 013 000 | 024 747 | 081 | TAB |
27. Tamaulipas | Ciudad Victoria | 1824 | 03 020 000 | 080 148 | 038 | TAM |
28. Tlaxcala | Tlaxcala | 1857 | 01 061 000 | 003 997 | 265 | TLA |
29. Veracruz | Xalapa | 1824 | 07 081 000 | 071 856 | 099 | VER |
30. Yucatán | Mérida | 1824 | 01 803 000 | 039 671 | 045 | YUC |
31. Zacatecas | Zacatecas | 1824 | 01 357 000 | 075 416 | 018 | ZAC |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |