V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam obcí v departementu Rhône
Z Multimediaexpo.cz
Toto je seznam obcí v departementu Rhône ve Francii, jichž je celkem 293:
INSEE | PSČ | Obec |
---|---|---|
69001 | 69170 | Affoux |
69002 | 69790 | Aigueperse |
69003 | 69250 | Albigny-sur-Saône |
69004 | 69380 | Alix |
69005 | 69480 | Ambérieux |
69006 | 69550 | Amplepuis |
69007 | 69420 | Ampuis |
69008 | 69490 | Ancy |
69009 | 69480 | Anse |
69010 | 69210 | L'Arbresle |
69012 | 69430 | Les Ardillats |
69013 | 69400 | Arnas |
69014 | 69610 | Aveize |
69015 | 69430 | Avenas |
69016 | 69790 | Azolette |
69017 | 69620 | Bagnols |
69018 | 69430 | Beaujeu |
69019 | 69220 | Belleville |
69020 | 69380 | Belmont-d'Azergues |
69021 | 69690 | Bessenay |
69022 | 69690 | Bibost |
69023 | 69460 | Blacé |
69024 | 69620 | Le Bois-d'Oingt |
69025 | 69240 | Bourg-de-Thizy |
69026 | 69620 | Le Breuil |
69027 | 69530 | Brignais |
69028 | 69126 | Brindas |
69029 | 69500 | Bron |
69030 | 69690 | Brullioles |
69031 | 69690 | Brussieu |
69032 | 69210 | Bully |
69033 | 69270 | Cailloux-sur-Fontaines |
69034 | 69300 | Caluire-et-Cuire |
69035 | 69840 | Cenves |
69036 | 69220 | Cercié |
69037 | 69870 | Chambost-Allières |
69038 | 69770 | Chambost-Longessaigne |
69039 | 69620 | Chamelet |
69040 | 69410 | Champagne-au-Mont-d'Or |
69041 | 69240 | La Chapelle-de-Mardore |
69042 | 69590 | La Chapelle-sur-Coise |
69270 | 69970 | Chaponnay |
69043 | 69630 | Chaponost |
69044 | 69260 | Charbonnières-les-Bains |
69045 | 69220 | Charentay |
69046 | 69390 | Charly |
69047 | 69380 | Charnay |
69048 | 69700 | Chassagny |
69049 | 69380 | Chasselay |
69271 | 69680 | Chassieu |
69050 | 69380 | Châtillon |
69051 | 69440 | Chaussan |
69052 | 69380 | Chazay-d'Azergues |
69053 | 69840 | Chénas |
69054 | 69430 | Chénelette |
69055 | 69380 | Les Chères |
69056 | 69380 | Chessy |
69057 | 69210 | Chevinay |
69058 | 69115 | Chiroubles |
69059 | 69380 | Civrieux-d'Azergues |
69060 | 69870 | Claveisolles |
69061 | 69640 | Cogny |
69062 | 69590 | Coise |
69063 | 69660 | Collonges-au-Mont-d'Or |
69299 | 69124 | Colombier-Saugnieu |
69272 | 69360 | Communay |
69064 | 69420 | Condrieu |
69273 | 69960 | Corbas |
69065 | 69220 | Corcelles-en-Beaujolais |
69066 | 69470 | Cours-la-Ville |
69067 | 69690 | Courzieu |
69068 | 69270 | Couzon-au-Mont-d'Or |
69069 | 69290 | Craponne |
69070 | 69550 | Cublize |
69071 | 69250 | Curis-au-Mont-d'Or |
69072 | 69570 | Dardilly |
69073 | 69490 | Dareizé |
69275 | 69150 | Décines-Charpieu |
69074 | 69640 | Denicé |
69075 | 69170 | Dième |
69076 | 69380 | Dommartin |
69077 | 69220 | Dracé |
69078 | 69850 | Duerne |
69080 | 69700 | Échalas |
69081 | 69130 | Écully |
69082 | 69840 | Émeringes |
69083 | 69210 | Éveux |
69276 | 69320 | Feyzin |
69084 | 69820 | Fleurie |
69085 | 69250 | Fleurieu-sur-Saône |
69086 | 69210 | Fleurieux-sur-l'Arbresle |
69087 | 69270 | Fontaines-Saint-Martin |
69088 | 69270 | Fontaines-sur-Saône |
69089 | 69340 | Francheville |
69090 | 69620 | Frontenas |
69277 | 69740 | Genas |
69278 | 69730 | Genay |
69091 | 69700 | Givors |
69092 | 69400 | Gleizé |
69093 | 69870 | Grandris |
69094 | 69290 | Grézieu-la-Varenne |
69095 | 69610 | Grézieu-le-Marché |
69096 | 69520 | Grigny |
69097 | 69420 | Les Haies |
69098 | 69610 | Les Halles |
69099 | 69610 | Haute-Rivoire |
69100 | 69540 | Irigny |
69101 | 69640 | Jarnioux |
69279 | 69330 | Jonage |
69280 | 69330 | Jons |
69102 | 69170 | Joux |
69103 | 69840 | Juliénas |
69104 | 69840 | Jullié |
69105 | 69640 | Lacenas |
69106 | 69480 | Lachassagne |
69107 | 69870 | Lamure-sur-Azergues |
69108 | 69220 | Lancié |
69109 | 69430 | Lantignié |
69110 | 69590 | Larajasse |
69111 | 69620 | Légny |
69112 | 69210 | Lentilly |
69113 | 69620 | Létra |
69114 | 69400 | Liergues |
69115 | 69400 | Limas |
69116 | 69760 | Limonest |
69117 | 69380 | Lissieu |
69118 | 69700 | Loire-sur-Rhône |
69119 | 69420 | Longes |
69120 | 69770 | Longessaigne |
69121 | 69380 | Lozanne |
69122 | 69480 | Lucenay |
69123 | 69001 69002 69003 69004 69005 69006 69007 69008 69009 | Lyon |
69124 | 69430 | Marchampt |
69125 | 69380 | Marcilly-d'Azergues |
69126 | 69480 | Marcy |
69127 | 69280 | Marcy-l'Étoile |
69128 | 69240 | Mardore |
69281 | 69970 | Marennes |
69129 | 69240 | Marnand |
69130 | 69550 | Meaux-la-Montagne |
69131 | 69510 | Messimy |
69132 | 69610 | Meys |
69282 | 69330 | Meyzieu |
69133 | 69390 | Millery |
69283 | 69780 | Mions |
69134 | 69620 | Moiré |
69135 | 69860 | Monsols |
69136 | 69700 | Montagny |
69284 | 69250 | Montanay |
69137 | 69640 | Montmelas-Saint-Sorlin |
69138 | 69610 | Montromant |
69139 | 69770 | Montrottier |
69140 | 69480 | Morancé |
69141 | 69440 | Mornant |
69142 | 69350 | La Mulatière |
69143 | 69250 | Neuville-sur-Saône |
69144 | 69210 | Nuelles |
69145 | 69460 | Odenas |
69146 | 69620 | Oingt |
69147 | 69490 | Les Olmes |
69148 | 69530 | Orliénas |
69149 | 69600 | Oullins |
69150 | 69860 | Ouroux |
69151 | 69460 | Le Perréon |
69152 | 69310 | Pierre-Bénite |
69153 | 69250 | Poleymieux-au-Mont-d'Or |
69154 | 69290 | Pollionnay |
69155 | 69590 | Pomeys |
69156 | 69480 | Pommiers |
69157 | 69490 | Pontcharra-sur-Turdine |
69158 | 69240 | Pont-Trambouze |
69159 | 69400 | Pouilly-le-Monial |
69160 | 69870 | Poule-les-Écharmeaux |
69161 | 69790 | Propières |
69285 | 69330 | Pusignan |
69162 | 69430 | Quincié-en-Beaujolais |
69163 | 69650 | Quincieux |
69164 | 69470 | Ranchal |
69165 | 69430 | Régnié-Durette |
69286 | 69140 | Rillieux-la-Pape |
69166 | 69440 | Riverie |
69167 | 69640 | Rivolet |
69168 | 69270 | Rochetaillée-sur-Saône |
69169 | 69550 | Ronno |
69170 | 69510 | Rontalon |
69171 | 69210 | Sain-Bel |
69179 | 69700 | Saint-Andéol-le-Château |
69180 | 69440 | Saint-André-la-Côte |
69181 | 69170 | Saint-Appolinaire |
69287 | 69720 | Saint-Bonnet-de-Mure |
69182 | 69790 | Saint-Bonnet-des-Bruyères |
69183 | 69870 | Saint-Bonnet-le-Troncy |
69185 | 69860 | Saint-Christophe |
69186 | 69790 | Saint-Clément-de-Vers |
69187 | 69930 | Saint-Clément-les-Places |
69188 | 69170 | Saint-Clément-sur-Valsonne |
69191 | 69450 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or |
69192 | 69870 | Saint-Cyr-le-Chatoux |
69193 | 69560 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône |
69194 | 69370 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or |
69195 | 69440 | Saint-Didier-sous-Riverie |
69196 | 69430 | Saint-Didier-sur-Beaujeu |
69184 | 69440 | Sainte-Catherine |
69189 | 69560 | Sainte-Colombe |
69190 | 69280 | Sainte-Consorce |
69201 | 69610 | Sainte-Foy-l'Argentière |
69202 | 69110 | Sainte-Foy-lès-Lyon |
69230 | 69620 | Sainte-Paule |
69197 | 69460 | Saint-Étienne-des-Oullières |
69198 | 69460 | Saint-Étienne-la-Varenne |
69199 | 69190 | Saint-Fons |
69200 | 69490 | Saint-Forgeux |
69203 | 69610 | Saint-Genis-l'Argentière |
69204 | 69230 | Saint-Genis-Laval |
69205 | 69290 | Saint-Genis-les-Ollières |
69206 | 69830 | Saint-Georges-de-Reneins |
69207 | 69650 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or |
69208 | 69210 | Saint-Germain-sur-l'Arbresle |
69209 | 69790 | Saint-Igny-de-Vers |
69210 | 69860 | Saint-Jacques-des-Arrêts |
69211 | 69220 | Saint-Jean-d'Ardières |
69212 | 69380 | Saint-Jean-des-Vignes |
69213 | 69700 | Saint-Jean-de-Touslas |
69214 | 69550 | Saint-Jean-la-Bussière |
69215 | 69640 | Saint-Julien |
69216 | 69690 | Saint-Julien-sur-Bibost |
69217 | 69870 | Saint-Just-d'Avray |
69218 | 69220 | Saint-Lager |
69219 | 69440 | Saint-Laurent-d'Agny |
69220 | 69930 | Saint-Laurent-de-Chamousset |
69288 | 69720 | Saint-Laurent-de-Mure |
69221 | 69670 | Saint-Laurent-de-Vaux |
69222 | 69620 | Saint-Laurent-d'Oingt |
69223 | 69490 | Saint-Loup |
69224 | 69860 | Saint-Mamert |
69225 | 69170 | Saint-Marcel-l'Éclairé |
69227 | 69850 | Saint-Martin-en-Haut |
69228 | 69440 | Saint-Maurice-sur-Dargoire |
69229 | 69870 | Saint-Nizier-d'Azergues |
69289 | 69780 | Saint-Pierre-de-Chandieu |
69231 | 69210 | Saint-Pierre-la-Palud |
69290 | 69800 | Saint-Priest |
69233 | 69270 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or |
69234 | 69490 | Saint-Romain-de-Popey |
69235 | 69560 | Saint-Romain-en-Gal |
69236 | 69700 | Saint-Romain-en-Gier |
69237 | 69440 | Saint-Sorlin |
69291 | 69360 | Saint-Symphorien-d'Ozon |
69238 | 69590 | Saint-Symphorien-sur-Coise |
69239 | 69620 | Saint-Vérand |
69240 | 69240 | Saint-Vincent-de-Reins |
69172 | 69460 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais |
69173 | 69490 | Sarcey |
69292 | 69581 | Sathonay-Camp |
69293 | 69580 | Sathonay-Village |
69174 | 69170 | Les Sauvages |
69175 | 69210 | Savigny |
69294 | 69360 | Sérézin-du-Rhône |
69295 | 69360 | Simandres |
69296 | 69360 | Solaize |
69176 | 69510 | Soucieu-en-Jarrest |
69177 | 69210 | Sourcieux-les-Mines |
69178 | 69610 | Souzy |
69241 | 69440 | Taluyers |
69242 | 69220 | Taponas |
69243 | 69170 | Tarare |
69244 | 69160 | Tassin-la-Demi-Lune |
69245 | 69620 | Ternand |
69297 | 69360 | Ternay |
69246 | 69620 | Theizé |
69247 | 69470 | Thel |
69248 | 69240 | Thizy |
69249 | 69510 | Thurins |
69250 | 69890 | La Tour-de-Salvagny |
69298 | 69780 | Toussieu |
69251 | 69860 | Trades |
69252 | 69420 | Trèves |
69253 | 69420 | Tupin-et-Semons |
69254 | 69170 | Valsonne |
69255 | 69670 | Vaugneray |
69256 | 69120 | Vaulx-en-Velin |
69257 | 69460 | Vaux-en-Beaujolais |
69258 | 69820 | Vauxrenard |
69259 | 69200 | Vénissieux |
69260 | 69390 | Vernaison |
69261 | 69430 | Vernay |
69263 | 69770 | Villechenève |
69264 | 69400 | Villefranche-sur-Saône |
69265 | 69640 | Ville-sur-Jarnioux |
69266 | 69100 | Villeurbanne |
69267 | 69910 | Villié-Morgon |
69268 | 69390 | Vourles |
69269 | 69510 | Yzeron |
Reference
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |