Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Senátní obvod č. 55 - Brno-venkov
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 55 - Brno-venkov je podle zákona 247/1995 Sb tvořen západní částí okresu Brno-venkov ohraničenou na severovýchodě obcemi Doubravník, Borač, Kaly, Dolní Loučky, Předklášteří, Tišnov, Hradčany, Sentice, Chudčice, na jihu a na východě obcemi Kupařovice, Malešovice, Odrovice, Medlov, Ledce, Hrušovany u Brna, Unkovice, Žabčice, Přísnotice, Nosislav, Sobotovice, Syrovice, Želešice, Modřice a západní částí okresu Brno město tvořenou městskými částmi Brno-Kníničky, Brno-Bystrc a Brno-Žebětín.[1]
Současným senátorem je od roku 1998 bývalý občanskodemokratický ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana |
---|---|---|
2004 | MUDr. Tomáš Julínek | ODS |
1998 | MUDr. Tomáš Julínek | ODS |
1996 | RNDr. Vlasta Svobodová | ODS |
Volby
2004
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
MUDr. Tomáš Julínek | ODS | 8712 | 33,72 | 11896 | 66,68 |
Iljič Procházka | KSČM | 5198 | 20,12 | 5942 | 33,31 |
Josef Hájek | KDU-ČSL | 5006 | 19,37 | X | X |
PaedDr. Vilém Buriánek | ČSSD | 3184 | 12,32 | X | X |
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. | nestr./NEZ | 2531 | 9,79 | X | X |
Jiří Tomek | US-DEU | 580 | 2,24 | X | X |
PhDr. Radomír Malý | NSJ | 335 | 1,29 | X | X |
Mgr. Antonín Žiška | M | 285 | 1,10 | X | X |
1998
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
MUDr. Tomáš Julínek | ODS | 11062 | 30,78 | 11780 | 57,03 |
Ing. Pavel Pavlík | KSČM | 8505 | 23,67 | 8877 | 42,97 |
Ing. Václav Benda | KDU-ČSL | 7995 | 22,25 | X | X |
Ing. Stanislav Fiala | ČSSD | 6007 | 16,72 | X | X |
JUDr. Jiří Bílý | M | 2367 | 6,59 | X | X |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
RNDr. Vlasta Svobodová | ODS | 11470 | 35,72 | 18149 | 59,71 |
Ing. Pavel Pavlík | KSČM | 6334 | 19,73 | 12246 | 40,29 |
Zdeněk Stránský | ČSSD | 5867 | 18,27 | X | X |
JUDr. Miroslav Richter | nestr./NK | 4502 | 14,02 | X | X |
Ing. Jiří Březa, CSc. | ODA | 2901 | 9,04 | X | X |
Jan Trefulka | M | 1034 | 3,22 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2004[5] | 29,50 | 18,49 |
1998[6] | 46,79 | 22,45 |
1996[7] | 35,59 | 33,48 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=22.06.2009&O=7&kod=55 Seznam obcí obvodu č. 55
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xobvod=55 Volby 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xobvod=55 Volby 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=55 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xv=0 Volební účast 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xv=0 Volební účast 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |