Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Senátní obvod č. 41 - Benešov
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 41 - Benešov je podle zákona 247/1995 Sb tvořen částí okresu Benešov ohraničenou na jihu obcemi Vrchotovy Janovice, Olbramovice, Bystřice, Jankov, Ratměřice a na jihovýchodě obcí Divišov, tvořenou částí obce Zdebuzeves, a dále obcemi Psáře, Tehov, Kladruby, Pavlovice, Řimovice, Vlašim, Vracovice, Miřetice, Kuňovice, Borovnice, Chmelná, Pravonín, Načeradec a částí okresu Praha-východ ohraničenou na severu obcemi Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč, Zápy a Svémyslice.[1]
Současným senátorem je od roku 2006 občanský demokrat Karel Šebek.
Obsah |
Senátoři
| Volby | Senátor | Strana |
|---|---|---|
| 2006 | Karel Šebek | ODS |
| 2000 | Ing. Helena Rögnerová | nestr./KDU-ČSL |
| 1996 | PhDr. Libuše Benešová | ODS |
Volby
2006
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Šebek | ODS | 17739 | 33,48 | 14493 | 61,13 |
| Ing. Helena Rögnerová | nestr./VPM | 10362 | 19,56 | 9215 | 38,86 |
| Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. | ČSSD | 9648 | 18,21 | X | X |
| JUDr. Milan Hoke | nestr./NK | 4498 | 8,49 | X | X |
| RSDr. Jiří Kopsa, CSc. | KSČM | 3642 | 6,87 | X | X |
| Antonín Podzimek | nestr./KDU-ČSL | 3502 | 6,61 | X | X |
| Ing. Eva Tylová | SZ | 3338 | 6,30 | X | X |
| Ing. Miroslav Žirovnický | 21 | 242 | 0,45 | X | X |
2000
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Helena Rögnerová | nestr./KDU-ČSL | 19273 | 48,39 | 24532 | 74,50 |
| PhDr. Libuše Benešová | ODS | 9883 | 24,81 | 8393 | 25,49 |
| Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. | ČSSD | 5608 | 14,08 | X | X |
| RNDr. Jan Minář, DrSc. | nestr./KSČM | 4121 | 10,34 | X | X |
| Ing. Václav Lang | nestr./NK | 940 | 2,36 | X | X |
1996
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| PhDr. Libuše Benešová | ODS | 17112 | 46,12 | 21541 | 60,88 |
| Josef Dráb | nestr./ČSSD | 7435 | 20,04 | 13839 | 39,12 |
| RNDr. Jan Minář, DrSc. | nestr./KSČM | 4892 | 13,18 | X | X |
| Ing. Vladimír Šuman | ODA | 4846 | 13,06 | X | X |
| Ing. Vlasta Chromá | nestr./NK | 2821 | 7,60 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
| Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
|---|---|---|
| 2006[5] | 49,67 | 19,80 |
| 2000[6] | 38,12 | 30,21 |
| 1996[7] | 36,94 | 34,52 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=08.06.2009&O=7&kod=41 Seznam obcí obvodu č. 41
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xobvod=41 Volby 2006
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xobvod=41 Volby 2000
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=41 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xv=0 Volební účast 2006
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xv=0 Volební účast 2000
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
