The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Senátní obvod č. 34 - Liberec
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 34 - Liberec je podle zákona 247/1995 Sb tvořen částí okresu Liberec ohraničenou na západě obcemi Heřmanice, Frýdlant, Mníšek, Liberec, Proseč pod Ještědem, Český Dub a Kobyly.[1]
Současným senátorem je od vzniku senátu současný občanskodemokratický předseda horní komory Přemysl Sobotka.
Obsah |
Senátoři
| Volby | Senátor | Strana |
|---|---|---|
| 2004 | MUDr. Přemysl Sobotka | ODS |
| 1998 | MUDr. Přemysl Sobotka | ODS |
| 1996 | MUDr. Přemysl Sobotka | ODS |
Volby
2004
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Přemysl Sobotka | ODS | 13737 | 43,29 | 15876 | 72,54 |
| JUDr. Josef Vondruška | KSČM | 4598 | 14,49 | 6008 | 27,45 |
| PaedDr. František Vízek | ČSSD | 3 879 | 12,22 | X | X |
| MUDr. Miroslav Samek | NEZ | 3561 | 11,22 | X | X |
| Ing. Lidie Vajnerová | nestr./SZR | 2975 | 9,37 | X | X |
| Ing. Miroslav Chvála | nestr./NK | 2664 | 8,39 | X | X |
| Václav Srb | KČ | 315 | 0,99 | X | X |
1998
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Přemysl Sobotka | ODS | 12364 | 34,51 | 12746 | 58,14 |
| Doc. RNDr. Václav Pecina, CSc. | ČSSD | 7190 | 20,7 | 9176 | 41,86 |
| Pavel Harvánek | nestr./NK | 4845 | 13,52 | X | X |
| Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. | nestr./4KOALICE | 4821 | 13,46 | X | X |
| Ing. Jaroslav Morávek | KSČM | 3618 | 10,10 | X | X |
| Mgr. Vladimíra Hoření | DRS | 2585 | 7,21 | X | X |
| Jan Horčic | nestr./PA | 206 | 0,57 | X | X |
| Josef Krejsa | nestr./RU | 200 | 0,56 | X | X |
1996
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Přemysl Sobotka | ODS | 13539 | 37,47 | 19592 | 56,31 |
| PhDr. František Sokol | ČSSD | 6853 | 18,97 | 15202 | 43,69 |
| Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. | nestr./KDU-ČSL | 6 598 | 18,26 | X | X |
| Mgr. Jaroslav Mráz | nestr./NK | 2 826 | 7,82 | X | X |
| Ing. Karel Hanauer | nestr./KSČM | 2696 | 7,46 | X | X |
| Mgr. Alois Čvančara | ODA | 1638 | 4,53 | X | X |
| Jaroslav Jáč | SŽJ | 1563 | 4,33 | X | X |
| Ing. Jan Frydrych | DEU | 417 | 1,15 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
| Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
|---|---|---|
| 2004[5] | 30,97 | 19,71 |
| 1998[6] | 36,03 | 20,11 |
| 1996[7] | 33,91 | 32,55 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=01.06.2009&O=7&kod=34 Seznam obcí obvodu č. 34
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xobvod=34 Volby 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xobvod=34 Volby 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=34 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xv=0 Volební účast 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xv=0 Volební účast 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
