Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Ondřej Veselý
Z Multimediaexpo.cz
Ondřej Veselý (* 6. prosince 1977 ve Zlíně) je český hokejový útočník.
Obsah |
Hráčská kariéra
S hokejem začínal ve Zlíně kde také debutoval v české nejvyšší lize v sezoně 1995/96. Sezonu 1996/97 strávil v zámoři v lize WHL v týmu Portland Winterhawks kde odehrál celou sezonu a sezonu 1997/98 začal v týmu Portland Winterhawks a po 8 zápasech přestoupil do týmu Tri-City Americans. Po skončení sezony se vrátil do mateřského klubu HC Barum Continental kde odehrál 2 sezony. Sezony 2000/01 a 2001/02 odehrál ve Vsetíně kde v první sezoně tým skončil na 2 místě a následně další sezonu se stal tým mistr české Extraligy. Po skončení sezony se opět vrátil do Zlína kde odehrál 2 sezony. Sezonu 2004/05 začal v Superlize v týmu HK Sibir Novosibirsk[1] po 7 odehraných zápasech se kdy téměř dostal málo prostoru k hraní ukončil předčasný kontrakt a vrátil se do vlasti[2] a dohodl se s týmem Vsetínská hokejová[3] kde v minulosti působil. V sezoně 2004/05 kdy se nevedlo Vsetínu a před koncem sezony přestoupil do Zlína[4] a pomohl týmu se probojovat do finále play off. Po skončení sezony se upsal týmu HC České Budějovice[5] který postoupil do Extraligy. V týmu odehrál 5 sezon (2005/10) a od sezony 2008/09 se stal kapitánem mužstva. Po skončení sezony kdy mu vypršela smlouva v HC Mountfieldu podepsal roční smlouvu s týmem HC Kometa Brno[6].
Klubová statistika
Sezona | Play off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
1995/1996 | AC ZPS Zlín | Extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1996/1997 | Portland Winterhawks | WHL | 72 | 17 | 36 | 53 | 51 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1997/1998 | Portland Winterhawks | WHL | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1997/1998 | Tri-City Americans | WHL | 57 | 21 | 22 | 43 | 30 | — | — | — | — | — | ||
1998/1999 | HC ZPS-Barum Zlín | Extraliga | 44 | 5 | 7 | 12 | 57 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
1999/2000 | HC Barum Continental | Extraliga | 52 | 10 | 13 | 23 | 60 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2000/2001 | HC Slovnaft Vsetín | Extraliga | 52 | 8 | 18 | 26 | 85 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
2001/2002 | HC Vsetín | Extraliga | 52 | 11 | 17 | 28 | 66 | — | — | — | — | — | ||
2002/2003 | HC Hamé Zlín | Extraliga | 52 | 13 | 14 | 27 | 60 | — | — | — | — | — | ||
2003/2004 | HC Hamé Zlín | Extraliga | 52 | 18 | 12 | 30 | 64 | 17 | 4 | 8 | 12 | 18 | ||
2004/2005 | HK Sibir Novosibirsk | Superliga | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2004/2005 | Vsetinská hokejová | Extraliga | 48 | 6 | 9 | 15 | 83 | — | — | — | — | — | ||
2004/2005 | HC Hamé Zlín | Extraliga | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 7 | 6 | 13 | 18 | ||
2005/2006 | HC České Budějovice | Extraliga | 47 | 5 | 8 | 13 | 44 | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
2006/2007 | HC České Budějovice | Extraliga | 36 | 9 | 6 | 15 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2007/2008 | HC Mountfield | Extraliga | 52 | 10 | 7 | 17 | 50 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
2008/2009 | HC Mountfield | Extraliga | 50 | 6 | 10 | 16 | 60 | — | — | — | — | — | ||
2009/2010 | HC Mountfield | Extraliga | 52 | 11 | 11 | 22 | 70 | 5 | 0 | 4 | 4 | 39 | ||
2010/2011 | HC Kometa Brno | Extraliga | ||||||||||||
celkem v Extralize | 598 | 113 | 155 | 246 | 737 | 90 | 17 | 28 | 45 | 123 |
Turnaje v Česku
Rok | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | HC Slovnaft Vsetín | Zepter Cup | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2001 | HC Vsetín | Tipsport Cup | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 |
2002 | HC Hamé Zlín | Tipsport Cup | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 |
2003 | HC Hamé Zlín | Tipsport Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2007 | HC Mountfield | Tipsport Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2008 | HC Mountfield | Tipsport Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2009 | HC Mountfield | Tipsport Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | HC Kometa Brno | Tipsport Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Celkem | 43 | 12 | 18 | 30 | 42 |
Hokejová liga mistrů
Rok | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | HC Mountfield | LM | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Celkem | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Reprezentace
Rok | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Česko | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2006 | Česko | EHT | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2007 | Česko | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Česko | EHT | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Celkem na EHT | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Reference
- ↑ http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&lng=CZ&id=21241
- ↑ http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&lng=CZ&id=22647
- ↑ http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&lng=CZ&id=22707
- ↑ http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&lng=CZ&id=24471
- ↑ http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&lng=CZ&id=26121
- ↑ http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&lng=CZ&webid=0&id=48389
Externí odkazy
Statistika hráče na hockeyDB.com (anglicky)
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |