V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
NHL 1977/1978
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 1977/1978 byla 61. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Montreal Canadiens.
Konečné tabulky základní části
|
|
|
|
Play off
Předkolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
1 | Montreal Canadiens† | 4 | ||||||||||||||||
9 | Detroit Red Wings | 1 | ||||||||||||||||
7 | Atlanta Flames | 0 | ||||||||||||||||
9 | Detroit Red Wings | 2 | ||||||||||||||||
1 | Montreal Canadiens | 4 | ||||||||||||||||
6 | Toronto Maple Leafs | 0 | ||||||||||||||||
3 | New York Islanders† | 3 | ||||||||||||||||
6 | Toronto Maple Leafs | 4 | ||||||||||||||||
6 | Toronto Maple Leafs | 2 | ||||||||||||||||
10 | Los Angeles Kings | 0 | ||||||||||||||||
1 | Montreal Canadiens | 4 | ||||||||||||||||
2 | Boston Bruins | 2 | ||||||||||||||||
2 | Boston Bruins† | 4 | ||||||||||||||||
8 | Chicago Black Hawks† | 0 | ||||||||||||||||
2 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
4 | Philadelphia Flyers | 1 | ||||||||||||||||
4 | Philadelphia Flyers | 2 | ||||||||||||||||
12 | Colorado Rockies | 0 | ||||||||||||||||
4 | Philadelphia Flyers | 4 | ||||||||||||||||
5 | Buffalo Sabres | 1 | ||||||||||||||||
5 | Buffalo Sabres | 2 | ||||||||||||||||
<tr> <td height="7"></td> <td align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;">11</td> <td style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"> New York Rangers</td> <td align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9>1</td> <td align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"> </td> </tr> |
- † značí vítěze divize (vítězství v divizi znamenalo automatické nasazení do čtvrtfinále).
Ocenění
Prince of Wales Trophy: | Montreal Canadiens |
Clarence S. Campbell Bowl: | New York Islanders |
Art Ross Memorial Trophy: | Guy Lafleur, Montreal Canadiens |
Bill Masterton Memorial Trophy: | Butch Goring, Los Angeles Kings |
Calder Memorial Trophy: | Mike Bossy, New York Islanders |
Conn Smythe Trophy: | Larry Robinson, Montreal Canadiens |
Frank J. Selke Trophy: | Bob Gainey, Montreal Canadiens |
Hart Memorial Trophy: | Guy Lafleur, Montreal Canadiens |
Jack Adams Award: | Bobby Kromm, Detroit Red Wings |
James Norris Memorial Trophy: | Denis Potvin, New York Islanders |
Lady Byng Memorial Trophy: | Butch Goring, Los Angeles Kings |
Lester B. Pearson Award: | Guy Lafleur, Montreal Canadiens |
NHL Plus/Minus Award: | Guy Lafleur, Montreal Canadiens |
Vezina Trophy: | Ken Dryden & Michel Larocque, Montreal Canadiens |
Lester Patrick Trophy: | Phil Esposito, Tom Fitzgerald, William T. Tutt, William W. Wirtz |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |