The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
NHL 1974/1975
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 1974/1975 byla 58. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Philadelphia Flyers. Nově se zúčastnily týmy Washington Capitals a Kansas City Scouts. NHL byla nově rozdělena na dvě konference a každá z konferencí na dvě divize. Byl také změněn systém play off. Místo 8 týmů do něj postupovalo 12 týmů. První týmy jednotlivých divizí byly automaticky nasazeny do čtvrtfinále, zatímco týmy na druhých a třetích místech hrály předkolo na dva vítězné zápasy. V každém kole play off byly týmy seřazeny podle výsledků v základní části (nikoliv podle příslušnosti k divizím a konferencím) bez ohledu na umístění v divizi a nejlepší se vždy utkal s nejhorším, atd.
Konečné tabulky základní části
|
|
|
|
Play off
| Předkolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
| 1 | Philadelphia Flyers† | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | Toronto Maple Leafs | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Los Angeles Kings | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Toronto Maple Leafs | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Philadelphia Flyers | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | New York Islanders | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Pittsburgh Penguins | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | St. Louis Blues | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | Pittsburgh Penguins | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | New York Rangers | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | New York Islanders | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Philadelphia Flyers | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Buffalo Sabres | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Buffalo Sabres† | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Chicago Black Hawks | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Boston Bruins | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Chicago Black Hawks | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Buffalo Sabres | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Montreal Canadiens | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Montreal Canadiens† | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | Vancouver Canucks† | 1 | ||||||||||||||||
- † značí vítěze divize (vítězství v divizi znamenalo automatické nasazení do čtvrtfinále).
Ocenění
| Prince of Wales Trophy: | Buffalo Sabres |
| Clarence S. Campbell Bowl: | Philadelphia Flyers |
| Art Ross Memorial Trophy: | Bobby Orr, Boston Bruins |
| Bill Masterton Memorial Trophy: | Don Luce, Buffalo Sabres |
| Calder Memorial Trophy: | Eric Vail, Atlanta Flames |
| Conn Smythe Trophy: | Bernie Parent, Philadelphia Flyers |
| Hart Memorial Trophy: | Bobby Clarke, Philadelphia Flyers |
| Jack Adams Award: | Bob Pulford, Los Angeles Kings |
| James Norris Memorial Trophy: | Bobby Orr, Boston Bruins |
| Lady Byng Memorial Trophy: | Marcel Dionne, Detroit Red Wings |
| Lester B. Pearson Award: | Bobby Orr, Boston Bruins |
| NHL Plus/Minus Award: | Bobby Orr, Boston Bruins |
| Vezina Trophy: | Bernie Parent, Philadelphia Flyers |
| Lester Patrick Trophy: | Donald M. Clark, William L. Chadwick, Thomas N. Ivan |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
