The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Mistrovství světa ve volejbale mužů 1962
Z Multimediaexpo.cz
| 5. Mistrovství světa | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Země | | ||||||||||||||
| Datum | 12. – 26. 10. 1962 | ||||||||||||||
| Města | Moskva, Kyjev, | ||||||||||||||
| Zlato | |
| Stříbro | |
| Bronz | |
5. mistrovství světa ve volejbale mužů proběhlo v dnech 12. – 26. října v Sovětském svazu.
Turnaje se zúčastnilo 21 mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných jedné pětičlenné skupiny. Družstva na prvním a druhém místě postoupily do finálové skupiny, týmy na třetím místě hrály o 11. - 20. místo. Tým který skončil ve skupině "B" na pátém místě ze soutěže vypadl. Družstvo Tuniska bylo pro nenastoupení k utkání s Izraelem diskvalifikováno. Mistrem světa se stal Sovětský svaz.
Obsah |
Výsledky a tabulky
| Konečné pořadí | Z | V | P | Skóre | B | |
| 1. | | 11 | 11 | 0 | 33:6 | 22 |
| 2. | | 11 | 9 | 2 | 28:15 | 20 |
| 3. | | 12 | 9 | 3 | 32:17 | 18 |
| 4. | | 11 | 8 | 3 | 27:19 | 19 |
| 5. | | 11 | 7 | 4 | 26:20 | 18 |
| 6. | | 11 | 5 | 6 | 23:19 | 16 |
| 7. | | 12 | 6 | 6 | 27:24 | 18 |
| 8. | | 11 | 5 | 6 | 23:20 | 16 |
| 9. | | 11 | 5 | 6 | 20:23 | 16 |
| 10. | | 11 | 2 | 9 | 12:27 | 13 |
| 11. | | 10 | 8 | 2 | 25:9 | 18 |
| 12. | | 11 | 8 | 3 | 25:12 | 19 |
| 13. | | 11 | 7 | 4 | 25:16 | 18 |
| 14. | | 11 | 5 | 6 | 19:20 | 16 |
| 15. | | 11 | 5 | 6 | 19:21 | 16 |
| 16. | | 11 | 4 | 7 | 16:22 | 15 |
| 17. | | 10 | 3 | 7 | 9:24 | 13 |
| 18. | | 10 | 1 | 9 | 7:27 | 11 |
| 19. | | 11 | 0 | 11 | 1:33 | 11 |
| 20. | | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 4 |
| 21. | | 6 | 1 | 5 | 3:15 | 7 |
Skupina A
| YUG | BRA | FIN | AUT | V | P | Skóre | B | ||
| 1. | | *** | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 0 | 9:0 | 6 |
| 2. | | 0:3 | *** | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
| 3. | | 0:3 | 0:3 | *** | 3:0 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4. | | 0:3 | 0:3 | 0:3 | *** | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
- Turecko těsně před šampionátem odřeklo účast.
Skupina B
| ROM | HUN | PRK | ITA | BEL | V | P | Skóre | B | ||
| 1. | | *** | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 0 | 12:3 | 8 |
| 2. | | 2:3 | *** | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 | 1 | 11:6 | 7 |
| 3. | | 1:3 | 1:3 | *** | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 8:6 | 6 |
| 4. | | 0:3 | 1:3 | 0:3 | *** | 3:0 | 1 | 3 | 4:9 | 5 |
| 5. | | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | *** | 0 | 5 | 1:12 | 4 |
Skupina C
| JPN | POL | GDR | ALB | V | P | Skóre | B | ||
| 1. | | *** | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2. | | 1:3 | *** | 3:1 | 3:1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
| 3. | | 0:3 | 1:3 | *** | 3:0 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 4. | | 0:3 | 1:3 | 0:3 | *** | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
Skupina D
| URS | CHN | NED | TUN | V | P | Skóre | B | ||
| 1. | | *** | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 0 | 9:0 | 6 |
| 2. | | 0:3 | *** | 3:1 | 3:0 | 2 | 1 | 6:4 | 5 |
| 3. | | 0:3 | 1:3 | *** | 3:0 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 4. | | 0:3 | 0:3 | 0:3 | *** | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Skupina E
| TCH | BUL | MNG | ISR | V | P | Skóre | B | ||
| 1. | | *** | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2. | | 1:3 | *** | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7:3 | 5 |
| 3. | | 0:3 | 0:3 | *** | 3:1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 |
| 4. | | 0:3 | 0:3 | 1:3 | *** | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
Finále
| URS | TCH | ROM | BUL | JPN | POL | HUN | YUG | CHN | BRA | V | P | Skóre | B | ||
| 1. | | *** | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0* | 3:0 | 9 | 0 | 27:6 | 18 |
| 2. | | 0:3 | *** | 1:3 | 3:1* | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7 | 2 | 22:15 | 16 |
| 3. | | 1:3 | 3:1 | *** | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2* | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6 | 3 | 23:16 | 15 |
| 4. | | 0:3 | 1:3* | 3:2 | *** | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 6 | 3 | 21:19 | 15 |
| 5. | | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | *** | 3:1* | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 5 | 4 | 20:20 | 14 |
| 6. | | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3* | *** | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 6 | 17:18 | 12 |
| 7. | | 0:3 | 2:3 | 2:3* | 2:3 | 2:3 | 3:1 | *** | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 6 | 18:21 | 12 |
| 8. | | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | *** | 3:2 | 3:0* | 3 | 6 | 17:21 | 12 |
| 9. | | 0:3* | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | *** | 3:1 | 3 | 6 | 14:24 | 12 |
| 10. | | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3* | 1:3 | *** | 0 | 9 | 8:27 | 9 |
- s hvězdičkou = zápas ze základní skupiny.
O 11. - 20. místo
| GDR | NED | PRK | ITA | ISR | ALB | MNG | FIN | AUT | TUN | V | P | Skóre | B | ||
| 11. | | *** | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0* | 3:0 | 3:0 | 3:0 | scr. | 8 | 0 | 24:3 | 16 |
| 12. | | 1:3 | *** | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0* | 7 | 1 | 22:6 | 15 |
| 13. | | 1:3 | 1:3 | *** | 3:0* | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | scr. | 6 | 2 | 20:10 | 14 |
| 14. | | 1:3 | 1:3 | 0:3* | *** | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | scr. | 4 | 4 | 15:14 | 12 |
| 15. | | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | *** | 3:2 | 1:3* | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 16:15 | 12 |
| 16. | | 0:3* | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | *** | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 5 | 13:16 | 11 |
| 17. | | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1* | 0:3 | *** | 3:1 | 3:1 | scr. | 3 | 5 | 9:18 | 11 |
| 18. | | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | *** | 3:0* | scr. | 1 | 7 | 7:21 | 9 |
| 19. | | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3* | *** | 0:3 | 0 | 8 | 1:24 | 8 |
| * | | scr. | 0:3* | scr. | scr. | 0:3 | 0:3 | scr. | scr. | 3:0 | *** | * | * | * | * |
- s hvězdičkou = zápas ze základní skupiny.
- Tunisko bylo diskvalifikováno pro nenastoupení k utkání s Izraelem.
Soupisky
|
|
|
- Trenér: Josef Brož
|
|
|
Zdroj
- Stadión č.43,44/1962
Externí odkazy
- (cs) Archiv časopisů
- (en) Sportovní statistiky
- (de) Sport-komplett
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
