Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Hannu Toivonen
Z Multimediaexpo.cz
Hannu Toivonen (* 18. května 1984) je finský profesionální hokejový brankář, který momentálně hraje za Rockford IceHogs v AHL.
Hráčská kariéra
Toivonen začal svou profesionální kariéru za finský tým HPK. V roce 2002 ho draftovali Boston Bruins a o rok později odešel na jejich farmu, do týmu Providence Bruins v AHL.
Když Andrew Raycroft nemohl kvůli spornému kontraktu hrát od začátku sezony 2005-06, Toivonen byl povolán jako náhradník do prvního týmu. Svůj debut v NHL si připsal 8. října 2005 proti Pittsburgh Penguins. Bruins vyhráli zápas v prodloužení a Toivonen pustil za svá záda první gól v kariéře Sidneyho Crosbyho. 1. prosince téhož roku si připsal první čisté konto, když vymazal Ottawa Senators. V lednu mu sezonu ukončilo zranění kolene, do té doby měl vcelku dobré statistiky.
Na začátku sezony 2006-07 bojoval o post jedničky s Timem Thomasem, boj ale prohrál a nakonec byl dokonce poslán zpět na farmu do Providence. Nahrádníkem Thomase se stal Brian Finley. Situace dopadla tak, že Toivonen prakticky neustále pendloval mezi Providence a Bostonem. Na konci dubna 2007 se rozhodl, že kontrakt s Bruins prodlouží o další rok.
23. července 2007 byl vyměněn do St. Louis Blues za Carla Soderberga. V kádru Blues hráli i jeho bývalí spoluhráči z Bruins Brad Boyes, Yan Stastny, Derek Gustafsson a Ryan Glenn. Za Blues hrál Toivonen 23 zápasů a v únoru byl odeslán do týmu Peoria Rivermen v AHL.
Sezonu 2008-09 strávil sice s Ilves ve finské SM-Liize, ale po sezoně prodloužil kontrakt s Blues. Ti ho pak poslali zpět na farmu, do týmu Rivermen. V březnu 2010 pak byl vyměněn společně s Dannym Richmondem do Chicago Blackhawks za Joa Fallona.
Statistiky
Základní část | Play-off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Tým | Liga | Z | V | P | R/PP | MIN | GO | ČK | Ø | % | Z | V | P | MIN | GO | ČK | Ø | % | ||
2001–02 | HPK-Jr | Fin-Jr | 31 | 15 | 12 | 4 | 1878 | 103 | 2 | 3.29 | .903 | 7 | 3 | 4 | 440 | 31 | 0 | 4.23 | |||
2002–03 | HPK | SM-l | 24 | 16 | 2 | 4 | 1432 | 54 | 2 | 2.26 | 2 | 1 | 1 | 117 | 3 | 1 | 1.53 | ||||
2003–04 | Providence Bruins | AHL | 36 | 15 | 16 | 4 | 2162 | 83 | 2 | 2.30 | .921 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Providence Bruins | AHL | 54 | 29 | 18 | 3 | 3017 | 103 | 7 | 2.05 | .932 | 17 | 10 | 7 | 1038 | 42 | 0 | 2.43 | .923 | ||
2005–06 | Boston Bruins | NHL | 20 | 9 | 5 | 4 | 1163 | 51 | 1 | 2.63 | .914 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Providence Bruins | AHL | 27 | 13 | 13 | 1 | 1618 | 64 | 2 | 2.37 | .909 | 13 | 6 | 7 | 742 | 36 | 0 | 2.91 | .897 | ||
2006–07 | Boston Bruins | NHL | 18 | 3 | 9 | 1 | 893 | 63 | 0 | 4.23 | .875 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | St. Louis Blues | NHL | 23 | 6 | 10 | 5 | 1202 | 69 | 0 | 3.44 | .878 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Peoria Rivermen | AHL | 11 | 6 | 4 | 0 | 627 | 33 | 0 | 3.16 | .883 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Ilves | SM-l | 56 | 19 | 23 | 9 | 2913 | 130 | 3 | 2.68 | .910 | 3 | 1 | 2 | 198 | 6 | 1 | 1.82 | .939 | ||
Celkem v NHL | 61 | 18 | 24 | 10 | 3258 | 183 | 1 | 3.37 | .890 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |