Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Formule 1 v roce 2003
Z Multimediaexpo.cz
LIV. Mistrovství Světa Formule 1 / 2003 | |
---|---|
Formule 1 v roce 2002****Formule 1 v roce 2004 | |
Mistr světa Juan Pablo Montoya 82 | |
Pohár konstruktérů Ferrari 158 Williams 144 McLaren 142 | |
Grand Prix | |
1. Evropa | 10. Japonsko |
Po dvou letech dominance červených vozů Ferrari a Michaela Schumachera byl rok 2003 ve formuli 1 opět jedním ze zajímavějších a divácky atraktivnějších. V šestnácti velkých cenách stálo na stupních pro vítěze osm různých jezdců, z nichž pro tři z nich to bylo vítězství premiérové. V Brazílii vyhrál poprvé v kariéře Giancarlo Fisichella na Jordanu. Své první vítězství v kariéře si na Hungaroringu zajel Španěl Fernando Alonso na Renaultu a třetím „benjamínkem“ v klubu vítězů se stal finský pilot McLarenu Kimi Räikkönen. Mezi nejnapínavější závody této sezony se zařadila určitě Brazílie. Deštivý závod odjely vozy na pneumatikách Bridgestone na střední směsi, závod byl odstartován zpoza Safety caru a do cíle dojelo jen 9 vozů, z nichž 8 získalo body. Závod byl také přerušen červenou vlajkou a o vítězství rozhodovaly zastávky v boxech. Proti vítězství Giancarla Fisichelly protestovala (marně) stáj McLaren. V Grand Prix Velké Británie 2003 přetavil svoji Pole position ve vítězství Rubens Barrichello na Ferrari. Tento závod si však diváci u televizí zapamatovali nejspíše proto, že v 11. kole na trať vběhl náboženský fanatik Neil Horan. Několik vozů se mu vyhnulo, než na trať vyjel zpomalovací safety car a traťoví komisaři nebezpečného fanatika neodtáhli z okruhu.
Obsah |
Pravidla
Boduje prvních 8 jezdců podle klíče:
- První - 10 bodů
- Druhý - 8 bodů
- Třetí - 6 bodů
- Čtvrtý - 5 bodů
- Pátý - 4 body
- Šestý - 3 body
- Sedmý - 2 body
- Osmý - 1 bod
Složení týmů
Číslo | Pilot | Testovací pilot | |
---|---|---|---|
Ferrari (Scuderia Ferrari Marlboro) | Model: F2002, F2003-GA Motor:Ferrari 051 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
1 2 | Rubens Barrichello | Felipe Massa | |
Williams (BMW WilliamsF1 Team) | Model: FW25 Motor: BMW P83 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
3 4 4 | Marc Gené | Antonio Pizzonia | |
McLaren (West McLaren Mercedes) | Model: MP4/17D, MP4/18 Motor: Mercedes FO110M V10 Pneumatiky: Michelin | ||
5 6 | Kimi Räikkönen | Alexander Wurz | |
Renault F1(Mild Seven Renault F1 Team) | Model: R203 Motor: Renault RS23 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
7 8 | Fernando Alonso | Allan McNish | |
Sauber (Sauber Petronas) | Model: C22 Motor: Petronas 03A V10 (Ferrari 051) Pneumatiky: Bridgestone | ||
9 10 | Heinz Harald Frentzen | Není | |
Jordan(Jordan Ford) | Model: EJ13 Motor: Ford-Cosworth CR-5 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
11 12 12 | Zsolt Baumgartner | Jarek Janiš | |
Jaguar(Jaguar Racing) | Model: R4 Motor: Cosworth CR-5 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
14 15 15 | Justin Wilson | Andre Lotterer | |
B.A.R (Lucky Strike BAR Honda) | Model: 005 Motor: Honda RA003E V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
16 16 17 | Jenson Button | Takuma Sató | |
Minardi(European Minardi Cosworth) | Model: PS03 Motor: Cosworth CR-3 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
18 18 19 | Jos Verstappen | Není | |
Toyota F1(Panasonic Toyota Racing) | Model: TF103 Motor: Toyota RVX-03 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
20 21 | Cristiano da Matta | Ricardo Zonta |
Velké ceny
Konečné hodnocení Mistrovství světa
Jezdci
- Michael Schumacher Ferrari 93
- Kimi Raikkonen McLaren 91
- Juan Pablo Montoya Williams 82
- Rubens Barrichello Ferrari 65
- Ralf Schumacher Williams 58
- Fernando Alonso Renault F1 55
- David Coulthard McLaren 51
- Jarno Trulli Renault F1 33
- Jenson Button B.A.R 17
- Mark Webber Jaguar 17
- Heinz Harald Frentzen Sauber 13
- Giancarlo Fisichella Jordan 12
- Cristiano da Matta Toyota F1 10
- Nick Heidfeld Sauber 6
- Olivier Panis Toyota F1 6
- Jacques Villeneuve B.A.R 6
- Marc Gené Williams 4
- Takuma Sató B.A.R 3
- Ralph Firman Jordan 1
- Justin Wilson Jaguar 1
Pohár konstruktérů
- Ferrari 158
- Williams 144
- McLaren 142
- Renault F1 88
- B.A.R 26
- Sauber 19
- Jaguar 18
- Toyota F1 16
- Jordan 13
- Minardi 0
Národy
- Německo 170
- Finsko 91
- Kolumbie 82
- Brazílie 75
- Velká Británie 70
- Španělsko 59
- Itálie 45
- Austrálie 17
- Francie 6
- Kanada 6
- Japonsko 3
Roční statistiky
Vítězství | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Michael Schumacher 6x | Ferrari 8x | Ferrari 8x | Německo 8x |
Ralf Schumacher 2x | Williams 4x | BMW 4x | Kolumbie 2x |
Juan Pablo Montoya 2x | McLaren 2x | Mercedes 2x | Brazílie 2x |
Rubens Barrichello 2x | Jordan 1x | Ford Cosworth 1x | Velká Británie 1x |
David Coulthard 1x | Renault 1x | Renault 1x | Finsko 1x |
Kimi Raikkonen 1x | - | - | Itálie 1x |
Giancarlo Fisichella 1x | - | - | Španělsko 1x |
Fernando Alonso 1x | - | - | - |
Pole positions | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Michael Schumacher 5x | Ferrari 8x | Ferrari 8x | Německo 8x |
Ralf Schumacher 3x | Williams 4x | BMW 4x | Brazílie 3x |
Rubens Barrichello 3x | Renault 2x | Renault 2x | Španělsko 2x |
Fernando Alonso 2x | McLaren 2x | Mercedes 2x | Finsko 2x |
Kimi Raikkonen 2x | - | - | Kolumbie 1x |
Juan Pablo Montoya 1x | - | - | - |
Nejrychlejší kolo | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Michael Schumacher 5x | Ferrari 8x | Ferrari 8x | Německo 6x |
Kimi Raikkonen 3x | Williams 4x | BMW 4x | Finsko 3x |
Rubens Barrichello 3x | McLaren 3x | Mercedes 3x | Brazílie 3x |
Juan Pablo Montoya 3x | Renault 1x | Renault 1x | Kolumbie 3x |
Fernando Alonso 1x | - | - | Španělsko 1x |
Ralf Schumacher 1x | - | - | - |
Podium | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Kimi Raikkonen 10x | Ferrari 16x | Ferrari 16x | Německo 12x |
Juan Pablo Montoya 9x | McLaren 13x | Mercedes 13x | Finsko10x |
Michael Schumacher 8x | Williams 12x | BMW 12x | Kolumbie 9x |
Rubens Barrichello 8x | Renault 5x | Renault 5x | Brazílie 8 x |
Fernando Alonso 4x | Jordan 1x | Ford Cosworth 1x | Španělsko 4x |
Ralf Schumacher 3x | Sauber 1x | Petronas 1x | Velká Británie 3x |
David Coulthard 3x | - | - | Itálie 2x |
Giancarlo Fisichella 1x | - | - | - |
Jarno Trulli 1x | - | - | - |
Heinz Harald Frentzen 1x | - | - | - |
Nejrychlejší GP | Jezdec | Vůz | Rychlost |
---|---|---|---|
Itálie | Schumacher | Ferrari | 247,586 km/h |
Japonsko | Barrichello | Ferrari | 216,612 km/h |
Rakousko | M.Schumacher | Ferrari | 213,003 km/h |
Velká Británie | Barrichello | Ferrari | 208,757 km/h |
San Marino | M.Schumacher | Ferrari | 207,895 km/h |
Německo | Montoya | Williams | 207,036 km/h |
Francie | R.Schumacher | Williams | 203,866 km/h |
Malajsie | Raikkonen | McLaren | 201,629 km/h |
Kanada | M.Schumacher | Ferrari | 200,777 km/h |
Španělsko | M.Schumacher | Ferrari | 196,620 km/h |
USA | M.Schumacher | Ferrari | 196,164 km/h |
Evropa | R.Schumacher | Williams | 195,633 km/h |
Austrálie | Coulthard | McLaren | 194,868 km/h |
Maďarsko | Alonso | Renault | 185,948 km/h |
Brazílie | Fisichella | Jordan | 152,903 km/h |
Monako | Montoya | Williams | 152,773 km/h |
Nejtěsnější vítězství | Vítěz | Druhý | Rozdíl |
---|---|---|---|
Monako | Montoya | Raikkonen | 0:00.602s |
Kanada | M.Schumacher | R.Schumacher | 0:00.784s |
Brazílie | Fisichella | Raikkonen | 0:00.945s |
San Marino | M.Schumacher | Raikkonen | 0:01.882s |
Rakousko | M.Schumacher | Raikkonen | 0:03.362s |
Itálie | M.Schumacher | Montoya | 0:05.294 |
Velká Británie | Barrichello | Montoya | 0:05.462 |
Španělsko | M.Schumacher | Alonso | 0:05.716 |
Austrálie | Coulthard | Montoya | 0:08.675 |
Japonsko | Barrichello | Raikkonen | 0:11.085 |
Francie | R.Schumacher | Montoya | 0:13.813 |
Evropa | R.Schumacher | Montoya | 0:16.821 |
Maďarsko | Alonso | Raikkonen | 0:17.082 |
USA | M.Schumacher | Raikkonen | 0:18.258 |
Malajsie | Raikkonen | Barrichello | 0:39.286 |
Německo | Montoya | Coulthard | 1:05.459 |
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |