Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Formule 1 v roce 1975
Z Multimediaexpo.cz
XXVI. Mistrovství Světa Formule 1 / 1975 | |
---|---|
Formule 1 v roce 1974****Formule 1 v roce 1976 | |
Mistr světa Carlos Reutemann 37 | |
Pohár konstruktérů Ferrari 72,5 Brabham 54 McLaren 53 | |
Grand Prix | |
1. Belgie 7. Švédsko | 8. USA |
XXVI.Mistrovství světa jezdců a 18. ročník poháru konstruktérů zahájila 12. ledna Grand Prix Argentiny a po 14 závodech 5. října při Grand Prix USA byl znám nový mistr světa. Mistrem světa pro rok 1975 se stal Niki Lauda a po jedenácti letech od úspěchu Johna Surteese se dočkala mistrovského titulu značka Ferrari. Rok 1975 je zajímavý i tím, že v celkové klasifikaci dokázala bodovat jediná žena, Lella Lombardi. Svoje učinkování ve formuli 1 ukončil po 18 sezonách Graham Hill. O to horší a více zarmucující byla zpráva o leteckém neštěstí 29. listopadu 1975, kdy Graham Hill zahynul ve svém soukromém letadle nedaleko Londýna. Při nehodě přišel o život kromě dalších cestujících i jezdec formule 1 Tony Brice.
Obsah |
Před sezónou
S formulí 1 se rozloučili jezdci Denis Hulme, Jean Pierre Beltoise a Mike Haliwood. Objevilo se i spousta nových jmen, ale jen hrstka mohla zůstat mezi elitou: Bob Evans, Guy Tunmer, Alan Jones, Roelof Wunderink, Tony Brise, Torsten Palm, Damien Magee, Hiroshi Fushida, Brian Henton, Dave Morgan, Jim Crawford, Harald Ertl, Tony Trimmer, Brett Lunger, Jo Vonlanthen, Renzo Zorzi a Michel Leclère. Finanční potíže postihly tým March jenž do šampionátu nemohl nastoupit. Americká pneumatikářská firma Firestone omezila své působení ve formuli 1 pouze na tým Jonese Parnelliho v jehož barvách jezdil Mario Andretti. Ostatní týmy byly odkázany na pneumatiky od Goodyear, který se tak stal výhradním dodavatelem. Do formule 1 už nehodlal dále investovat ani kosmetický koncern Yardley a také John Player uzavřel s týmem Colina Chapmana smlouvu pouze na jeden rok. Poprvé se ve formuli 1 představil tým Fittipaldi, Williams a Beta Team March, který používal vozy March s podporou italské firmy Beta. Od Grand Prix Jihoafrické republiky se do skupiny skupiny jezdců, kteří začali konstruovat vlastní vozy, zařadil i Graham Hill. Ve svém vlastním týmu Embassy Racing with Graham Hill provozoval dva vozy, Lola T370 se kterým sám závodil a vůz vlastní konstrukce Hill GH1, jenž měl v F1 krátké trvání a definitivně zmizel ze scény po Grand Prix USA 1975.
Souhrn
První dva závody v sezóně, které se jely na jihoamerickém kontinentu, byly ve znamení brazilských pilotů. V Argentině zvítězil úřadující mistr světa Emerson Fittipaldi a na domácí půdě dojel na druhém místě za svým krajanem Carlosem Pacem. Celý kolotoč velkých cen se přesunul do Jihoafrické republiky, kde celý závod ovládl domácí idol Jody Scheckter. Poté přišla na řadu Evropa a i evropští jezdci. První evropský závod, Grand Prix Španělska, nedopadl vůbec dobře. Stávka jezdců, přerušený závod, chyby pořadatelů a funkcionářů FIA, ale především pět mrtvých a devět zraněných diváků. Jezdci ještě před zahájením prvního tréninku protestovali proti nedostatečným bezpečnostním opatřením na trati, kde upozorňovali především na chybějící svodidla nebo na jejich nedostatečné upevnění a odmítli startovat. Situace byla napjatá, naprotest proti uskutečnění závodu nestartoval Emerson Fittipaldi. Nakonec do závodu nastoupilo 25 jezdců spolu s jedinou ženou Lelou Lombardiovou. Obavy jezdců se naplnily v 25 kole závodu, kdy došlo k tragické nehodě, vůz týmu Grahama Hilla řízený Stommelenem, přišel v rychlosti okolo 200 km/h o stabilizátor, havaroval a dopadl mezi diváky. Bilance byla hrozivá na místě přišlo pět lidí o život a dalších devět zraněno. Stommelen byl se zlomenou rukou a nohou dopraven do nemocnice. Závod pokračoval dál a až ve 29. kole byl zastaven. Mistrovství světa pokračovalo závody v Monaku, Belgii a Švédsku, kde si pořadatelé vzali ponaučení z tragické Grand Prix Španělska a všechna bezpečnostní opatření byla bezchybná. Ve všech třech závodech exceloval Niki Lauda na novém Ferrari 312T a dostal se tak do vedení šampionátu. Dalším evropským závodem byla Grand Prix Nizozemska, která začínala na mokré trati a končila na suchu, v jeho průběhu proto jezdci přezouvali pneumatiky se vzorkem na sliky. Překvapivě zvítězil James Hunt o pouhou sekundu před Laudou. Ve Francii znovu dominoval způsobem start cíl Niki Lauda a zvýšil tak svůj náskok v čele šampionátu na 22 bodů. Nejzajímavějším závodem sezóny byla britská Velká cena. Na okruhu v Silverstone pršelo a čelo závodu se celkem devětkrát změnilo a navíc v 56. kole došlo k hromadné havarii osmi jezdců a závod byl proto 12 kol před cílem ukončen. Jezdci pak byli klasifikováni podle umístění v jakém projeli 55. kolo. Zvítězil tedy Emerson Fittipaldi a oživil tak naději na obhajobu titulu, protože Lauda dojel až osmý. Do Německého Zeleného pekla, jak je názýván Nürburgring, nastoupil jako favorit Niki Lauda, který také až do poloviny závodu vedl, ale pak přišly problémy s pneumatikami a Lauda nakonec dojel třetí. Z vítězství se radoval Carlos Reutemann. Během Grand Prix Německa bylo oznámeno, že se z finančních důvodů ruší Velká cena Kanady. Österreichring, který hostil Grand Prix Rakouska, byl opět svědkem tragické události, během tréninku havaroval Američan Mark Donohue a svým zraněním později v nemocnici podlehl. Další nepříjemnou událostí, která ovlivnila Grand Prix Rakouska, byl hustý déšť a závod musel být ve 29. kole ukončen a stejně jako ve Španělsku, bylo udělováno jen poloviční počet bodů. Vítězem se stal Vittorio Brambilla. Bylo více než pravděpodobné, že o mistru světa se opět rozhodne v italské Monze, Niki Lauda potřeboval získat alespoň půl bodu. V kvalifikaci nenechal nic náhodě a vybojoval si pole positon. V závodě, před 150 000 italských tifosi, jel velmi obezřetně, neutočil na vedoucího Regazzoniho a bez jakého koliv odporu přepustil druhé místo Fittipaldimu. Třetí místo mu zajistilo titul. Ve Watkins Glen šlo už jen o prestiž a Niki Lauda dokázal, že titul mistra světa získal oprávněně, zvítězil.
Pravidla
- Boduje prvních šest jezdců podle klíče:
- 1. 9 bodů
- 2. 6 bodů
- 3. 4 body
- 4. 3 body
- 5. 2 body
- 6. 1 bod
- Do hodnocení jezdců je započítáváno 7 nejlepších výsledků z prvních 8 GP a 5 nejlepších výsledků z posledních 6 GP.
- Do poháru konstruktérů je započítávan pouze lepší z obou vozu v každé GP a to způsobem 7 nejlepších výsledků z prvních 8 GP a 5 nejlepších výsledků z posledních 6 GP.
- Motory se mohou používat 1500cc s kompresorem nebo 3000 cc bez přeplňování
- Maximální počet válců je 12
- Minimální hmotnost vozu je stanovena na 575 kg
Složení týmů
Číslo | Pilot | Konstruktér | Lidé v týmu |
---|---|---|---|
McLaren (Marlboro Team Texaco) | Model: M23 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
1 2 | Jochen Mass | Gordon Coppuck | |
Tyrrell (Elf Team Tyrrell) | Model: 007 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
3 4 15 15 | Michel Leclère | Derek Gardner | |
Lotus (John Player Team Lotus) | Model: 72A, 72E, 72F Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
5 6 6 6 6, 15 | Brian Henton | Colin Chapman Maurice Philippe | Ralph Bellamy/ Nigel Bennett |
Brabham (Martini Racing) | Model: BT44B Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
7 8 | Carlos Pace | Gordon Murray | Gary Anderson |
March (Beta Team March, March Engineering, Lavazza March) | Model: 741, 751 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
9 10, 29 10 | Hans-Joachim Stuck | Robin Herd | Martin Walters Tim Wright |
Ferrari (Scuderia Ferrari SpA SEFAC) | Model: 312B3,312T Motor: Ferrari 001/11 3.0 B12,Ferrari 015 3.0 B12 Pneumatiky: Goodyear | ||
11 12 | Niki Lauda | Mauro Forghieri | Luigi Bazzi |
BRM (Stanley BRM) | Model: P201 Motor: BRM P200 3.0 V12Pneumatiky: Goodyear | ||
14 14 | Bob Evans | Mike Pilbeam | Alec Stokes Peter Windsor-Smith |
Shadow (UOP Shadow Racing Team) | Model: DN3B, DN5, DN7 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8, Matra MS73 3.0 V12Pneumatiky: Goodyear | ||
16 17 | Jean-Pierre Jarier | Tony Southgate Dave Wass | John Gentry |
Surtees(Team Surtees, National Organs - Team Surtees) | Model: TS16 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
18 19 | Dave Morgan | John Surtees | |
Williams (Frank Williams Racing Cars) | Model: FW, FW04 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
20 21 21 21 20, 21 20 20 20 20 20 | Lella Lombardi | John Clarke Ray Stokoe | Giampaolo Dallara/ Patrick Head |
Hill(Embassy Racing with Graham Hill) | Model: Lola T370, T371, Hill GH1Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
22, 23 23, 22 23, 22 23 22, 23 | Alan Jones | Andy Smallman | Eric Broadley |
Hesketh (Hesketh Racing) | Model: 308, 308C Motor:Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
24 25 | Brett Lunger | Harvey Postlethwaite | |
Harry Stiller Racing (Custom Made Harry Stiller Racing) | Model: Hesketh 308Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
25, 26 | Alan Jones | Harvey Postlethwaite | |
Polar Caravans (Polar Caravans) | Model: Hesketh 308Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
25, 32 | Torsten Palm | Harvey Postlethwaite | |
Warsteiner Brewery(Warsteiner Brewery) | Model: Hesketh 308Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
25, 32, 34 | Harald Ertl | Harvey Postlethwaite | |
Parnelli (Vel's Parnelli Jones Racing) | Model: VPJ4 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Firestone | ||
27 | Mario Andretti | Maurice Philippe | |
Penske(Penske Cars) | Model: PC1 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
28 28 | John Watson | Geoff Ferris | |
Fittipaldi (Copersucar-Fittipaldi) | Model: FD01, FD02, FD03 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
30 30 | Arturo Merzario | Richard Divila | |
Ensign(HB Bewaking Team Ensign) | Model: N174 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
31, 33 31, 19 31, 32 | Chris Amon | Morris Nunn | |
Scuderia Scribante (Lucky Strike Racing) | Model: McLaren M23 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
31 | Dave Charlton | Gordon Coppuck | |
Blignaut(Lexington Racing) | Model: Tyrrell 007 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
32 | Ian Scheckter | ||
Lyncar (Pinch (Plant) Ltd) | Model: 006 Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
32 | John Nicholson | Martin Slater | |
Team Gunston(Team Gunston) | Model: Lotus 72E Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
33 34 | Guy Tunmer | ||
Maki (Maki Engineering) | Model: FC101C Motor: Ford Cosworth DFV 3.0 V8Pneumatiky: Goodyear | ||
35 35 | Tony Trimmer | Kenji Mimura Masao Ono |
Velké ceny
Konečné hodnocení
* | Pilot | ARG | BRA | JAR | ŠPA | MON | BEL | ŠVE | NED | FRA | GBR | NĚM | RAK | ITA | USA | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 6 | 5 | 5 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 64.5 |
2 | Emerson Fittipaldi | 1 | 2 | NC | DNS | 2 | 7 | 8 | Ret | 4 | 1 | Ret | 9 | 2 | 2 | 45 |
3 | Carlos Reutemann | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | Ret | 1 | 14 | 4 | Ret | 37 |
4 | James Hunt | 2 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | 4 | Ret | 2 | 5 | 4 | 33 |
5 | Clay Regazzoni | 4 | 4 | 16 | NC | Ret | 5 | 3 | 3 | Ret | 13 | Ret | 7 | 1 | WD | 25 |
6 | Carlos Pace | Ret | 1 | 4 | Ret | 3 | 8 | Ret | 5 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 24 |
7 | Jody Scheckter | 11 | Ret | 1 | Ret | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ret | 8 | 8 | 6 | 20 |
8 | Jochen Mass | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | Ret | Ret | Ret | 3 | 7 | Ret | 4 | Ret | 3 | 20 |
9 | Patrick Depailler | 5 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ret | 12 |
10 | Tom Pryce | 12 | Ret | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | Ret | 4 | 3 | 6 | NC | 8 |
11 | Vittorio Brambilla | 9 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 1 | Ret | 7 | 6.5 |
12 | Jacques Laffite | Ret | 11 | NC | DNQ | Ret | Ret | 11 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 6 | ||
13 | Ronnie Peterson | Ret | 15 | 10 | Ret | 4 | Ret | 9 | 15 | 10 | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | 6 |
14 | Mario Andretti | Ret | 7 | 17 | Ret | Ret | 4 | 5 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | 5 | ||
15 | Mark Donohue | 7 | Ret | 8 | Ret | Ret | 11 | 5 | 8 | Ret | 5 | Ret | DNS | 4 | ||
16 | Jacky Ickx | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 3 | |||||
17 | Alan Jones | Ret | Ret | Ret | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | 2 | ||||||
18 | Jean-Pierre Jarier | DNS | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1.5 |
19 | Tony Brise | 7 | Ret | 6 | 7 | 7 | 15 | Ret | 15 | Ret | Ret | 1 | ||||
20 | Gijs van Lennep | 10 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||
21 | Lella Lombardi | Ret | 6 | DNQ | Ret | Ret | 14 | 18 | Ret | 7 | 17 | Ret | Ret | 0.5 | ||
22 | Rolf Stommelen | 13 | 14 | 7 | Ret | 16 | Ret | 0 | ||||||||
23 | John Watson | DSQ | 10 | Ret | 8 | Ret | 10 | 16 | Ret | 13 | 11 | Ret | 10 | 9 | 0 | |
24 | Harald Ertl | 8 | Ret | 9 | 0 | |||||||||||
25 | Hans Joachim Stuck | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 0 | |||||||||
26 | Bob Evans | 15 | Ret | DNQ | 9 | 13 | Ret | 17 | Ret | Ret | 0 | |||||
27 | Wilson Fittipaldi | Ret | 13 | DNQ | WD | DNQ | 12 | 17 | 11 | Ret | 19 | Ret | DNQ | 10 | 0 | |
28 | Graham Hill | 10 | 12 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
29 | Brett Lunger | 13 | 10 | Ret | 0 | |||||||||||
30 | Torsten Palm | DNQ | 10 | 0 | ||||||||||||
31 | Arturo Merzario | NC | Ret | Ret | WD | DNQ | Ret | 11 | 0 | |||||||
32 | Guy Tunmer | 11 | 0 | |||||||||||||
33 | Chris Amon | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
34 | Ian Scheckter | Ret | Ret | 12 | 0 | |||||||||||
35 | Jean-Pierre Jabouille | 12 | 0 | |||||||||||||
36 | Jim Crawford | Ret | 13 | 0 | ||||||||||||
37 | Eddie Keizan | 13 | 0 | |||||||||||||
38 | Dave Charlton | 14 | 0 | |||||||||||||
39 | Damien Magee | 14 | 0 | |||||||||||||
40 | Renzo Zorzi | 14 | 0 | |||||||||||||
41 | Brian Henton | 16 | NC | NC | 0 | |||||||||||
42 | John Nicholson | 17 | 0 | |||||||||||||
43 | Dave Morgan | 18 | 0 | |||||||||||||
— | Roelof Wunderink | Ret | DNQ | DNQ | NC | DNQ | Ret | 0 | ||||||||
— | Mike Wilds | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||
— | François Migault | NC | Ret | DNS | 0 | |||||||||||
— | Vern Schuppan | Ret | 0 | |||||||||||||
— | Ian Ashley | Ret | 0 | |||||||||||||
— | Jo Vonlanthen | Ret | 0 | |||||||||||||
— | Michel Leclère | Ret | 0 | |||||||||||||
— | Tony Trimmer | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
— | Hiroshi Fushida | DNQ | DNQ | 0 |
Pohár konstruktérů
* | Vůz | Body |
---|---|---|
1 | Ferrari | 72,5 |
2 | Brabham | 54 (56) |
3 | McLaren | 53 |
4 | Hesketh | 33 |
5 | Tyrrell | 25 |
6 | Shadow | 9,5 |
7 | Lotus | 9 |
8 | March | 7,5 |
9 | Williams | 6 |
10 | Parnelli | 5 |
11 | Hill | 3 |
12 | Penske | 2 |
13 | Ensign | 1 |
Národy
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Brazílie | 69 |
2 | Rakousko | 64,5 |
3 | Spojené království | 42 |
4 | Argentina | 37 |
5 | Švýcarsko | 25 |
6 | Jihoafrická republika | 20 |
7 | Německo | 20 |
8 | Francie | 19,5 |
9 | USA | 9 |
10 | Itálie | 7 |
11 | Švédsko | 6 |
12 | Belgie | 3 |
13 | Austrálie | 2 |
14 | Nizozemsko | 1 |
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |