The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).

Administrativní dělení Polska

Z Multimediaexpo.cz

Polská vojvodství

Polsko (polsky Polska, oficiálním celým názvem Rzeczpospolita Polska) má 3 úrovně administrativního dělení. Jako celek je unitárním státem.

  • Nejvyšší správní celek se nazývá województwo (česky: vojvodství). Celkem je Polsko tvořeno 16 těmito vojvodstvími.
  • Druhý stupeň dělení představují powiaty (jednotné číslo powiat, česky: okres). V celém státě je 379 okresů. Okresy se dělí mezi sebou na:
    • powiat ziemski – zemský okres (celkový počet 314)
    • powiat grodzki – městský okres, což je v podstatě gmina, která dostala status okresu – jedná se o největší města Polska (65)
  • Třetí nejnižší stupeň je gmina (do češtiny ne zcela přesně překládáno jako obec). V roce 2004 bylo v Polsku 2478 obcí. Tyto obce se dělí mezi sebou do tří kategorií:
    • gmina miejska – městská gmina (celkový počet 307)
    • gmina miejsko-wiejska – městsko-vesnická gmina (582)
    • gmina wiejska – vesnická gmina (1 589)

Vojvodství

ISO 3166-2 Název Hlavní město Populace
(mil.obyv.)
Plocha (km²) Hustota obyd.
(obyv./km²)
PL-DS POL województwo dolnośląskie COA.png Dolnoslezské (dolnośląskie) Vratislav 2 888 232 19 948 145
PL-KP POL województwo kujawsko-pomorskie COA.png Kujavsko-pomořské (Kujawsko-pomorskie) Bydhošť, Toruň 2 068 000 17 969 115
PL-LD POL województwo łódzkie COA.png Lodžské (Łódzkie) Lodž 2 597 000 18 219 143
PL-LU POL województwo lubelskie COA.png Lublinské (Lubelskie) Lublin 2 191 000 25 195 87
PL-LB POL województwo lubuskie COA.png Lubušské (Lubuskie) Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra 1 009 005 13 198 76
PL-MA POL województwo małopolskie COA.png Malopolské (Małopolskie) Krakov 3 253 000 15 108 253
PL-MZ POL województwo mazowieckie COA.png Mazovské (Mazowieckie) Varšava 5 136 000 35 597 144
PL-OP POL województwo opolskie COA.png Opolské (Opolskie) Opole 1 055 667 09 412 112
PL-PK POL województwo podkarpackie COA.png Podkarpatské (Podkarpackie) Rzeszów 2 077 000 17 926 116
PL-PD POL województwo podlaskie COA.png Podleské (Podlaskie) Białystok 1 221 000 20 180 61
PL-PM POL województwo pomorskie COA.png Pomořské (Pomorskie) Gdaňsk 2 192 000 18 293 60
PL-SL POL województwo śląskie COA.png Slezské (Śląskie) Katovice 4 830 000 12 294 393
PL-SK POL województwo świętokrzyskie COA.png Svatokřížské (Świętokrzyskie) Kielce 1 291 000 11 672 110
PL-WN Warminsko-mazurskie herb.png Varmijsko-mazurské (Warmińsko-mazurskie) Olsztyn 1 428 552 24 192 60
PL-WP POL województwo wielkopolskie COA.png Velkopolské (Wielkopolskie) Poznaň 3 360 000 29 286 115
PL-ZP POL województwo zachodniopomorskie COA.png Západopomořanské (Zachodniopomorskie) Štětín 1 694 865 22 896 74

Externí odkazy