The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
NHL 2009/2010
Z Multimediaexpo.cz
NHL 2009/2010 byla 92. sezónou NHL. Byla zahájena 1. října 2009. Základní část skončila 12. dubna 2010 a poté následovalo play off, kde Stanley Cup vyhrálo Chicago Blackhawks. Od 15. února do 28. února 2010 byla NHL přerušena kvůli olympijským hrám ve Vancouveru. Z toho důvodu se neuskutečnilo All Stars Game.
Obsah |
Základní část
Západní konference
| Pacifická divize | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Sharks | 82 | 51 | 11 | 20 | 264 | 215 | 113 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 7 | 25 | 225 | 202 | 107 |
| Los Angeles Kings | 82 | 46 | 9 | 27 | 241 | 219 | 101 |
| Anaheim Ducks | 82 | 39 | 11 | 32 | 238 | 251 | 89 |
| Dallas Stars | 82 | 37 | 14 | 31 | 237 | 254 | 88 |
| Severozápadní divize | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Canucks | 82 | 49 | 5 | 28 | 272 | 222 | 103 |
| Colorado Avalanche | 82 | 43 | 9 | 30 | 244 | 233 | 95 |
| Calgary Flames | 82 | 40 | 10 | 32 | 204 | 210 | 90 |
| Minnesota Wild | 82 | 38 | 8 | 36 | 219 | 246 | 84 |
| Edmonton Oilers | 82 | 27 | 8 | 47 | 214 | 284 | 62 |
| Centrální divize | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 8 | 22 | 271 | 209 | 112 |
| Detroit Red Wings | 82 | 44 | 14 | 24 | 229 | 216 | 102 |
| Nashville Predators | 82 | 47 | 6 | 29 | 225 | 225 | 100 |
| St. Louis Blues | 82 | 40 | 10 | 32 | 225 | 223 | 90 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 15 | 35 | 216 | 259 | 79 |
Východní konference
| Atlantická divize | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 82 | 48 | 7 | 27 | 222 | 191 | 103 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 7 | 28 | 257 | 237 | 101 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 6 | 35 | 236 | 225 | 88 |
| New York Rangers | 82 | 38 | 11 | 33 | 222 | 218 | 87 |
| New York Islanders | 82 | 34 | 11 | 37 | 222 | 264 | 79 |
| Severovýchodní divize | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 82 | 45 | 10 | 27 | 235 | 207 | 100 |
| Ottawa Senators | 82 | 44 | 6 | 32 | 225 | 238 | 94 |
| Boston Bruins | 82 | 39 | 13 | 30 | 206 | 200 | 91 |
| Montreal Canadiens | 82 | 39 | 10 | 33 | 217 | 223 | 88 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 14 | 38 | 214 | 267 | 74 |
| Jihovýchodní divize | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | 82 | 54 | 13 | 15 | 318 | 233 | 121 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 13 | 34 | 234 | 256 | 83 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 10 | 37 | 230 | 256 | 80 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 12 | 36 | 217 | 260 | 80 |
| Florida Panthers | 82 | 32 | 13 | 37 | 208 | 244 | 77 |
Celková tabulka Východní konference
| Východní konference | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | 82 | 54 | 13 | 15 | 318 | 233 | 121 |
| New Jersey Devils | 82 | 48 | 7 | 27 | 222 | 191 | 103 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 7 | 28 | 257 | 237 | 101 |
| Buffalo Sabres | 82 | 45 | 10 | 27 | 235 | 207 | 100 |
| Ottawa Senators | 82 | 44 | 6 | 32 | 225 | 238 | 94 |
| Boston Bruins | 82 | 39 | 13 | 30 | 206 | 200 | 91 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 6 | 35 | 236 | 225 | 88 |
| Montreal Canadiens | 82 | 39 | 10 | 33 | 217 | 223 | 88 |
| New York Rangers | 82 | 38 | 11 | 33 | 222 | 218 | 87 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 13 | 34 | 234 | 256 | 83 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 10 | 37 | 230 | 256 | 80 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 12 | 36 | 217 | 260 | 80 |
| New York Islanders | 82 | 34 | 11 | 37 | 222 | 264 | 79 |
| Florida Panthers | 82 | 32 | 13 | 37 | 208 | 244 | 77 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 14 | 38 | 214 | 267 | 74 |
Celková tabulka Západní konference
| Západní konference | Z | V | PvP | P | GV | GI | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Sharks | 82 | 51 | 11 | 20 | 264 | 215 | 113 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 8 | 22 | 271 | 209 | 112 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 7 | 25 | 225 | 202 | 107 |
| Vancouver Canucks | 82 | 49 | 5 | 28 | 272 | 222 | 103 |
| Detroit Red Wings | 82 | 44 | 14 | 24 | 229 | 216 | 102 |
| Los Angeles Kings | 82 | 46 | 9 | 27 | 241 | 219 | 101 |
| Nashville Predators | 82 | 47 | 6 | 29 | 225 | 225 | 100 |
| Colorado Avalanche | 82 | 43 | 9 | 30 | 244 | 233 | 95 |
| Calgary Flames | 82 | 40 | 10 | 32 | 204 | 210 | 90 |
| St. Louis Blues | 82 | 40 | 10 | 32 | 225 | 223 | 90 |
| Anaheim Ducks | 82 | 39 | 11 | 32 | 238 | 251 | 89 |
| Dallas Stars | 82 | 37 | 14 | 31 | 237 | 254 | 88 |
| Minnesota Wild | 82 | 38 | 8 | 36 | 219 | 246 | 84 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 15 | 35 | 216 | 259 | 79 |
| Edmonton Oilers | 82 | 27 | 8 | 47 | 214 | 284 | 62 |
Play off
Pavouk
Seznam Čechů a Slováků hrajících v této sezoně NHL
Ocenění
Trofeje
All-Star týmy
1. All-Star tým
- Útočníci - Patrick Kane (Chicago Blackhawks) , Henrik Sedin (Vancouver Canucks) , Alexandr Ovečkin (Washington Capitals)
- Obránci - Duncan Keith (Chicago Blackhawks) a Mike Green (Washington Capitals)
- Brankář - Ryan Miller (Buffalo Sabres)
2. All-Star tým
- Útočníci - Martin St. Louis (Tampa Bay Lightning) , Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) , Daniel Sedin (Vancouver Canucks)
- Obránci - Drew Doughty (Los Angeles Kings) a Nicklas Lidström (Detroit Red Wings)
- Brankář - Ilja Bryzgalov (Phoenix Coyotes)
NHL All-Rookie Team
- Útočníci - Niclas Bergfors (Atlanta Thrashers), Matt Duchene (Colorado Avalanche), John Tavares (New York Islanders)
- Obránci - Michael Del Zotto (New York Rangers) a Tyler Myers (Buffalo Sabres)
- Brankář - Jimmy Howard (Detroit Red Wings)
Stanley Cup - Chicago Blackhawks
|
Brankáři: Cristobal Huet, Antti Niemi Obránci: Nick Boynton, Dustin ByfuglienBrian Campbell, Jordan Hendry, Niklas Hjalmarsson, Duncan Keith (A), Brent Seabrook, Brent Sopel Útočníci: Bryan Bickell, Dave Bolland, Troy Brouwer, Adam Burish, Ben Eager, Colin Fraser, Marián Hossa, Patrick Kane (A), Tomáš Kopecký, Andrew Ladd, John Madden, Patrick Sharp, Jonathan Toews (C), Kris Versteeg Hlavní trenér: Joel Quenneville Generální Manažer: Stan Bowman |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
