V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
NHL 1969/1970
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 1969/1970 byla 53. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Boston Bruins.
Obsah |
Konečné tabulky základní části
Východní divize
Tým | Z | V | P | R | B | VG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Black Hawks | 76 | 45 | 22 | 9 | 99 | 250 | 170 |
Boston Bruins | 76 | 40 | 17 | 19 | 99 | 277 | 216 |
Detroit Red Wings | 76 | 40 | 21 | 15 | 95 | 246 | 199 |
New York Rangers | 76 | 38 | 22 | 16 | 92 | 246 | 189 |
Montreal Canadiens | 76 | 38 | 22 | 16 | 92 | 244 | 201 |
Toronto Maple Leafs | 76 | 29 | 34 | 13 | 71 | 222 | 242 |
Západní divize
Tým | Z | V | P | R | B | VG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Blues | 76 | 37 | 27 | 12 | 86 | 224 | 179 |
Pittsburgh Penguins | 76 | 26 | 38 | 12 | 64 | 182 | 238 |
Minnesota North Stars | 76 | 19 | 35 | 22 | 60 | 224 | 257 |
Oakland Seals | 76 | 22 | 40 | 14 | 58 | 169 | 243 |
Philadelphia Flyers | 76 | 17 | 35 | 24 | 58 | 197 | 225 |
Los Angeles Kings | 76 | 14 | 52 | 10 | 38 | 168 | 290 |
Play off
Ocenění
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |