Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam měst v Brazílii
Z Multimediaexpo.cz
Verze z 2. 12. 2009, 17:56
Toto je seznam měst v Brazílii.
Největším městem v Brazílii je São Paulo, kde žije 10 886 518 obyvatel. Následuje Rio de Janeiro (6 093 472 obyvatel) a Salvador da Bahia (2 892 625 obyvatel). Hlavní město Brasília, které leží v Distrito Federal do Brasil, má 2 455 903 obyvatel (stav 1. dubna 2007).
V následující tabulce jsou uvedena města nad 200 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 1. září 1991, 1. dubna 2000 a 1. dubna 2007 a správní jednotky (spolkové státy), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.
(SO = sčítání obyvatelstva)
Pořadí | Město | SO 1991 | SO 2000 | SO 2007 | Správní jednotka |
1. | São Paulo | 9 646 185 | 10 434 252 | 10 886 518 | São Paulo |
2. | Rio de Janeiro | 5 480 768 | 5 857 904 | 6 093 472 | Rio de Janeiro |
3. | Salvador da Bahia | 2 075 273 | 2 443 107 | 2 892 625 | Bahía |
4. | Brasília | 1 601 094 | 2 051 146 | 2 455 903 | Distrito Federal do Brasil |
5. | Fortaleza | 1 768 637 | 2 141 402 | 2 431 415 | Ceará |
6. | Belo Horizonte | 2 020 161 | 2 238 526 | 2 412 937 | Minas Gerais |
7. | Curitiba | 1 315 035 | 1 587 315 | 1 797 408 | Paraná |
8. | Manaus | 1 011 501 | 1 405 835 | 1 612 475 | Amazonas |
9. | Recife | 1 298 229 | 1 422 905 | 1 533 580 | Pernambuco |
10. | Porto Alegre | 1 263 403 | 1 360 590 | 1 420 667 | Rio Grande do Sul |
11. | Belém | 1 244 689 | 1 280 614 | 1 408 847 | Pará |
12. | Goiânia | 922 222 | 1 093 007 | 1 244 645 | Goiás |
13. | Guarulhos | 787 866 | 1 072 717 | 1 236 192 | São Paulo |
14. | Campinas | 847 595 | 969 396 | 1 039 297 | São Paulo |
15. | São Gonçalo | 779 832 | 891 119 | 960 631 | Rio de Janeiro |
16. | São Luís | 696 371 | 870 028 | 957 899 | Maranhão |
17. | Maceió | 629 041 | 797 759 | 874 014 | Alagoas |
18. | Duque de Caxias | 667 821 | 775 456 | 842 686 | Rio de Janeiro |
19. | Nova Iguaçu | 1 297 704 | 920 599 | 830 672 | Rio de Janeiro |
20. | São Bernardo do Campo | 566 893 | 703 177 | 781 390 | São Paulo |
21. | Teresina | 599 272 | 715 360 | 778 341 | Piauí |
22. | Natal | 606 887 | 712 317 | 774 205 | Rio Grande do Norte |
23. | Campo Grande | 526 126 | 663 621 | 724 638 | Mato Grosso do Sul |
24. | Osasco | 568 225 | 652 593 | 701 012 | São Paulo |
25. | João Pessoa | 497 600 | 597 934 | 674 971 | Paraíba |
26. | Santo André | 616 991 | 649 331 | 667 891 | São Paulo |
27. | Jaboatão dos Guararapes | 487 119 | 581 556 | 665 387 | Pernambuco |
28. | Contagem | 449 588 | 538 017 | 608 650 | Minas Gerais |
29. | Uberlândia | 367 061 | 501 214 | 608 369 | Minas Gerais |
30. | São José dos Campos | 442 370 | 539 313 | 594 948 | São Paulo |
31. | Feira de Santana | 406 447 | 480 949 | 571 997 | Bahía |
32. | Sorocaba | 379 006 | 493 468 | 559 157 | São Paulo |
33. | Ribeirão Preto | 436 682 | 504 923 | 547 417 | São Paulo |
34. | Cuiabá | 402 813 | 483 346 | 527 113 | Mato Grosso |
35. | Aracaju | 402 341 | 461 534 | 520 207 | Sergipe |
36. | Juiz de Fora | 385 996 | 456 796 | 513 348 | Minas Gerais |
37. | Londrina | 390 100 | 447 065 | 497 833 | Paraná |
38. | Joinville | 347 151 | 429 604 | 487 003 | Santa Catarina |
39. | Ananindeua | 88 151 | 393 569 | 484 278 | Pará |
40. | Belford Roxo | 360 699 | 434 474 | 480 555 | Rio de Janeiro |
41. | Aparecida de Goiânia | 178 483 | 336 392 | 475 303 | Goiás |
42. | Niterói | 436 155 | 459 451 | 474 002 | Rio de Janeiro |
43. | São João de Meriti | 425 772 | 449 476 | 464 282 | Rio de Janeiro |
44. | Campos dos Goytacazes | 389 109 | 406 989 | 426 154 | Rio de Janeiro |
45. | Santos | 428 923 | 417 983 | 418 288 | São Paulo |
46. | Betim | 170 934 | 306 675 | 415 098 | Minas Gerais |
47. | São José do Rio Preto | 283 761 | 358 523 | 402 770 | São Paulo |
48. | Mauá | 294 998 | 363 392 | 402 643 | São Paulo |
49. | Caxias do Sul | 290 925 | 360 419 | 399 038 | Rio Grande do Sul |
50. | Vila Velha | 265 586 | 345 965 | 398 068 | Espírito Santo |
51. | Florianópolis | 255 390 | 342 315 | 396 723 | Santa Catarina |
52. | Olinda | 341 394 | 367 902 | 391 433 | Pernambuco |
53. | Diadema | 305 287 | 357 064 | 386 779 | São Paulo |
54. | Serra | 222 158 | 321 181 | 385 370 | Espírito Santo |
55. | Carapicuíba | 283 661 | 344 596 | 379 566 | São Paulo |
56. | Porto Velho | 287 534 | 334 661 | 371 791 | Rondônia |
57. | Campina Grande | 326 307 | 355 331 | 371 060 | Paraíba |
58. | Moji das Cruzes | 273 175 | 330 241 | 362 991 | São Paulo |
59. | Piracicaba | 283 833 | 329 158 | 358 108 | São Paulo |
60. | Cariacica | 274 532 | 324 285 | 356 536 | Espírito Santo |
61. | Montes Claros | 250 062 | 306 947 | 352 384 | Minas Gerais |
62. | Bauru | 261 112 | 316 064 | 347 601 | São Paulo |
63. | Macapá | 179 777 | 283 308 | 344 194 | Amapá |
64. | Jundiaí | 289 269 | 323 397 | 342 983 | São Paulo |
65. | Pelotas | 291 100 | 323 158 | 339 934 | Rio Grande do Sul |
66. | Itaquaquecetuba | 164 957 | 272 942 | 334 914 | São Paulo |
67. | Ribeirão das Neves | 143 853 | 246 846 | 329 112 | Minas Gerais |
68. | Canoas | 279 127 | 306 093 | 326 458 | Rio Grande do Sul |
69. | Maringá | 240 292 | 288 653 | 325 968 | Paraná |
70. | Anápolis | 239 378 | 288 085 | 325 544 | Goiás |
71. | São Vicente | 268 618 | 303 551 | 323 599 | São Paulo |
72. | Franca | 233 098 | 287 737 | 319 094 | São Paulo |
73. | Caucaia | 165 099 | 250 479 | 316 906 | Ceará |
74. | Vitória | 258 777 | 292 304 | 314 042 | Espírito Santo |
75. | Foz do Iguaçu | 190 123 | 258 543 | 311 336 | Paraná |
76. | Vitoria da Conquista | 225 091 | 262 494 | 308 204 | Bahía |
77. | Paulista | 211 491 | 262 237 | 307 284 | Pernambuco |
78. | Petrópolis | 255 468 | 286 537 | 306 645 | Rio de Janeiro |
79. | Ponta Grossa | 233 984 | 273 616 | 306 351 | Paraná |
80. | Guarujá | 210 207 | 264 812 | 296 150 | São Paulo |
81. | Blumenau | 212 025 | 261 808 | 292 972 | Santa Catarina |
82. | Caruaru | 213 697 | 253 634 | 289 086 | Pernambuco |
83. | Rio Branco | 197 376 | 253 059 | 288 614 | Acre |
84. | Uberaba | 211 824 | 252 051 | 287 760 | Minas Gerais |
85. | Cascavel | 192 990 | 245 369 | 285 784 | Paraná |
86. | Santarém | 265 062 | 262 538 | 274 285 | Pará |
87. | Limeira | 207 770 | 249 046 | 272 734 | São Paulo |
88. | Suzano | 158 839 | 228 690 | 268 777 | São Paulo |
89. | Petrolina | 175 406 | 218 538 | 268 339 | Pernambuco |
90. | Taubaté | 206 965 | 244 165 | 265 514 | São Paulo |
91. | São José dos Pinhais | 127 455 | 204 316 | 263 622 | Paraná |
92. | Santa Maria | 217 592 | 243 611 | 263 403 | Rio Grande do Sul |
93. | Gravatai | 181 035 | 232 629 | 261 150 | Rio Grande do Sul |
94. | Governador Valadares | 230 524 | 247 131 | 260 396 | Minas Gerais |
95. | Volta Redonda | 220 305 | 242 063 | 255 653 | Rio de Janeiro |
96. | Viamao | 169 176 | 227 429 | 253 264 | Rio Grande do Sul |
97. | Novo Hamburgo | 205 668 | 236 193 | 253 067 | Rio Grande do Sul |
98. | Barueri | 130 799 | 208 281 | 252 748 | São Paulo |
99. | Boa Vista | 144 249 | 200 568 | 247 762 | Roraima |
100. | Juazeiro do Norte | 173 566 | 212 133 | 242 139 | Ceará |
101. | Ipatinga | 180 069 | 212 496 | 238 397 | Minas Gerais |
102. | Embu | 155 990 | 207 663 | 237 318 | São Paulo |
103. | Mossoro | 192 267 | 213 841 | 234 392 | Rio Grande do Norte |
104. | Colombo | 117 767 | 183 329 | 233 916 | Paraná |
105. | Praia Grande | 123 492 | 193 582 | 233 806 | São Paulo |
106. | Magé | 191 734 | 205 830 | 232 171 | Rio de Janeiro |
107. | Juazeiro | 128 767 | 174 567 | 230 538 | Bahía |
108. | Varzea Grande | 161 958 | 215 298 | 230 466 | Mato Grosso |
109. | Imperatriz | 276 502 | 230 566 | 229 629 | Maranhão |
110. | Sumaré | 139 168 | 196 723 | 228 696 | São Paulo |
111. | Santa Luzia | 137 825 | 184 903 | 222 507 | Minas Gerais |
112. | Camacari | 113 639 | 161 727 | 220 495 | Bahía |
113. | Ilhéus | 223 750 | 222 127 | 220 144 | Bahía |
114. | Taboão da Serra | 160 084 | 197 644 | 219 200 | São Paulo |
115. | Marília | 161 149 | 197 342 | 218 113 | São Paulo |
116. | Sete Lagoas | 144 014 | 184 871 | 217 506 | Minas Gerais |
117. | Itaboraí | 162 742 | 187 479 | 215 792 | Rio de Janeiro |
118. | São Carlos | 158 221 | 192 998 | 212 956 | São Paulo |
119. | Itabuna | 185 277 | 196 675 | 210 604 | Bahía |
120. | Divinópolis | 151 462 | 183 962 | 209 921 | Minas Gerais |
121. | São Leopoldo | 167 907 | 193 547 | 207 721 | Rio Grande do Sul |
122. | Alvorada | 142 046 | 183 968 | 207 142 | Rio Grande do Sul |
123. | Jacareí | 163 869 | 191 291 | 207 028 | São Paulo |
124. | Presidente Prudente | 165 484 | 189 186 | 202 789 | São Paulo |
125. | Arapiraca | 164 921 | 186 466 | 202 147 | Alagoas |
Zdroj: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Související články
Externí odkazy
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE)
- World Gazetteer - počty obyvatel brazilských měst
- City Population - největší města a aglomerace v Brazílii
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |