V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!

Seznam měst v Makedonii

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
(+ Vylepšení)
m (1 revizi)
 

Aktuální verze z 21. 11. 2013, 14:34

Makedonská města
Pořadí Město Obyvatelstvo Region
Sčítání v roce 1994 Sčítání v roce 2002 Odhad pro rok 2005
1. Skopje 444.760 467.257 474.889 Skopje
2. Kumanovo 94.589 103.025 108.471 Severovýchodní Makedonie
3. Bitola 86.176 86.408 86.528 Pelagonien
4. Prilep 71.899 73.351 73.814 Pelagonien
5. Tetovo 65.318 70.841 72.944 Polog
6. Veles 56.751 57.602 57.873 Vardar
7. Ohrid 52.732 54.380 54.908 Jihozápadní Makedonie
8. Gostivar 45.740 49.545 50.974 Polog
9. Štip 46.372 47.796 48.279 Východní Makedonie
10. Strumica 43.868 45.087 45.508 Jihovýchodní Makedonie
11. Kavadarci 37.189 38.391 38.799 Vardar
12. Struga 35.509 36.892 37.387 Jihozápadní Makedonie
13. Kočani 32.051 33.689 34.258 Východní Makedonie
14. Kičevo 27.543 30.138 31.123 Jihozápadní Makedonie
15. Lipkovo 24.351 27.058 28.102 Severovýchodní Makedonie
16. Želino 21.760 24.390 25.422 Polog
17. Saraj 21.302 24.253 25.379 Skopje
18. Radoviš 23.143 24.498 24.984 Jihovýchodní Makedonie
19. Tearce 20.797 22.454 23.096 Polog
20. Kriva Palanka 20.782 20.820 20.820 Severovýchodní Makedonie
21. Gevgelija 19.488 20.362 20.664 Jihovýchodní Makedonie
22. Negotino 18.341 19.212 19.515 Vardar
23. Sveti Nikole 18.528 18.497 18.475 Východní Makedonie
24. Studeničani 14.747 17.246 18.219 Skopje
25. Vinica 17.058 17.914 18.218 Východní Makedonie
26. Debar 17.588 17.952 18.074 Jihozápadní Makedonie
27. Negotino-Pološko 14.992 16.813 17.518 Polog
28. Delčevo 17.726 17.505 17.415 Východní Makedonie
29. Resen 17.681 16.825 16.539 Pelagon
30. Ilinden 14.512 15.894 16.406 Skopje
31. Brvenica 14.793 15.855 16.267 Polog
32. Kamenjane 12.136 14.442 15.376 Polog
33. Bogovinje 13.001 14.555 15.166 Polog
34. Berovo 14.179 13.941 13.847 Východní Makedonie
35. Aračinovo 9.960 11.992 12.800 Skopje
36. Probištip 12.963 12.765 12.702 Východní Makedonie
37. Čegrane 11.746 12.310 12.523 Polog
38. Bosilovo 12.476 12.457 12.447 Jihovýchodní Makedonie
39. Vasilevo 11.409 12.122 12.382 Jihovýchodní Makedonie
40. Zajas 10.055 11.605 12.218 Jihozápadní Makedonie
41. Valandovo 12.092 11.890 11.825 Jihovýchodní Makedonie
42. Novo Selo 12.382 11.966 11.818 Jihovýchodní Makedonie
43. Kondovo 9.840 11.155 11.656 Skopje
44. Dolneni 11.705 11.583 11.534 Pelagon
45. Oslomej 9.170 10.425 10.919 Jihozápadní Makedonie
46. Kratovo 10.898 10.441 10.288 Severovýchodní Makedonie
47. Dolna Banjica 7.791 9.467 10.147 Polog

Externí odkazy