V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Paraguayská fotbalová reprezentace
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 28. 1. 2010, 23:20
Paraguayská fotbalová reprezentace reprezentuje Paraguay na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Copa América.
Mistrovství světa
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
1930 | Nepostoupili ze skupiny | [1] |
1934 | Bez účasti | |
1938 | Bez účasti | |
1950 | Nepostoupili ze skupiny | [2] |
1954 | Bez účasti | |
1958 | Nepostoupili ze skupiny | [3] |
1962 | Bez účasti | |
1966 | Bez účasti | |
1970 | Bez účasti | |
1974 | Bez účasti | |
1978 | Bez účasti | |
1982 | Bez účasti | |
1986 | Vyřazení v osmifinále Anglie | [4] |
1990 | Bez účasti | |
1994 | Bez účasti | |
1998 | Vyřazení v osmifinále Francie | [5] |
2002 | Vyřazení v osmifinále Německo | [6] |
2006 | Nepostoupili ze skupiny | [7] |
2010 | Postoupili | |
Celkem | Účast - 7x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
Soupiska pro Mistrovství světa v Německu 2006
Hráč | Na MS 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
Brankáři | |||||||
1 | Justo Villar | Newell's Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Derlis Gómez | Sportivo Luqueño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aldo Bobadilla | Club Libertad | 3 | 0 | 0 | 0 | 263 |
Obránci | |||||||
2 | Jorge Núñez | Estudiantes de la Plata | 3 | 0 | 1 | 0 | 189 |
3 | Delio Toledo | Real Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
4 | Carlos Gamarra | SE Palmeiras | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
5 | Julio César Cáceres | Atlético River Plate | 3 | 0 | 0 | 0 | 256 |
14 | Paulo da Silva | Club Toluca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Julio Manzur | Santos FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | Denis Caniza | CD Cruz Azul | 3 | 0 | 1 | 0 | 268 |
Záložníci | |||||||
6 | Carlos Bonet | Club Libertad | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 |
7 | Salvador Cabañas | Jaguares de Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Edgar Barreto | NEC Nijmegen | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 |
10 | Roberto Miguel Acuña | Deportivo de La Coruña | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
11 | Diego Gavilán | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carlos Humberto Paredes | Reggina Calcio | 3 | 0 | 2 | 0 | 270 |
16 | Cristian Riveros | Club Libertad | 2 | 0 | 0 | 0 | 151 |
17 | José Montiel | Olimpia Asunción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julio Dos Santos | FC Bayern München | 2 | 0 | 1 | 0 | 119 |
Útočníci | |||||||
9 | Roque Santa Cruz | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | 242 |
18 | Nelson Haedo Valdez | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 1 | 0 | 245 |
20 | Dante López | Genoa CFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
23 | Nelson Cuevas | CF Pachuca | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Trenér | |||||||
Aníbal Ruiz |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |