Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Výhodné hry pro RCRedaktory
Z Multimediaexpo.cz
(+ Assassin's Creed: Syndicate (Gold Edition)) |
(+ NEW...Far Cry 4 GOLD edice...máme za 488 Kč !) |
||
(Není zobrazeno 159 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
- | + | ; Podle plánu byl vytvořen seznam 50 her, který nyní postupně rozšíříme na celkem <font color ="#EE0000">450 her</font>. | |
- | ; | + | ; Ve všech případech se zatím jedná o digitální licenci. Tedy speciální [[E-mail]] se speciálním klíčem. |
- | ; | + | |
; CD ani [[DVD]] není přiloženo. Aktuálně přes 90 procent nabízených her (klíčů) pochází z platformy STEAM. | ; CD ani [[DVD]] není přiloženo. Aktuálně přes 90 procent nabízených her (klíčů) pochází z platformy STEAM. | ||
- | ; Následující seznam je možné volně třídit podle – Čísla, Názvu, Roku a Ceny. | + | |
+ | ==== Okamžitá distribuce her (12 hodin) ==== | ||
+ | Jakmile zjistíme, že objednaná hra byla zaplacena, provedeme nákup během '''1''' hodiny (od 9:00 do 18:00). | ||
+ | |||
+ | Drtivou většinu digitálních licencí her získáme během následujících '''12''' hodin. V některých případech dokonce během 2 hodin. | ||
+ | |||
+ | Maximální závazný limit pro dodání každé hry je '''48''' hodin. V případě překročení tohoto limitu automaticky nabídneme '''vrácení peněz''' | ||
+ | <br />a stornování objednávky, což bude mít tvrdý dopad na zahraničního obchodníka, který bude vyškrtnut z našeho nákupního seznamu.<br />Peníze odesíláme z internetového bankovnictví během '''6''' hodin (od 9:00 do 18:00). | ||
+ | |||
+ | Jestliže je objednaná hra krátkodobě nedostupná (vyprodáno), potom s objednávkou počkáme '''6''' až '''12''' hodin a zkusíme znovu provést nákup. Pokud ani druhý pokus o nákup není úspěšný, okamžitě informujeme RCRedaktora o nedostupnosti hry. Automaticky nabídneme '''vrácení peněz''' a stornování objednávky.<br />Peníze odesíláme z internetového bankovnictví během '''6''' hodin (od 9:00 do 18:00). | ||
+ | |||
+ | ==== Kontakt pro [[RCRedaktor|RCRedaktory]] ==== | ||
+ | Pro rychlou distribuci všech PC her máme samostatný [[E-mail]]. | ||
+ | * '''<big>rcredaktor@multimediaexpo.cz</big>''' | ||
+ | ==== Aktuální seznam velmi výhodných PC her pro [[RCRedaktor|RCRedaktory]] ==== | ||
+ | Následující seznam je možné volně třídit podle – '''Čísla, Názvu, Roku a Ceny'''. | ||
Řádka 15: | Řádka 29: | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 1 | | 1 | ||
- | | ''' | + | | '''[[Dragon Age Origins Ultimate Edition (RCRedaktor)|Dragon Age: Origins (Ultimate Edition)]]''' |
- | | | + | | 2010 |
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0180|180}}''' Kč |
- | | [https:// | + | | [https://www.idnes.cz/hry/recenze/dragon-age-origins-je-epos-vykoupany-v-krvi.A091125_130803_bw-xbox360-recenze_vdp Bonusweb – Dragon Age: Origins je epos, vykoupaný v krvi]<br />[https://www.cdh.cz/hra/Dragon-Age-Origins-14787/ CDH.cz – Dragon Age: Origins] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 2 | | 2 | ||
| '''Command & Conquer: The Ultimate Collection''' | | '''Command & Conquer: The Ultimate Collection''' | ||
| 2012 | | 2012 | ||
- | | '''165''' Kč | + | | '''{{Sort|0165|165}}''' Kč |
| [https://www.origin.com/irl/en-us/store/command-and-conquer/command-and-conquer-the-ultimate-collection Origin.com – Command & Conquer The Ultimate Collection] | | [https://www.origin.com/irl/en-us/store/command-and-conquer/command-and-conquer-the-ultimate-collection Origin.com – Command & Conquer The Ultimate Collection] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 3 | | 3 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| '''Crysis 3''' | | '''Crysis 3''' | ||
| 2013 | | 2013 | ||
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0215|215}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/crysis-3-14872 Tiscali.cz – Crysis 3] | + | | [https://games.tiscali.cz/crysis-3-14872 Tiscali.cz – Crysis 3]<br />[https://www.cdh.cz/hra/Crysis-3-15591/ CDH.cz – Crysis 3] |
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 4 | ||
+ | | '''Mafia III''' | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | '''{{Sort|0196|196}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/mafia-iii-16371 Tiscali.cz – Mafia III]<br />[https://www.cdh.cz/hra/Mafia-III-41735/ CDH.cz – Mafia III] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 5 | | 5 | ||
| '''FlatOut 4: Total Insanity''' | | '''FlatOut 4: Total Insanity''' | ||
| 2017 | | 2017 | ||
- | | '''289''' Kč | + | | '''{{Sort|0289|289}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/flatout-4-total-insanity-17301 Tiscali.cz – FlatOut 4] | + | | [https://games.tiscali.cz/flatout-4-total-insanity-17301 Tiscali.cz – FlatOut 4]<br />[https://www.cdh.cz/pc/FlatOut-4-Total-Insanity-41130/ CDH.cz – FlatOut 4] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 6 | | 6 | ||
- | | ''' | + | | '''Seven: The Days Long Gone''' |
- | | | + | | 2017 |
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0140|140}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/ | + | | [https://games.tiscali.cz/seven-the-days-long-gone-17379 Tiscali.cz – Seven: The Days Long Gone]<br />[https://www.cdh.cz/pc/Seven-The-Days-Long-Gonw-47277/ CDH.cz – Seven: The Days Long Gone] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 7 | | 7 | ||
- | | ''' | + | | '''No Man's Sky''' |
- | | | + | | 2016 |
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0685|685}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/ | + | | [https://games.tiscali.cz/no-man-s-sky-16090 Tiscali.cz – No Man's Sky] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 8 | | 8 | ||
- | | ''' | + | | '''Battlefield 1''' |
- | | | + | | 2016 |
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0386|386}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/ | + | | [https://games.tiscali.cz/battlefield-1-16798 Tiscali.cz – Battlefield 1] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 9 | | 9 | ||
- | | ''' | + | | '''Battlefield 4''' |
- | | | + | | 2013 |
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0250|250}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/ | + | | [https://games.tiscali.cz/battlefield-4-15091 Tiscali.cz – Battlefield 4]<br />[https://www.cdh.cz/hra/Battlefield-4-15685/ CDH.cz – Battlefield 4] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 10 | | 10 | ||
- | | ''' | + | | '''Battlefield 4 (Premium)''' |
- | | | + | | 2014 |
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0610|610}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/ | + | | POZOR – Balík 5 datadisků s novými mapami a obsahem<br />určitě vyžaduje původní hru '''Battlefield 4'''.<br />[https://games.tiscali.cz/preview/battlefield-4-predstavuje-premium-a-mapu-paracel-storm-63775 Tiscali.cz – Battlefield 4 představuje Premium] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 11 | | 11 | ||
- | | ''' | + | | '''Battlefield 4 (Premium Edition)''' |
- | | | + | | 2014 |
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0670|670}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/ | + | | Celá hra + balík 5 datadisků s novými mapami.<br />Perfektní a velmi výhodný komplet.<br />[https://games.tiscali.cz/preview/battlefield-4-predstavuje-premium-a-mapu-paracel-storm-63775 Tiscali.cz – Battlefield 4 představuje Premium] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 12 | | 12 | ||
- | | ''' | + | | '''DOOM 3: BFG Edition''' |
- | | | + | | 2012 |
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0094|94}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/ | + | | [https://games.tiscali.cz/doom-3-bfg-edition-15120 Tiscali.cz – DOOM 3: BFG Edition]<br />[https://www.cdh.cz/pc/Doom-3-BFG-Edition-18323/ CDH.cz – DOOM 3: BFG Edition] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
| 13 | | 13 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| '''DOOM 2016 (Doom 4)''' | | '''DOOM 2016 (Doom 4)''' | ||
| 2016 | | 2016 | ||
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0210|210}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/doom-14092 Tiscali.cz – DOOM 2016 (Doom 4)] | + | | [https://games.tiscali.cz/doom-14092 Tiscali.cz – DOOM 2016 (Doom 4)]<br />[https://www.cdh.cz/hra/DOOM-6790/ CDH.cz – DOOM 2016 (Doom 4)] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 14 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| '''World of Warcraft 60 days Game Card''' | | '''World of Warcraft 60 days Game Card''' | ||
| 2018 | | 2018 | ||
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0626|626}}''' Kč |
| Předplacena karta určená k hrazení poplatků spojených s hraním<br />MMORPG hry '''[[World of Warcraft]]''', nahrazuje kreditní kartu.<br />Karta umožnuje hrát hru World of Warcraft po dobu '''60 dní'''<br />následujících po aktivaci kódu z karty.<br />[https://games.tiscali.cz/world-of-warcraft-8245 Tiscali.cz – World of Warcraft] | | Předplacena karta určená k hrazení poplatků spojených s hraním<br />MMORPG hry '''[[World of Warcraft]]''', nahrazuje kreditní kartu.<br />Karta umožnuje hrát hru World of Warcraft po dobu '''60 dní'''<br />následujících po aktivaci kódu z karty.<br />[https://games.tiscali.cz/world-of-warcraft-8245 Tiscali.cz – World of Warcraft] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 15 |
| '''Final Fantasy XIV: A Realm Reborn Game Card''' | | '''Final Fantasy XIV: A Realm Reborn Game Card''' | ||
| 2018 | | 2018 | ||
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0725|725}}''' Kč |
| Předplacena karta určená k hrazení poplatků spojených s hraním<br />MMORPG hry '''Final Fantasy XIV: A Realm Reborn'''.<br />Karta umožnuje hrát hru Final Fantasy XIV po dobu '''60 dní'''<br />následujících po aktivaci kódu z karty.<br />[http://www.hrej.cz/recenze/recenze-final-fantasy-xiv-a-realm-reborn-4715/ Hrej.cz – Final Fantasy XIV: A Realm Reborn] | | Předplacena karta určená k hrazení poplatků spojených s hraním<br />MMORPG hry '''Final Fantasy XIV: A Realm Reborn'''.<br />Karta umožnuje hrát hru Final Fantasy XIV po dobu '''60 dní'''<br />následujících po aktivaci kódu z karty.<br />[http://www.hrej.cz/recenze/recenze-final-fantasy-xiv-a-realm-reborn-4715/ Hrej.cz – Final Fantasy XIV: A Realm Reborn] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 16 |
+ | | '''Final Fantasy XV''' | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | '''{{Sort|0595|595}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/final-fantasy-xv-11995 Tiscali.cz – Final Fantasy XV]<br />[https://www.idnes.cz/hry/recenze/final-fantasy-xv-recenze.A161216_124442_bw-ps4-recenze_oz Do Final Fantasy XV se ponořte, pokud máte hodně času] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 17 | ||
| '''Counter Strike: Global Offensive (CSGO)''' | | '''Counter Strike: Global Offensive (CSGO)''' | ||
| 2012 | | 2012 | ||
- | | '''248''' Kč | + | | '''{{Sort|0248|248}}''' Kč |
| [https://games.tiscali.cz/counter-strike-global-offensive-14428 Tiscali.cz – Counter Strike: Global Offensive] | | [https://games.tiscali.cz/counter-strike-global-offensive-14428 Tiscali.cz – Counter Strike: Global Offensive] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 18 |
| '''Diablo 3''' | | '''Diablo 3''' | ||
| 2012 | | 2012 | ||
- | | '''292''' Kč | + | | '''{{Sort|0292|292}}''' Kč |
| [https://games.tiscali.cz/diablo-iii-12502 Tiscali.cz – Diablo III] | | [https://games.tiscali.cz/diablo-iii-12502 Tiscali.cz – Diablo III] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 19 |
| '''Diablo 3: Reaper of Souls''' | | '''Diablo 3: Reaper of Souls''' | ||
| 2014 | | 2014 | ||
- | | '''339''' Kč | + | | '''{{Sort|0339|339}}''' Kč |
| POZOR – Datadisk Reaper of Souls<br />asi vyžaduje původní hru '''Diablo 3'''.<br />[https://games.tiscali.cz/diablo-iii-reaper-of-souls-15932 Tiscali.cz – Diablo III Reaper of Souls] | | POZOR – Datadisk Reaper of Souls<br />asi vyžaduje původní hru '''Diablo 3'''.<br />[https://games.tiscali.cz/diablo-iii-reaper-of-souls-15932 Tiscali.cz – Diablo III Reaper of Souls] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 20 |
| '''XCOM 2''' | | '''XCOM 2''' | ||
| 2016 | | 2016 | ||
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0260|260}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/xcom-2-17166 Tiscali.cz – XCOM 2] | + | | [https://games.tiscali.cz/xcom-2-17166 Tiscali.cz – XCOM 2]<br />[https://www.cdh.cz/hra/XCOM-2-41678/ CDH.cz – XCOM 2] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 21 |
+ | | '''Need for Speed: Rivals''' | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | '''{{Sort|0191|191}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/need-for-speed-rivals-15644 Tiscali.cz – Need for Speed: Rivals]<br />[https://www.cdh.cz/hra/Need-for-Speed-Rivals-16087/ CDH.cz – Need for Speed: Rivals] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 22 | ||
| '''Need for Speed: Payback''' | | '''Need for Speed: Payback''' | ||
| 2017 | | 2017 | ||
- | | '''575''' Kč | + | | '''{{Sort|0575|575}}''' Kč |
- | | [http://www.blesk.cz/clanek/digital-pocitace-a-hry/517735/need-for-speed-payback-recenze-lehce-nadprumerne-zavody-nehodne-odkazu-serie.html Blesk.cz – Need for Speed: Payback] | + | | [http://www.blesk.cz/clanek/digital-pocitace-a-hry/517735/need-for-speed-payback-recenze-lehce-nadprumerne-zavody-nehodne-odkazu-serie.html Blesk.cz – Need for Speed: Payback]<br />[https://www.cdh.cz/hra/Need-For-Speed-Payback-46112/ CDH.cz – Need for Speed: Payback] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 23 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| '''Mass Effect Trilogy''' | | '''Mass Effect Trilogy''' | ||
| 2012 | | 2012 | ||
- | | '''189''' Kč | + | | '''{{Sort|0189|189}}''' Kč |
| [http://masseffect.bioware.com/about/trilogy/ Bioware.com – Mass Effect Trilogy] | | [http://masseffect.bioware.com/about/trilogy/ Bioware.com – Mass Effect Trilogy] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 24 |
| '''Mass Effect: Andromeda''' | | '''Mass Effect: Andromeda''' | ||
| 2017 | | 2017 | ||
- | | '''286''' Kč | + | | '''{{Sort|0286|286}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/mass-effect-andromeda-16534 Tiscali.cz – Mass Effect: Andromeda] | + | | [https://games.tiscali.cz/mass-effect-andromeda-16534 Tiscali.cz – Mass Effect: Andromeda]<br />[http://www.hrej.cz/recenze/mass-effect-andromeda-5624/ HREJ.cz – Mass Effect: Andromeda] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 25 |
| '''ELEX''' | | '''ELEX''' | ||
| 2017 | | 2017 | ||
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0510|510}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/elex-17295 Tiscali.cz – ELEX] | + | | [https://games.tiscali.cz/elex-17295 Tiscali.cz – ELEX]<br />[https://www.gamebro.cz/elex-kostrbate-ve-vysledku-skvele-rpg-recenze/ Elex – kostrbaté, ale ve výsledku skvělé RPG] |
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 26 |
| '''DiRT Rally''' | | '''DiRT Rally''' | ||
| 2015 | | 2015 | ||
- | | '''167''' Kč | + | | '''{{Sort|0167|167}}''' Kč |
| [https://games.tiscali.cz/dirt-rally-17098 Tiscali.cz – DiRT Rally] | | [https://games.tiscali.cz/dirt-rally-17098 Tiscali.cz – DiRT Rally] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 27 |
| '''Tomb Raider''' | | '''Tomb Raider''' | ||
| 2013 | | 2013 | ||
- | | '''125''' Kč | + | | '''{{Sort|0125|125}}''' Kč |
| [https://games.tiscali.cz/tomb-raider-13918 Tiscali.cz – Tomb Raider] | | [https://games.tiscali.cz/tomb-raider-13918 Tiscali.cz – Tomb Raider] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 28 |
| '''Tomb Raider GOTY (Game Of The Year)''' | | '''Tomb Raider GOTY (Game Of The Year)''' | ||
| 2014 | | 2014 | ||
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0225|225}}''' Kč |
| [https://games.tiscali.cz/tomb-raider-13918 Tiscali.cz – Tomb Raider]<br />[https://store.steampowered.com/sub/49783/ STEAM.com – Tomb Raider GOTY] | | [https://games.tiscali.cz/tomb-raider-13918 Tiscali.cz – Tomb Raider]<br />[https://store.steampowered.com/sub/49783/ STEAM.com – Tomb Raider GOTY] | ||
|- align = "center" | |- align = "center" | ||
- | | | + | | 29 |
| '''Rise of the Tomb Raider<br />(20 Year Celebration Edition)''' | | '''Rise of the Tomb Raider<br />(20 Year Celebration Edition)''' | ||
| 2016 | | 2016 | ||
- | | ''' | + | | '''{{Sort|0330|330}}''' Kč |
- | | [https://games.tiscali.cz/rise-of-the-tomb-raider-20-year-celebration-19048 Tiscali.cz – Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration] | + | | [https://games.tiscali.cz/rise-of-the-tomb-raider-20-year-celebration-19048 Tiscali.cz – Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration]<br />[https://www.blesk.cz/clanek/digital-pocitace-a-hry/434126/nejkrasnejsi-lara-croft-vsech-dob-recenze-rise-of-the-tomb-raider-20-year-celebration.html Blesk.cz – Nejkrásnější Lara Croft všech dob !] |
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 30 | ||
+ | | '''Shadow of the Tomb Raider''' | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | '''{{Sort|0758|758}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/shadow-of-the-tomb-raider-20783 Tiscali.cz – Shadow of the Tomb Raider]<br />[https://bonusweb.idnes.cz/shadow-of-tomb-raider-recenze-hry-dq1-/Recenze.aspx?c=A180912_141126_bw-ps4-recenze_srp Lara Croft nabrala životní formu, nový Tomb Raider vás pohltí] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 31 | ||
+ | | '''Crusader Kings II''' | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | '''{{Sort|0099|99}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/crusader-kings-ii-14205 Tiscali.cz – Crusader Kings II] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 32 | ||
+ | | '''Crusader Kings II: The Old Gods''' | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | '''{{Sort|0099|99}}''' Kč | ||
+ | | POZOR – Datadisk The Old Gods<br />určitě vyžaduje původní hru '''Crusader Kings II'''.<br />[https://games.tiscali.cz/crusader-kings-ii-the-old-gods-15394 Tiscali.cz – Crusader Kings II: The Old Gods] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 33 | ||
+ | | '''World of Warcraft: Battle for Azeroth''' | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | '''{{Sort|0824|824}}''' Kč | ||
+ | | POZOR – Datadisk Battle for Azeroth<br />určitě vyžaduje původní hru '''World of Warcraft'''.<br />[https://games.tiscali.cz/world-of-warcraft-battle-for-azeroth-20412 Tiscali.cz – World of Warcraft: Battle for Azeroth] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 34 | ||
+ | | '''Grand Theft Auto III – GTA 3''' | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | '''{{Sort|0114|114}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/grand-theft-auto-iii-1618 Tiscali.cz – Grand Theft Auto III]<br />[https://www.cdh.cz/hra/Grand-Theft-Auto-III-3222/ CDH.cz – Grand Theft Auto III] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 35 | ||
+ | | '''Grand Theft Auto V – GTA 5''' | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | '''{{Sort|0429|429}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/recenze/grand-theft-auto-v-recenze-pc-verze-250112 Tiscali.cz – Grand Theft Auto V]<br />[https://www.cdh.cz/pc/Grand-Theft-Auto-V-15567/ CDH.cz – Grand Theft Auto V] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 36 | ||
+ | | '''Battlefield Hardline''' | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | '''{{Sort|0174|174}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/battlefield-hardline-16508 Tiscali.cz – Battlefield Hardline]<br />[https://www.cdh.cz/hra/Battlefield-Hardline-28977/ CDH.cz – Battlefield Hardline] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 37 | ||
+ | | '''Master of Orion – Complete Edition''' | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | '''{{Sort|0406|406}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/master-of-orion-17180 Tiscali.cz – Master of Orion]<br />[https://www.amazon.de/Master-of-Orion-Complete-Edition/dp/B01EOARTAK Amazon.de – Master of Orion (Complete Edition)] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 38 | ||
+ | | '''Euro Truck Simulator 2''' | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | '''{{Sort|0127|127}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/euro-truck-simulator-2-15278 Tiscali.cz – Euro Truck Simulator 2]<br />[https://www.cdh.cz/pc/Euro-Truck-Simulator-2-15707/ CDH.cz – Euro Truck Simulator 2] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 39 | ||
+ | | '''Euro Truck Simulator 2 Scandinavia''' | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | '''{{Sort|0138|138}}''' Kč | ||
+ | | POZOR – Datadisk Scandinavia<br />určitě vyžaduje původní hru '''Euro Truck Simulator 2'''.<br />[https://games.tiscali.cz/euro-truck-simulator-2-skandinavie-17181 Tiscali.cz – Euro Truck Simulator 2: Skandinávie]<br />[https://www.cdh.cz/pc/Euro-Truck-Simulator-2-Skandinavie-41071/ CDH.cz – Euro Truck Simulator 2: Skandinávie] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 40 | ||
+ | | '''Euro Truck Simulator 2 Italia''' | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | '''{{Sort|0220|220}}''' Kč | ||
+ | | POZOR – Datadisk Italia<br />určitě vyžaduje původní hru '''Euro Truck Simulator 2'''.<br />[https://games.tiscali.cz/euro-truck-simulator-2-italie-20112 Tiscali.cz – Euro Truck Simulator 2: Itálie]<br />[http://www.hrej.cz/recenze/euro-truck-simulator-2-italia-5849/ HREJ.cz – Euro Truck Simulator 2 - Italia] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 41 | ||
+ | | '''Railway Empire''' | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | '''{{Sort|0490|490}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/railway-empire-19878 Tiscali.cz – Railway Empire]<br />[http://www.hrej.cz/recenze/railway-empire-5888/ HREJ.cz – Railway Empire] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 42 | ||
+ | | '''Ghost of a Tale''' | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | '''{{Sort|0422|422}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/ghost-of-a-tale-15560 Tiscali.cz – Ghost of a Tale]<br />[http://www.hrej.cz/recenze/ghost-of-a-tale-5923/ HREJ.cz – Ghost of a Tale] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 43 | ||
+ | | '''Homeworld Remastered Collection''' | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | '''{{Sort|0199|199}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/homeworld-remastered-collection-16804 Tiscali.cz – Homeworld Remastered Collection]<br />[http://www.hrej.cz/hry/strategie/homeworld-hd/ HREJ.cz – Homeworld HD] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 44 | ||
+ | | '''Surviving Mars''' | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | '''{{Sort|0285|285}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/surviving-mars-19675 Tiscali.cz – Surviving Mars]<br />[http://www.hrej.cz/hry/strategie/budovatelska/surviving-mars/ HREJ.cz – Surviving Mars] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 45 | ||
+ | | '''F1 2016''' | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | '''{{Sort|0147|147}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/f1-2016-18234 Tiscali.cz – F1 2016]<br />[https://www.cdh.cz/pc/F1-2016-43171/ CDH.cz – F1 2016] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 46 | ||
+ | | '''F1 2017 Special Edition''' | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | '''{{Sort|0329|329}}''' Kč | ||
+ | | Speciální edice obsahuje navíc datadisk<br />'''1988 McLaren MP4/4 Classic Car DLC'''<br />[https://games.tiscali.cz/f1-2017-19717 Tiscali.cz – F1 2017]<br />[http://www.hrej.cz/recenze/f1-2017-5763/ HREJ.cz – F1 2017] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 47 | ||
+ | | '''F1 2018 Standard Edition''' | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | '''{{Sort|0799|799}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/f1-2018-20912 Tiscali.cz – F1 2018]<br />[http://www.hrej.cz/recenze/f1-2018-6070/ HREJ.cz – F1 2018] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 48 | ||
+ | | '''F1 2018 Headline Edition''' | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | '''{{Sort|0799|799}}''' Kč | ||
+ | | Headline edice obsahuje navíc datadisk (DLC)<br />[https://games.tiscali.cz/f1-2018-20912 Tiscali.cz – F1 2018]<br />[http://www.hrej.cz/recenze/f1-2018-6070/ HREJ.cz – F1 2018] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 49 | ||
+ | | '''Outcast: Second Contact''' | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | '''{{Sort|0242|242}}''' Kč | ||
+ | | [https://games.tiscali.cz/outcast-second-contact-16460 Tiscali.cz – Outcast: Second Contact]<br />[https://bonusweb.idnes.cz/outcast-recenze-0j6-/Recenze.aspx?c=A171124_233422_bw-ps4-recenze_Srp BonusWeb.cz – RECENZE: Legendární Outcast] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 50 | ||
+ | | '''[[System Shock|System Shock: Enhanced Edition]]''' | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | '''{{Sort|0020|20}}''' Kč | ||
+ | | Platforma GOG.com, aktuálně – '''1''' klíč (hra).<br />[https://games.tiscali.cz/oznameni/vylepsena-verze-legendarniho-system-shocku-je-po-21-letech-od-vydani-k-dostani-na-gog-266780 Tiscali.cz – System Shock: Enhanced Edition] | ||
+ | |- align = "center" | ||
+ | | 51 | ||
+ | | '''System Shock 2''' | ||
+ | | 1999 | ||
+ | | '''{{Sort|0020|20}}''' Kč | ||
