V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Senátní obvod č. 33 - Děčín
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu „SZR“ textem „SZR“) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 23. 11. 2013, 10:06
Senátní obvod č. 33 - Děčín je podle zákona 247/1995 Sb tvořen celým okresem Děčín.[1]
Současným senátorem je od roku 2008 nestraník zvolený za ČSSD Jaroslav Sykáček.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana |
---|---|---|
2008 | Ing. Jaroslav Sykáček | nestr./ČSSD |
2002 | Josef Zoser | HNHRM |
1996 | Egon Lánský | ČSSD |
Volby
2008
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Jaroslav Sykáček | nestr./ČSSD | 8746 | 24,72 | 17016 | 61,65 |
Ing. Vladislav Raška | ODS | 7805 | 22,06 | 10581 | 38,34 |
Josef Zoser | HNHRM | 7542 | 21,32 | X | X |
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. | KSČM | 5330 | 15,07 | X | X |
Ing. Monika Lampová | nestr./SZ | 2106 | 5,95 | X | X |
Mirko Bernas | nestr./S.cz | 2055 | 5,81 | X | X |
Miroslava Švubová | SOS | 737 | 2,08 | X | X |
Mgr. Miroslav Červenka | PaS | 736 | 2,08 | X | X |
Ilona Tůmová | SDŽ | 309 | 0,87 | X | X |
2002
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Josef Zoser | HNHRM | 4576 | 20,53 | 16915 | 59,15 |
MUDr. Anna Briestenská | nestr./ČSSD | 5759 | 25,84 | 11679 | 40,84 |
Ladislav Gregor | ODS | 4363 | 19,57 | X | X |
Ing. Vladimír Reiber | KSČM | 4032 | 18,09 | X | X |
Ing. Jiří Benedikt | nestr./KDU-ČSL | 3068 | 13,76 | X | X |
Mgr. Petr Hannig | SZR | 489 | 2,19 | X | X |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Egon Lánský | ČSSD | 8779 | 30,34 | 17024 | 56,96 |
Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. | ODS | 10748 | 37,14 | 12865 | 43,04 |
Josef Hošek | KSČM | 4564 | 15,77 | X | X |
MUDr. Mahulena Čejková | ČSNS | 2367 | 8,18 | X | X |
PhDr. Stanislava Holíková | ODA | 2072 | 7,16 | X | X |
Josef Marek | DEU | 406 | 1,40 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2008[5] | 36,91 | 26,29 |
2002[6] | 21,51 | 28,47 |
1996[7] | 29,36 | 29,73 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=31.05.2009&O=7&kod=33 Seznam obcí obvodu č. 33
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xobvod=33 Volby 2008
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20021025&xobvod=33 Volby 2002
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=33 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xv=0 Volební účast 2008
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20021025&xv=0 Volební účast 2002
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |