V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam objektů v Messierově katalogu
Z Multimediaexpo.cz
(Přesměrováno)
Toto je úplný seznam objektů v Messierově katalogu.
M | NGC | Jméno | Druh[1] | Souhvězdí | Vzdálenost (× 103 ly) | Hvězdná velikost (mag) | Velikost (Úhlové minuty) | Poloha (Ekvinokcium J 2000.0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rektascenze | Deklinace | ||||||||
1 | 1 952 | Krabí mlhovina | ZS | Býk | 6,3 | 8,4 | 6,0x4,0 | 05h34m30s | +22°01' |
2 | 7 089 | KH | Vodnář | 36,2 | 6,5 | 12,9 | 21h33m30s | -00°49' | |
3 | 5 272 | KH | Honící psi | 30,6 | 6,2 | 16,2 | 13h42m12s | +28°23' | |
4 | 6 121 | KH | Štír | 6,8 | 5,6 | 26,3 | 16h23m36s | -26°32' | |
5 | 5 904 | KH | Had | 22,8 | 5,6 | 17,4 | 15h18m36s | +02°05' | |
6 | 6 404 | Motýlí hvězdokupa | OH | Štír | 2,0 | 5,3 | 25,0 | 17h40m06s | -32°13' |
7 | 6 475 | Ptolemaiova hvězdokupa | OH | Štír | 0,8 | 4,1 | 80,0 | 17h53m54s | -34°49' |
8 | 6 523 | Laguna | DM | Střelec | 5,2 | 6,0 | 60,0 | 18h03m48s | -24°23' |
9 | 6 333 | KH | Hadonoš | 26,4 | 7,7 | 9,3 | 17h19m12s | -18°31' | |
10 | 6 254 | KH | Hadonoš | 13,4 | 6,6 | 15,1 | 16h57m06s | -04°06' | |
11 | 6 705 | Divoká kachna | OH | Štít Sobieského | 6,0 | 6,3 | 14,0 | 18h51m06s | -06°16' |
12 | 6 218 | KH | Hadonoš | 17,6 | 6,7 | 14,5 | 16h47m12s | -01°57' | |
13 | 6 205 | KH | Herkules | 22,8 | 5,8 | 16,6 | 16h41m42s | +36°28' | |
14 | 7 402 | KH | Hadonoš | 27,4 | 7,6 | 11,7 | 17h37m36s | -03°15' | |
15 | 7 078 | KH | Pegas | 32,6 | 6,2 | 12,3 | 21h30m00s | +12°10' | |
16 | 6 611 | Orlí mlhovina | OH | Had | 7,0 | 6,4 | 7,0 | 18h20m48s | -13°47' |
17 | 6 618 | Omega (Labuť, Koňská podkova, Humr) | DM | Střelec | 5,0 | 7,0 | 11,0 | 18h20,8m48s | -16°11' |
18 | 6 613 | OH | Střelec | 4,9 | 7,5 | 9,0 | 18h19m54s | -17°08' | |
19 | 6 273 | KH | Hadonoš | 27,1 | 6,8 | 13,5 | 17h02m36s | -26°16' | |
20 | 6 514 | Trifid | DM | Střelec | 5,2 | 9,0 | 28,0 | 18h02m36s | -23°02' |
21 | 6 531 | OH | Střelec | 4,3 | 6,5 | 13,0 | 18h04m36s | -22°30' | |
22 | 6 556 | KH | Střelec | 10,1 | 5,1 | 24,0 | 18h36m24s | -23°54' | |
23 | 6 494 | OH | Střelec | 2,2 | 6,9 | 27,0 | 17h56m42s | -19°01' | |
24 | 6 603 | HO | Střelec | 10,0 | 4,6 | 90,0 | 18h16m54s | -18°29' | |
25 | OH | Střelec | 2,0 | 6,5 | 40,0 | 18h31m36s | -19°15' | ||
26 | 6 694 | HO | Štít Sobieského | 5,0 | 8,0 | 15,0 | 18h45m12s | -09°24' | |
27 | 6 853 | Činka | PM | Lištička | 1,3 | 7,4 | 8,0x5,7 | 19h59m36s | +22°43' |
28 | 6 626 | KH | Střelec | 17,9 | 6,8 | 11,2 | 18h24m30s | -24°52' | |
29 | 6 913 | OH | Labuť | 4,0 | 7,1 | 7,0 | 20h23m54s | +38°32' | |
30 | 7 079 | KH | Kozoroh | 24,8 | 7,2 | 11,0 | 21h40m24s | -23°11' | |
31 | 224 | Velká galaxie v Andromedě | SG | Andromeda | 2 540,0 | 3,4 | 178x63 | 00h42m12s | +41°16' |
32 | 221 | EG | Andromeda | 2 760,0 | 8,1 | 8,0x6,0 | 00h42m42s | +40°52' | |
33 | 598 | SG | Trojúhelník | 2 920,0 | 5,7 | 73,0x45,0 | 01h33m54s | +30°39' | |
34 | 1 039 | OH | Perseus | 1,4 | 5,5 | 35,8 | 02h42m00s | +42°47' | |
35 | 2 168 | OH | Blíženci | 2,8 | 5,3 | 28,0 | 06h08m54s | +24°20' | |
36 | 1 960 | OH | Vozka | 4,1 | 6,3 | 12,0 | 05h36m06s | +34°08' | |
37 | 2 099 | OH | Vozka | 4,4 | 6,2 | 24,0 | 05h52m24s | +32°33' | |
38 | 1 912 | OH | Vozka | 4,2 | 7,4 | 21,0 | 05h28m24s | +35°50' | |
39 | 7 092 | OH | Labuť | 0,8 | 5,2 | 32,0 | 21h32m12s | +48°26' | |
40 | WNC4 | dvojhvězda[2] | Velká medvědice | 0,3 | 8,4 | 0,8 | 12h22m24s | +58°05' | |
41 | 2 287 | OH | Velký pes | 2,3 | 4,6 | 38,0 | 06h47m00s | -20°44' | |
42 | 1 976 | Mlhovina v Orionu | DM | Orion | 1,6 | 4,0 | 85x60 | 05h35m24s | -05°27' |
43 | 1 982 | DM | Orion | 1,6 | 9,0 | 20x15 | 05h35m36s | -05°16' | |
44 | 2 632 | Jesličky | OH | Rak | 0,6 | 3,7 | 95,0 | 08h40m06s | +19°59' |
45 | Plejády (Kuřátka, Sedm sester) | OH | Býk | 0,4 | 1,6 | 110,0 | 03h47m00s | +24°07' | |
46 | 2 437 | OH | Lodní záď | 5,4 | 6,0 | 27,0 | 07h41m48s | -14°49' | |
47 | 2 422 | OH | Lodní záď | 1,6 | 5,2 | 30,0 | 07h36m36s | -14°30' | |
48 | 2 548 | OH | Hydra | 2,0 | 5,5 | 54,0 | 08h13m48s | -05°48' | |
49 | 4 4472 | EG | Panna | 49 000,0 | 8,4 | 9,0x7,5 | 12h29m48s | +08°00' | |
50 | 2 323 | OH | Jednorožec | 3,0 | 6,3 | 16,0 | 07h03m12s | -08°20' | |
51 | 5 194 | Vírová galaxie | SG | Honící psi | 37 000,0 | 8,4 | 11,0x7,0 | 13h29m54s | +47°12' |
52 | 7 654 | OH | Kasiopeja | 5,0 | 7,3 | 13,0 | 23h24m12s | +61°35' | |
53 | 5 024 | KH | Vlasy Bereniky | 56,4 | 7,6 | 12,6 | 13h12m54s | +18°10' | |
54 | 6 715 | KH | Střelec | 82,2 | 7,6 | 9,1 | 18h55m06s | -30°29' | |
55 | 6 809 | KH | Střelec | 16,6 | 6,3 | 19,0 | 19h40m00s | -30°58' | |
56 | 6 779 | KH | Lyra | 31,6 | 8,3 | 7,1 | 19h16m36s | +30°11' | |
57 | 6 720 | Prstencová mlhovina | PM | Lyra | 2,3 | 8,8 | 1,4x1,0 | 18h53m36s | +33°02' |
58 | 4 579 | SG | Panna | 68 000,0 | 9,7 | 5,5x4,9 | 12h37m42s | +11°49' | |
59 | 4 621 | EG | Panna | 60 000,0 | 9,6 | 5,0x3,5 | 12h42m00s | +11°39' | |
60 | 4 649 | EG | Panna | 55 000,0 | 8,8 | 7,0x6,0 | 12h43m42s | +11°33' | |
61 | 4 303 | SG | Panna | 52 500,0 | 9,7 | 6,0x5,5 | 12h21m54s | +04°28' | |
62 | 6 266 | KH | Hadonoš | 22,5 | 6,5 | 14,1 | 17h01m12s | -30°07' | |
63 | 5 055 | Slunečnice | SG | Honící psi | 37 000,0 | 8,6 | 10,0x6,5 | 13h15m48s | +42°02' |
64 | 4 826 | Spící kráska (Černé oko) | SG | Vlasy Bereniky | 24 000,0 | 8,5 | 9,3x5,4 | 12h56m42s | +21°41' |
65 | 3 623 | SG | Lev | 35 000,0 | 9,3 | 8,0x1,5 | 11h18m54s | +13°05' | |
66 | 3 627 | SG | Lev | 35 000,0 | 8,9 | 8,0x2,5 | 11h20m12s | +12°59' | |
67 | 2 682 | OH | Rak | 2,7 | 6,1 | 30 | 08h50m24s | +11°49' | |
68 | 4 590 | KH | Hydra | 32,3 | 7,8 | 12,0 | 12h39m30s | -26°45' | |
69 | 6 637 | KH | Střelec | 26,7 | 7,6 | 7,0 | 18h31m24s | -32°21' | |
70 | 6 681 | KH | Střelec | 29,3 | 7,9 | 7,8 | 18h43m12s | -32°18' | |
71 | 6 838 | KH | Šíp | 11,7 | 8,2 | 7,2 | 19h53m48s | +18°47' | |
72 | 6 981 | KH | Vodnář | 55,4 | 9,3 | 8,9 | 20h53m30s | -12°32' | |
73 | 6 994 | skupina čtyř hvězd[3] | Vodnář | 0,9–2,6 | 9,0 | 2,8 | 20h58m54s | -12°38' | |
74 | 628 | SG | Ryby | 30 000,0 | 9,4 | 10,2x9,5 | 01h36m42s | +15°47' | |
75 | 6 864 | KH | Střelec | 61,3 | 8,5 | 6,0 | 20h06m06s | -21°55' | |
76 | 650 | PM | Perseus | 3,4 | 10,1 | 2,7x1,8 | 01h42m24s | +51°24' | |
77 | 1 068 | SG | Velryba | 47 000,0 | 8,9 | 7,0x6,0 | 02h42m42s | -00°01' | |
78 | 2 068 | DM | Orion | 1,6 | 8,3 | 8,0x6,0 | 05h46m42s | +00°03' | |
79 | 1 904 | KH | Zajíc | 42,1 | 7,7 | 8,7 | 05h24m30s | -24°33' | |
80 | 6 093 | KH | Štír | 32,6 | 7,3 | 8,9 | 16h17m00s | -22°59' | |
81 | 3 031 | Bodeho galaxie | SG | Velká medvědice | 11 800,0 | 6,9 | 21,0x10,0 | 09h55m36s | +69°04' |
82 | 3 034 | Doutník | NG | Velká medvědice | 12 000,0 | 8,4 | 9,0x4,0 | 09h55m48s | +69°41' |
83 | 5 236 | SG | Hydra | 15 000,0 | 7,6 | 11,0x10,0 | 13h37m00s | -29°52' | |
84 | 4 374 | JG | Panna | 60 000,0 | 9,1 | 5,1 | 12h25m06s | +12°53' | |
85 | 4 382 | JG | Vlasy Bereniky | 60 000,0 | 9,1 | 7,1x5,2 | 12h25m24s | +18°11' | |
86 | 4 406 | JG | Panna | 52 000,0 | 8,9 | 7,5x5,5 | 12h26m02s | +12°57' | |
87 | 4 486 | Virgo A | EG | Panna | 55 000,0 | 8,6 | 7,0 | 12h30m08s | +12°24' |
88 | 4 501 | SG | Vlasy Bereniky | 47 000,0 | 9,6 | 7,0x4,0 | 12h32m00s | +14°25' | |
89 | 4 552 | EG | Panna | 50 000,0 | 9,8 | 4,0 | 12h35m42s | +12°33' | |
90 | 4 569 | SG | Panna | 60 000,0 | 9,5 | 9,5x4,5 | 12h36m48s | +13°10' | |
91 | 4 548 | SG | Vlasy Bereniky | 58 700,0 | 10,2 | 5,4x4,4 | 12h35m24s | +14°30' | |
92 | 6 341 | KH | Herkules | 26,7 | 6,5 | 12,2 | 17h17m06s | +43°08' | |
93 | 2 447 | OH | Lodní záď | 3,6 | 6,0 | 22,0 | 07h44m36s | -23°52' | |
94 | 4 736 | SG | Honící psi | 16 000,0 | 8,2 | 7,0x3,0 | 12h50m54s | +41°07' | |
95 | 3 351 | SG | Lev | 32 600,0 | 9,7 | 4,4x3,3 | 10h44m00s | +11°42' | |
96 | 3 368 | SG | Lev | 32 600,0 | 9,2 | 6,0x4,0 | 10h46m48s | +11°49' | |
97 | 3 587 | Soví mlhovina | PM | Velká medvědice | 2,6 | 9,9 | 3,4x3,3 | 11h14m48s | +55°01' |
98 | 4 192 | SG | Vlasy Bereniky | 60 000,0 | 10,1 | 9,5x3,2 | 12h13m48s | +14°54' | |
99 | 4 254 | SG | Vlasy Bereniky | 60 000,0 | 9,9 | 5,4x4,8 | 12h18m48s | +14°25' | |
100 | 4 321 | SG | Vlasy Bereniky | 52 500,0 | 9,3 | 7,0x6,0 | 12h22m54s | +15°49' | |
101 | 5 457 | Větrník | SG | Velká medvědice | 27 000,0 | 7,9 | 22,0 | 14h03m12s | +54°21' |
102[4] | 5 866 | JG | Drak | 50 000,0 | 9,9 | 5,2x2,3 | 15h06m30s | +55°46' | |
103 | 581 | OH | Kasiopeja | 8,5 | 7,4 | 6,0 | 01h33m12s | +60°42' | |
104 | 4 594 | Sombréro | SG | Panna | 29 300,0 | 8,0 | 9,0x4,0 | 12h40m00s | -11°37' |
105 | 3 379 | EG | Lev | 32 000,0 | 9,3 | 2,0 | 10h47m48s | +12°35' | |
106 | 4 258 | SG | Honící psi | 23 700,0 | 8,4 | 19,0x8,0 | 12h19m00s | +47°18' | |
107 | 6 171 | KH | Hadonoš | 19,6 | 7,9 | 10,0 | 16h32m30s | -13°03' | |
108 | 3 556 | SG | Velká medvědice | 45 000,0 | 10,0 | 8,0x1,0 | 11h11m30s | +55°40' | |
109 | 3 992 | SG | Velká medvědice | 46 000,0 | 9,8 | 7,0x4,0 | 11h57m36s | +53°23' | |
110 | 205 | EG | Andromeda | 2 690,0 | 8,5 | 17,0x10,0 | 00h40m24s | +41°41' |
Poloha všech objektů na obloze
Poznámky
- ↑ OH – otevřená hvězdokupa, KH – kulová hvězdokupa, PM – planetární mlhovina, DM – difuzní mlhovina, SG – spirální galaxie, EG – eliptická galaxie, NG – nepravidelná galaxie, JG – jehlicovitá (čočková) galaxie, ZS – zbytky supernovy, HO – hvězdný oblak v Mléčné dráze
- ↑ M40 není klasický mlhoviný objekt z Messierova katalogu. Jde o dvojhvězdu.
- ↑ M73 je seskupení čtyř hvězd, které Charles Messier při katalogizaci pravděpodobně považoval za mlhovinu.
- ↑ M102 je diskutabilní objekt v Messierově katalogu. Někdy za něj bývá považována duplicitně uvedená spirální galaxie Větrník (M101).
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |