Čekání na nový webový server Multimediaexpo.cz skončilo !
Motorem našeho webového serveru bude pekelně rychlý
procesor AMD Ryzen Threadripper 7960X (ZEN 4).
Motorem našeho webového serveru bude pekelně rychlý
procesor AMD Ryzen Threadripper 7960X (ZEN 4).
Departementy Kolumbie
Z Multimediaexpo.cz
(Přesměrováno)
Kolumbie je unitární stát, který se skládá z 32 departementů a jednoho distiktu hlavního města. Každý z departementů má svého guvernéra a sněm, kteří jsou voleni na období 4 let.
Departement nebo Distrito capital | Hlavní město | Rozloha (km²) | Populace | Hustota zalidnění | ISO 3166-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazonas | Leticia | 109665 | 80360 | 0,73 | CO-AMA |
2 | Antioquia | Medellín | 63612 | 5750478 | 90,40 | CO-ANT |
3 | Arauca | Arauca | 23818 | 282302 | 11,85 | CO-ARA |
4 | Atlántico | Barranquilla | 3388 | 2365663 | 698,24 | CO-ATL |
5 | Bolívar | Cartagena | 25978 | 2229967 | 85,84 | CO-BOL |
6 | Boyacá | Tunja | 23189 | 1411239 | 60,86 | CO-BOY |
7 | Caldas | Manizales | 7888 | 1170187 | 148,35 | CO-CAL |
8 | Caquetá | Florencia | 88965 | 463333 | 5,20 | CO-CAQ |
9 | Casanare | Yopal | 44640 | 325713 | 7,30 | CO-CAS |
10 | Cauca | Popayán | 29308 | 1363054 | 46,50 | CO-CAU |
11 | Cesar | Valledupar | 22905 | 1050303 | 45,85 | CO-CES |
12 | Chocó | Quibdó | 46530 | 413173 | 8,88 | CO-CHO |
13 | Córdoba | Montería | 25020 | 1392905 | 55,67 | CO-COR |
14 | Cundinamarca | Bogotá | 22623 | 2349578 | 130,85 | CO-CUN |
15 | Guainía | Puerto Inírida | 72238 | 43314 | 0,60 | CO-GUA |
16 | Guaviare | San José del Guaviare | 53460 | 133236 | 2,49 | CO-GUV |
17 | Guajira | Riohacha | 20848 | 524619 | 25,16 | CO-LAG |
18 | Huila | Neiva | 19890 | 994218 | 49,98 | CO-HUI |
19 | Magdalena | Santa Marta | 23188 | 1403318 | 60,52 | CO-MAG |
20 | Meta | Villavicencio | 85635 | 771089 | 9,00 | CO-MET |
21 | Nariño | Pasto | 33268 | 1775139 | 53,35 | CO-NAR |
22 | Norte de Santander | Cúcuta | 21658 | 1493932 | 68,98 | CO-NSA |
23 | Putumayo | Mocoa | 24885 | 378483 | 15,20 | CO-PUT |
24 | Quindío | Armenia | 1845 | 613375 | 332,45 | CO-QUI |
25 | Risaralda | Pereira | 4140 | 1024362 | 247,43 | CO-RIS |
26 | San Andrés and Providencia | San Andrés | 52 | 83491 | 1605,60 | CO-SAP |
27 | Santander | Bucaramanga | 30537 | 2085084 | 68,28 | CO-SAN |
28 | Sucre | Sincelejo | 10917 | 868648 | 79,57 | CO-SUC |
29 | Tolima | Ibagué | 23562 | 1312972 | 55,72 | CO-TOL |
30 | Valle del Cauca | Cali | 22140 | 4524678 | 204,37 | CO-VAC |
31 | Vaupés | Mitú | 54135 | 33152 | 0,61 | CO-VAU |
32 | Vichada | Puerto Carreño | 100242 | 97276 | 0,97 | CO-VID |
33 | Distrito capital | Bogotá | 1587 | 7117984 | 4485,18 | CO-DC |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |