V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!

Aston Villa FC

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Aston Villa Football Club je anglický fotbalový klub sídlící ve městě Birmingham v regionu West Midlands.

Hráli za něj i čeští reprezentanti Milan Baroš a Patrik Berger.

Obsah

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže

Vyhrané mezinárodní soutěže

Umístění v jednotlivých sezonách

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1888 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1888/89 Football League 1 22 12 5 5 61 43 +18 29 2.
1889/90 Football League 1 22 7 5 10 43 51 -8 19 8.
1890/91 Football League 1 22 7 4 11 45 58 -13 18 9.
1891/92 Football League 1 26 15 0 11 89 56 +33 30 4.
1892/93 First Division 1 30 16 3 11 73 62 +11 35 4.
1893/94 First Division 1 30 19 6 5 84 42 +42 44 1.
1894/95 First Division 1 30 17 5 8 82 43 +39 39 3.
1895/96 First Division 1 30 20 5 5 78 45 +33 45 1.
1896/97 First Division 1 30 21 5 4 73 38 +35 47 1.
1897/98 First Division 1 30 14 5 11 61 51 +10 33 6.
1898/99 First Division 1 34 19 7 8 76 40 +36 45 1.
1899/00 First Division 1 34 22 6 6 77 35 +42 50 1.
1900/01 First Division 1 34 10 10 14 45 51 -6 30 15.
1901/02 First Division 1 34 13 8 13 42 40 +2 34 8.
1902/03 First Division 1 34 19 3 12 61 40 +21 41 2.
1903/04 First Division 1 34 17 7 10 70 48 +22 41 5.
1904/05 First Division 1 34 19 4 11 63 43 +20 42 4.
1905/06 First Division 1 38 17 6 15 72 56 +16 40 8.
1906/07 First Division 1 38 19 6 13 78 52 +26 44 5.
1907/08 First Division 1 38 17 9 12 77 59 +18 43 2.
1908/09 First Division 1 38 14 10 14 58 56 +2 38 7.
1909/10 First Division 1 38 23 7 8 84 42 +42 53 1.
1910/11 First Division 1 38 22 7 9 69 41 +28 51 2.
1911/12 First Division 1 38 17 7 14 76 63 +13 41 6.
1912/13 First Division 1 38 19 12 7 86 52 +34 50 2.
1913/14 First Division 1 38 19 6 13 65 50 +15 44 2.
1914/15 First Division 1 38 13 11 14 62 72 -10 37 14.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 First Division 1 42 18 6 18 75 73 +2 42 9.
1920/21 First Division 1 42 18 7 17 63 70 -7 43 10.
1921/22 First Division 1 42 22 3 17 74 55 +19 47 5.
1922/23 First Division 1 42 18 10 14 64 51 +13 46 6.
1923/24 First Division 1 42 18 13 11 52 37 +15 49 6.
1924/25 First Division 1 42 13 13 16 58 71 -13 39 15.
1925/26 First Division 1 42 16 12 14 86 76 +10 44 6.
1926/27 First Division 1 42 18 7 17 81 83 -2 43 10.
1927/28 First Division 1 42 17 9 16 78 73 +5 43 8.
1928/29 First Division 1 42 23 4 15 98 81 +17 50 3.
1929/30 First Division 1 42 21 5 16 92 83 +9 47 4.
1930/31 First Division 1 42 25 9 8 128 78 +50 59 2.
1931/32 First Division 1 42 19 8 15 104 72 +32 46 5.
1932/33 First Division 1 42 23 8 11 92 67 +25 54 2.
1933/34 First Division 1 42 14 12 16 78 75 +3 40 13.
1934/35 First Division 1 42 14 13 15 74 88 -14 41 13.
1935/36 First Division 1 42 13 9 20 81 110 -29 35 21.
1936/37 Second Division 2 42 16 12 14 82 70 +12 44 9.
1937/38 Second Division 2 42 25 7 10 73 35 +38 57 1.
1938/39 First Division 1 42 16 9 17 71 60 +11 41 12.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 First Division 1 42 18 9 15 67 53 +14 45 8.
1947/48 First Division 1 42 19 9 14 65 57 +8 47 6.
1948/49 First Division 1 42 16 10 16 60 76 -16 42 10.
1949/50 First Division 1 42 15 12 15 61 61 0 42 12.
1950/51 First Division 1 42 12 13 17 66 68 -2 37 15.
1951/52 First Division 1 42 19 9 14 79 70 +9 47 6.
1952/53 First Division 1 42 14 13 15 63 61 +2 41 11.
1953/54 First Division 1 42 16 9 17 70 68 +2 41 13.
1954/55 First Division 1 42 20 7 15 72 73 -1 47 6.
1955/56 First Division 1 42 11 13 18 52 69 -17 35 20.
1956/57 First Division 1 42 14 15 13 65 55 +10 43 10.
1957/58 First Division 1 42 16 7 19 73 86 -13 39 14.
1958/59 First Division 1 42 11 8 23 58 87 -29 30 21.
1959/60 Second Division 2 42 25 9 8 89 43 +46 59 2.
1960/61 First Division 1 42 17 9 16 78 77 +1 43 9.
1961/62 First Division 1 42 18 6 16 65 56 +9 44 7.
1962/63 First Division 1 42 15 8 19 62 68 -6 38 15.
1963/64 First Division 1 42 11 12 19 62 71 -9 34 19.
1964/65 First Division 1 42 16 5 21 57 82 -25 37 16.
1965/66 First Division 1 42 15 6 21 69 80 -11 36 16.
1966/67 First Division 1 42 11 7 24 54 85 -31 29 21.
1967/68 Second Division 2 42 15 7 20 54 64 -10 37 16.
1968/69 Second Division 2 42 12 14 16 37 48 -11 38 18.
1969/70 Second Division 2 42 8 13 21 36 62 -26 29 21.
1970/71 Third Division 3 46 19 15 12 54 46 +8 53 4.
1971/72 Third Division 3 46 32 6 8 85 32 +53 70 1.
1972/73 Second Division 2 42 18 14 10 51 47 +4 50 3.
1973/74 Second Division 2 42 13 15 14 48 45 +3 41 14.
1974/75 Second Division 2 42 25 8 9 79 32 +47 58 2.
1975/76 First Division 1 42 11 17 14 51 59 -8 39 16.
1976/77 First Division 1 42 22 7 13 76 50 +26 51 4.
1977/78 First Division 1 42 18 10 14 57 42 +15 46 8.
1978/79 First Division 1 42 15 16 11 59 49 +10 46 8.
1979/80 First Division 1 42 16 14 12 51 50 +1 46 7.
1980/81 First Division 1 42 26 8 8 72 40 +32 60 1.
1981/82 First Division 1 42 15 12 15 55 53 +2 57 11.
1982/83 First Division 1 42 21 5 16 62 50 +12 68 6.
1983/84 First Division 1 42 17 9 16 59 61 -2 60 10.
1984/85 First Division 1 42 15 11 16 60 60 0 56 10.
1985/86 First Division 1 42 10 14 18 51 67 -16 44 16.
1986/87 First Division 1 42 8 12 22 45 79 -34 36 22.
1987/88 Second Division 2 44 22 12 10 68 41 +27 78 2.
1988/89 First Division 1 38 9 13 16 45 56 -11 40 17.
1989/90 First Division 1 38 21 7 10 57 38 +19 70 2.
1990/91 First Division 1 38 9 14 15 46 58 -12 41 17.
1991/92 First Division 1 42 17 9 16 48 44 +4 60 7.
1992/93 Premier League 1 42 21 11 10 57 40 +17 74 2.
1993/94 Premier League 1 42 15 12 15 46 50 -4 57 10.
1994/95 Premier League 1 42 11 15 16 51 56 -5 48 18.
1995/96 Premier League 1 38 18 9 11 52 35 +17 63 4.
1996/97 Premier League 1 38 17 10 11 47 34 +13 61 5.
1997/98 Premier League 1 38 17 6 15 49 48 +1 57 7.
1998/99 Premier League 1 38 15 10 13 51 46 +5 55 6.
1999/00 Premier League 1 38 15 13 10 46 35 +11 58 6.
2000/01 Premier League 1 38 13 15 10 46 43 +3 54 8.
2001/02 Premier League 1 38 12 14 12 46 47 -1 50 8.
2002/03 Premier League 1 38 12 9 17 42 47 -5 45 16.
2003/04 Premier League 1 38 15 11 12 48 44 +4 56 6.
2004/05 Premier League 1 38 12 11 15 45 52 -7 47 10.
2005/06 Premier League 1 38 10 12 16 42 55 -13 42 16.
2006/07 Premier League 1 38 11 17 10 43 41 +2 50 11.
2007/08 Premier League 1 38 16 12 10 71 51 +20 60 6.
2008/09 Premier League 1 38 17 11 10 54 48 +6 62 6.
2009/10 Premier League 1 38 17 13 8 52 39 +13 64 6.
2010/11 Premier League 1 38 12 12 14 48 59 -11 48 9.
2011/12 Premier League 1 38 7 17 14 37 53 -16 38 16.
2012/13 Premier League 1 38 9 10 16 42 64 -22 37 16.
2013/14 Premier League 1 38 10 8 20 39 61 -22 38 15.
2014/15 Premier League 1 38 10 8 20 31 57 -26 38 17.
2015/16 Premier League 1

Účast v evropských pohárech

Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem
1975/76 Pohár UEFA 1. kolo Belgie Royal Antwerp FC 0:1 1:4 1:5
1977/78 Pohár UEFA 1. kolo Turecko Fenerbahçe SK 4:0 2:0 6:0
2. kolo Polsko Górnik Zabrze 2:0 1:1 3:1
3. kolo 25px Athletic Bilbao 2:0 1:1 3:1
Čtvrtfinále 25px FC Barcelona 2:2 1:2 3:4
1981/82 Pohár mistrů evropských zemí 1. kolo Island Valur 5:0 2:0 7:0
2. kolo Východní Německo Dynamo Berlin 0:1 2:1 2:2
Čtvrtfinále Sovětský svaz FK Dynamo Kyjev 2:0 0:0 2:0
Semifinále Belgie RSC Anderlecht 1:0 0:0 1:0
Finále Západní Německo FC Bayern Mnichov 1:0
1982 Superpohár UEFA Finále Španělsko FC Barcelona 3:0 0:1 3:1
1982 Interkontinentální pohár Finále Uruguay CA Peñarol 0:2
1982/83 Pohár mistrů evropských zemí 1. kolo Turecko Beşiktaş JK 5:0 2:0 7:0
2. kolo 25px FC Dinamo Bucureşti 4:2 2:0 6:2
Čtvrtfinále Itálie Juventus FC 1:2 1:3 2:5
1983/84 Pohár UEFA 1. kolo Portugalsko Vitória SC 5:0 0:1 5:1
2. kolo Sovětský svaz FK Spartak Moskva 1:2 2:2 3:4
1990/91 Pohár UEFA 1. kolo Československo FC Baník Ostrava 3:1 2:1 5:2
2. kolo Itálie FC Internazionale Milano 2:0 0:3 2:3
1993/94 Pohár UEFA 1. kolo Slovensko ŠK Slovan Bratislava 2:1 0:0 2:1
2. kolo Španělsko Deportivo de La Coruña 0:1 1:1 1:2
1994/95 Pohár UEFA 1. kolo Itálie FC Internazionale Milano 1:0 0:1 1:1
2. kolo Turecko Trabzonspor 2:1 0:1 2:2
1996/97 Pohár UEFA 1. kolo Švédsko Helsingborgs IF 1:1 0:0 1:1
1997/98 Pohár UEFA 1. kolo Francie FC Girondins de Bordeaux 1:0 0:0 1:0
2. kolo Španělsko Athletic Bilbao 2:1 0:0 2:1
3. kolo Rumunsko FC Steaua Bucureşti 2:0 1:2 3:2
Čtvrtfinále Španělsko Atlético Madrid 2:1 0:1 2:2
1998/99 Pohár UEFA 1. kolo Norsko Strømsgodset IF 3:2 3:0 6:2
2. kolo Španělsko Celta de Vigo 1:3 1:0 2:3
2000 Pohár Intertoto 3. kolo Česko FC Dukla Příbram 3:1 0:0 3:1
Semifinále Španělsko Celta de Vigo 1:2 0:1 1:3
2001 Pohár Intertoto 3. kolo Chorvatsko NK Slaven Belupo 2:0 1:2 3:2
Semifinále Francie Stade Rennais FC 1:0 2:1 3:1
Finále Švýcarsko FC Basel 1893 4:1 1:1 5:2
2001/02 Pohár UEFA 1. kolo Chorvatsko NK Varteks 2:3 1:0 3:3
2002 Pohár Intertoto 3. kolo Švýcarsko FC Zürich 3:0 0:2 3:2
Semifinále Francie Lille OSC 0:2 1:1 1:3
2008 Pohár Intertoto 3. kolo Dánsko Odense BK 1:0 2:2 3:2
2008/09 Pohár UEFA 2. předkolo Island FH Hafnarfjördur 1:1 4:1 5:2
1. kolo Bulharsko PFK Litex Loveč 1:3 1:0 2:3
Základní skupina F Nizozemsko AFC Ajax 2:1
Česko SK Slavia Praha 1:0
Slovensko MŠK Žilina 1:2
Německo Hamburger SV 1:3
Šestnáctifinále Rusko PFK CSKA Moskva 1:1 0:2 1:3
2009/10 Evropská liga UEFA 4. předkolo Rakousko SK Rapid Wien 2:1 0:1 2:2
2010/11 Evropská liga UEFA 4. předkolo Rakousko SK Rapid Wien 2:3 1:1 3:4

Reference

  1. "ASTON VILLA" [online]. fchd.info, [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (en) 

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Aston Villa FC