V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!

Seznam parků a zahrad v Paříži

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 21. 4. 2011, 14:17; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Seznam parků a zahrad v Paříži obsahuje všechny zelené plochy v Paříži kromě hřbitovů.

Obsah

Statistika

V květnu 2008 bylo v Paříži téměř 450 zelených ploch:

Mimo lesoparků je největší zelenou plochou v Paříži Parc de la Villette (55 ha). Nejmenším parkem je Jardin de la rue Visconti (80 m2).

Parky v jednotlivých obvodech

Soubor:Paris plan wee green jms.jpg
Mapa Paříže s vyznačením zelených ploch
Obvod Zeleň Plocha (ha) Podíl z plochy
obvodu
Lesy Parky Zahrady Náměstí Ostatní Celkem
1. obvod 0 0 3 2 0 5 34,52 18,9%
2. obvod 0 0 0 2 0 2 0,23 0,2%
3. obvod 0 0 3 6 0 9 2,60 2,2%
4. obvod 0 0 8 11 0 19 4,89 3,1%
5. obvod 0 0 7 10 0 17 32,44 12,8%
6. obvod 0 0 3 7 2 12 25,88 12,0%
7. obvod 0 1 3 8 2 14 33,42 8,2%
8. obvod 0 1 3 4 2 10 24,97 6,4%
9. obvod 0 0 0 5 0 5 1,42 0,7%
10. obvod 0 0 1 11 0 12 3,86 1,3%
11. obvod 0 0 8 17 1 26 8,90 2,4%
12. obvod 1 1 8 11 1 21 23,42 3,7%
13. obvod 0 2 21 20 3 46 30,97 4,3%
14. obvod 0 1 17 21 0 39 29,07 5,2%
15. obvod 0 3 11 26 3 43 61,93 7,3%
16. obvod 1 2 9 17 1 29 56,29 7,1%
17. obvod 0 1 6 21 3 31 30,64 5,4%
18. obvod 0 0 5 29 1 35 17,79 3,0%
19. obvod 0 3 7 17 1 28 96,17 14,2%
20. obvod 0 1 15 28 1 45 33,66 5,6%
Celkem 2 16 137 274 21 448 553,07 6,4%

Lesoparky

Název Obvod Rozloha (ha) Vznik
Bois de Boulogne 16. obvod 846 1852
Bois de Vincennes 12. obvod 995 1855

Parky

Název Obvod Rozloha (m2) Vznik
Parc André-Citroën 15. obvod 138800 1992
Parc de Belleville 20. obvod 45000 1988
Parc de Bercy 12. obvod 140000 1993
Parc de la Butte du Chapeau-Rouge 19. obvod 46880 1939
Parc des Buttes-Chaumont 19. obvod 247316 1867
Champ-de-Mars 7. obvod 243215 1908
Parc de Choisy 13. obvod 42693 1937
Parc Clichy-Batignolles 17. obvod 43000 2007
Parc Georges-Brassens 15. obvod 87293 1991
Parc Kellermann 13. obvod 55581 1937
Parc Monceau 8. obvod 82506 1852
Parc Montsouris 14. obvod 154640 1875
Parc omnisport Suzanne-Lenglen 15. obvod 106175 1977
Parc de Passy 16. obvod 14000 2004
Parc Sainte-Périne 16. obvod 30000 1977
Parc de la Villette 19. obvod 550000 1979

Zahrady

Název Obvod Rozloha (m2) Vznik
Jardin 54 rue de Fécamp 12. obvod 4200 1975
Jardin de l'Abbé-Lemire 14. obvod 3500 1981
Jardin de l'Abondance 7. obvod 2700 1987
Jardin des abords du Petit-Palais 8. obvod 1280 2005
Jardin Albert-Schweitzer 4. obvod 980 1968
Jardin d'Alleray 15. obvod 3030 1981
Jardin d'Alleray-Procession 15. obvod 3200 1988
Jardin Anne-Frank 3. obvod 4000 2007
Jardin des arènes de Montmartre 18. obvod 875 1941
Jardin de l'Arsenal 12. obvod 10400 1983
Jardin Atlantique 15. obvod 34200 1994
Jardins de l'avenue Foch 16. obvod 224500 1612
Jardin Bargue-Platon 15. obvod 982 1978
Jardin du Bataillon de l'ONU 4. obvod 683 1988
Jardin Baudricourt 13. obvod 2900 1986
Jardin Belleville - Julien Lacroix 20. obvod 45000 1988
Jardin de la Bibliothèque historique 4. obvod
Jardin Biopark 13. obvod 2065 2007
Jardin du boulevard Carnot 12. obvod 4018 1959
Jardin du boulevard de Picpus 12. obvod 1225 1984
Jardin Brassai 13. obvod 6413 1977
Jardin Brulon-Citeaux 12. obvod 1000 2008
Jardin Burq 18. obvod 1796 1985
Jardin Campagne Première 14. obvod 715 2000
Jardin Carré 5. obvod 9083 1991
Jardin Casque d'Or 20. obvod 4500 1972
Jardin Catherine-Labouré 7. obvod 7000
Jardin des Cévennes 15. obvod 6395 1977
Jardins des Champs-Élysées 8. obvod 137520 1840
Jardin Claire-Motte 17. obvod 6100 2005
Jardin du Cloître 14. obvod 1650 1987
Jardin des Colonnes 14. obvod 3480 1986
Jardin Compans 19. obvod 2444 1989
Jardin des Couronnes 20. obvod 2870 1986
Jardin de la dalle d'Ivry 13. obvod 4600 1989
Jardin Damia 11. obvod 4500 1997
Jardin Debergue Rendez-vous 12. obvod 6300 2007
Jardin des Deux-Moulins 13. obvod 2600 1973
Jardin de l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal 16. obvod 2797 1965
Jardin Émile-Gallé 11. obvod 5840 1986
Jardin Emmi-Pickler 20. obvod 157 1979
Jardins d'Éole 18. obvod 42000 2007
Jardin et aire de jeux de la ZAC Alésia Montsouris 14. obvod 2200 2000
Jardin Figuier-Fauconnier 4. obvod 1304 1961
Jardin de Flandre-Tanger-Maroc 19. obvod 6638 1967
Jardin de la Folie-Titon 11. obvod 4800 2007
Jardin de la Fondation Napoléon 12. obvod 1500 2007
Jardin Francs-Bourgeois-Rosiers 4. obvod 1040 2007
Jardin Frot-Phalsbourg 11. obvod 467 2004
Jardin de la gare de Reuilly 12. obvod 2400 1995
Jardin de la Gare-de-Charonne 20. obvod 15310 1986
Jardin Georges-Duhamel 13. obvod 3040 1998
Jardin du Grand Pavois 15. obvod 2280 1976
Jardin des grands explorateurs: Marco Polo et Cavelier-de-la-Salle 6. obvod 10903 1867
Jardin des Halles 1. obvod 40050 1988
Jardin de l'Hôpital de Vaugirard 15. obvod 7070 1994
Jardin de l'Hôtel de Sens 4. obvod 620 1957
Jardin de l'Hôtel Salé 3. obvod 1110 1985
Jardin de l'Îlot B10 13. obvod 1370 1987
Jardin de l'Îlot C3 17. obvod 4100 1984
Jardin de l'impasse des Jardiniers 11. obvod 4800 1985
Jardin de l'Intendant 7. obvod 13311 1980
Jardin James-Joyce 13. obvod 3650 1998
Jardin Jean-Claude-Nicolas-Forestier 13. obvod 6180 1994
Jardin Juan-Miro 13. obvod 7460 1993
Jardin Jules-Verne 11. obvod 1750 2000
Jardin de la Justice 20. obvod 416 1980
Jardin Lily-Laskine 17. obvod 5243 1991
Jardin Louis-Say 13. obvod 5400 1976
Jardin du Luxembourg 6. obvod 224500 1612
Jardin de la Mairie du 8e 8. obvod
Jardin de la maison des orphelins apprentis d'Auteuil 16. obvod 3356 1985
Jardin Maronites-Pressoir 20. obvod 503 1975
Jardin Maurice-Noguès 14. obvod 2560 1960
Jardin des Mères et Grands-Mères de la Place de Mai 15. obvod 2600 2007
Jardin Michelet 13. obvod 1500 1989
Jardin du Monument aux Mères Françaises 13. obvod 2790 1938
Jardin du Moulin des Trois-Cornets 14. obvod 1000 1999
Jardin du Moulin-de-la-Pointe 13. obvod 14500 1992
Jardin du Moulin-de-la-Vierge 14. obvod 5167 1985
Jardin du Musée Carnavalet 3. obvod 1337 1926
Jardin du musée de Cluny 5. obvod 5000 2000
Jardin naturel 20. obvod 6300 1995
Jardin Nicole-de Hauteclocque 15. obvod 7540 1998
Jardin Notre-Dame-de-Fatima 19. obvod 3200 1992
Jardin de l'Observatoire de Paris 14. obvod 5500 1977
Jardin des Orteaux 20. obvod 366 1986
Jardin Oudine - Dessous-des-Berges 13. obvod 2950 1999
Jardin du Palais Royal 1. obvod 20850 1633
Jardin de Pali-Kao 20. obvod 3078 1989
Jardin Paturie 14. obvod 1315 1978
Jardin du Père-Plumier 14. obvod 5997 1985
Jardin Pierre-Adrien-Dalpayrat 15. obvod 9500 1985
Jardin Pierre-Joseph Redouté 11. obvod 1180 1980
Jardin Pierre-Seghers 20. obvod 1800 2000
Jardin Pihet-Bellay 11. obvod 92 1978
Jardin Pixérécourt 20. obvod 1470 1984
Jardin de la place de la Porte Maillot 17. obvod 16125 1974
Jardin de la place du Général-Catroux 17. obvod 4285 1862
Jardin de la place du parvis Notre-Dame 4. obvod 2783 1980
Jardin de la place Jules-Hénaffe 14. obvod 309 1950
Jardin de la place Louis-Armstrong 13. obvod 890 2002
Jardin de la place Raymond-Losserand 14. obvod 2723 1977
Jardin de la place Rodin 16. obvod 6000 1972
Jardin de la place Souham 13. obvod 2300 2008
Jardin des plantes 5. obvod 235000 1635
Jardin du port de la Tournelle 5. obvod 12000 1977
Jardin de la Porte de Saint-Cloud a square Coquoin 16. obvod 33597 1930
Jardin de la Poterne-des-Peupliers 13. obvod 3543 1989
Jardin du Ranelagh 16. obvod 60500 1860
Jardin Rébeval 19. obvod 5323 1984
Jardin du Regard-de-la-Lanterne 19. obvod 994 1975
Jardin René-Binet 18. obvod 9824 1976
Jardin de Reuilly 12. obvod 15200 1992-1998
Jardin Riquet 19. obvod 14510 1981
Jardin Rosny Ainé 13. obvod 20440 1963
Jardin de la rue de Bièvre 5. obvod 373 1978
Jardin de la rue de Châtillon 14. obvod 4750 2000
Jardinet de la rue des Ursins 4. obvod 130
Jardin de la rue du Colonel Manhès 17. obvod 2854 2005
Jardin de la rue Gandon 13. obvod 9674 1986
Jardin de la rue Liard 14. obvod 177 1950
Jardin de la rue Noël-Ballay 20. obvod 1550 2007
Jardin des Poètes 16. obvod 13400 1954
Jardin de la rue Poliveau 5. obvod 4200 1983
Jardin de la rue Visconti 6. obvod 80 2000
Jardin Serge-Gainsbourg 19. obvod 14000 2010
Jardin des serres d'Auteuil 16. obvod 60500 1898
Jardin Simplon 18. obvod 291 1974
Jardin Tage-Industrie 13. obvod 1700 2007
Jardin Tino-Rossi 5. obvod 31612 1980
Jardins du Trocadéro 16. obvod 93930 1878
Jardin des Tuileries 1. obvod 280000 1664
Jardin Vercingétorix-Brune 14. obvod 1315 1986
Jardin Villemin 10. obvod 19690 1977
Jardin de la ZAC Didot 14. obvod 3820 2004
Jardin d'immeubles du boulevard de l'Hôpital 13. obvod 5600 2000
Jardin d'immeubles de la Porte de Vincennes (partie Nord) 20. obvod 10126 1959
Jardin d'immeuble de la Porte de Vincennes (partie Sud) 20. obvod 13274 1959
Jardin d'immeubles de la rue de la Marseillaise 19. obvod 6120 1972
Jardin d'immeubles du square Brancion 15. obvod 34180 1957

Náměstí-Square

Square znamená ve francouzštině malé náměstí upravené jako veřejný park.

Název Obvod Rozloha (m2) Vznik
Square de l'Abbé-Georges-Hénocque 13. obvod 680 1932
Square de l'Abbé-Esquerre 7. obvod 1486 1969
Square de l'Abbé-Migne 14. obvod 1518 1880
Square Adolphe-Chérioux 15. obvod 3980 1896
Square d'Ajaccio 7. obvod 4472 1865
Square Alban-Satragne 10. obvod 3400 1963
Square Albert-Besnard 17. obvod 4780 1930
Square Alberto-Giacometti 14. obvod 1235 2000
Square Albert-Schweitzer 4. obvod 980 1968
Square Albert-Tournaire 12. obvod 1806 1926
Square Alésia-Ridder 14. obvod 2950 1976
Square Alexandre 1er de Yougoslavie 16. obvod 3329 1936
Square Alexandre-et-René-Parodi 16. obvod 23595 1958
Square Alexandre-Luquet 20. obvod 2740 1978
Square Alex-Biscarre 9. obvod 1180 1964
Square Alexis-Clerel de Tocqueville 17. obvod 2041 1969
Square Alfred-Capus 16. obvod 2182 1934
Square d'Algérie 19. obvod 15047 1971
Square d'Alleray - La Quintinie 15. obvod 3400 1981
Square d'Alleray Labrouste-Saint-Amand 15. obvod 3483 1975
Square Amadou-Hampate Ba 10. obvod 881 1982
Square des Amandiers 20. obvod 7570 1967
Square de l'Amérique latine 17. obvod 1825 1931
Square Amiraux-Boinod 18. obvod 3000 2000
Square André-Lefèbvre 5. obvod 758 1923
Square André-Ulmann 17. obvod 5900 1947
Square Anna-de Noailles 16. obvod 862 1932
Square Antoine-Blondin 20. obvod 5400 1988
Square d'Anvers 9. obvod 4610 1877
Square des arènes de Lutèce - René-Capitan 5. obvod 12168 1892
Square Aristide-Cavaillé-Col 10. obvod 1980 1867
Square de l'Aspirant-Dunand 14. obvod 4400 1932
Square Auguste-Mariette-Pacha 5. obvod 365 1910
Square Auguste-Renoir 14. obvod 7420 1975
Square aux Artistes 14. obvod 800 1990
Square Barye 4. obvod 2975 1938
Square du Bataclan 11. obvod 2820 1994
Square des Batignolles 17. obvod 16615 1862
Square Bayen 17. obvod 4130 1979
Square Béla-Bartók 15. obvod 6100 1981
Square Belleville - Télégraphe 20. obvod 1816 1969
Square de Berlin 8. obvod 4472 2000
Square Blomet 15. obvod 4200 1969
Square Boucicaut 7. obvod 7202 1870
Square Boulay-Level 17. obvod 4355 1935
Square Boutroux 13. obvod 6545 1967
Square Bréguet-Sabin 11. obvod 2750 1920
Square Caffiéri 13. obvod 1157 1973
Square Cambronne 15. obvod 1740 1881
Square du Caporal Peugeot 17. obvod 1411 1978
Square du Cardinal Petit de Julleville 17. obvod 3426 1984
Square du Cardinal Verdier 15. obvod 6530 1931
Square du Cardinal-Wyszinski 14. obvod 8236 1986
Square Carlo-Sarrabezolles 15. obvod 14660 1971
Square Carpeaux 18. obvod 7200 1907
Square Castagnary 15. obvod 1354 1957
Square des Chamaillards 13. obvod 2816 2002
Square du Chanoine-Viollet 14. obvod 3300 1939
Square Charles-Hermitte 18. obvod 8165 1937
Square Charles-Péguy 12. obvod 13045 1989
Square Charles-Victor-Langlois 4. obvod 1140 1961
Square Claude-Bernard 19. obvod 10100 2000
Square Claude-Debussy 16. obvod 3506 1931
Square Claude-Nicolas-Ledoux 14. obvod 2535 1894
Square du Clos Feuquières 15. obvod 14500 1972
Square Colbert 11. obvod 6337 1975
Square Constantin-Pecqueur 18. obvod 866 1935
Square Couperin 4. obvod  ?  ?
Square Courteline 12. obvod 1090 1925
Square Curial 19. obvod 500 1971
Square Cyprian-Norwid 13. obvod 3000 2004
Square Dampierre-Rouvet 19. obvod 902 1968
Square Denis-Poulot 11. obvod 1300 1938
Square des Deux-Nèthes 18. obvod 3500 2003
Square du docteur Antoine-Béclère 11. obvod 533 1972
Square du docteur Calmette 15. obvod 11760 1932
Square du Docteur Grancher 20. obvod 3300 2006
Square du Docteur Navarre 13. obvod 1000 2005
Square du docteur Variot 20. obvod 3391 1927
Square des docteurs Dejérine 20. obvod 8150 1989
Square Dupleix 15. obvod 4712 1921
Square Duranton 15. obvod 7286 1973
Square des Écrivains-Combattants-Morts-pour-la-France 16. obvod 2282 1930
Square Édouard-Vaillant 20. obvod 8085 1879
Square de l'église Notre-Dame-de-la-Croix 20. obvod 603 1934
Square Élisa-Borey 20. obvod 2850 1973
Square Émile-Borel 17. obvod 6550 1968
Square Émile-Chautemps 3. obvod 4069 1858
Square Émile-Cohl 12. obvod 2857 1959
Square Emmanuel-Fleury 20. obvod 23368 1973
Square des Épinettes 17. obvod 10420 1893
Square Ernest-Chausson 17. obvod 967 1999
Square d'Estienne d'Orves 9. obvod 3164 1865
Square Eugène-Varlin 10. obvod 1950 1891
Square Eugénie-Cotton 19. obvod 1450 1993
Square de l'Évangile 18. obvod 600 1999
Square Félix-Desruelles 6. obvod 1515 1901
Square Félix-Faure 15. obvod 294 1938
Square Ferdinand-Brunot 14. obvod 3943 1862
Square Florence-Blumenthal 13. obvod 1925 1931
Square de la Folie-Régnault 11. obvod 850 1960
Square de la Fondation Rothschild 8. obvod 4250 1998
Square Francis-Lemarque 11. obvod 1030 2003
Square Francis-Poulenc 6. obvod 184 1940
Square Frédéric-Bazille 14. obvod 865 1981
Square Frédérick-Lemaître 10. obvod 2200 1891
Square Frédéric-Rossif 12. obvod 1200 1978
Square Gabriel-Pierne 6. obvod 6440 1938
Square Garibaldi 15. obvod 1377 1881
Square Gaston-Baty 14. obvod 1035 1929
Square du Général-Anselin 16. obvod 4080 1977
Square du Général Morin 3. obvod
Square Georges-Méliès 12. obvod 2994 1959
Square Georges-Cain 3. obvod 2128 1923
Square Gerber 15. obvod 665 1935
Square Georges-Lamarque 14. obvod 1784 1904
Square Ginette-Neveu 18. obvod 3000 1970
Square Godefroy-Cavaignac 11. obvod 420 2006
Square des Grès 20. obvod 1930 1983
Square Gustave-Mesureur 13. obvod 3200 1982
Square Hector-Berlioz 9. obvod 897 1859
Square Hélène-Boucher 13. obvod 3335 1935
Square Héloïse et Abélard 13. obvod 8000 1991
Square Henri et Achille-Duchène 14. obvod 4790 1979
Square Henri-Bataille 16. obvod 2343 1933
Square Henri-Cadiou 13. obvod 2300 1989
Square Henri-Christiné 10. obvod 2165 1880
Square Henri-Collet 16. obvod 5100 1993
Square Henri-Galli 4. obvod 2000 1925
Square Henri-Huchard 18. obvod 6470 1982
Square Henri-Karcher 20. obvod 2630 1933
Square Henri-Rousselle 13. obvod 780 2001
Square Honoré-Champion 6. obvod 374 1947
Square de l’Île-de-France 4. obvod 2235 1914
Square Jacques-Antoine 14. obvod 843 1896
Square Jacques-Audiberti 17. obvod 2650 1986
Square Jacques-Bidault 2. obvod 362 1966
Square Jan-Doornik 16. obvod 6470 1990
Square Jean XXIII 4. obvod 10797 1844
Square Jean-Aicard 11. obvod 1850 1964
Square Jean-Cocteau 15. obvod 6020 1983
Square Jean-Leclaire 17. obvod 3750 1940
Square Jean-Morin 3. obvod 2479 1900
Square Jean-Moulin 14. obvod 2700 1935
Square Jehan-Rictus 18. obvod 2083 1936
Square Jérôme-Bellat 17. obvod 1925 1936
Square de Jessaint 18. obvod 1718 1876
Square des Jonquilles 14. obvod 3400 1977
Square Jules-Ferry 11. obvod 5830 1924
Square Julia-Bartet 14. obvod 2730 1960
Square Juliette-Dodu 10. obvod 2000 2005
Square Lamartine 16. obvod 1613 1862
Square Laurent-Prache 6. obvod 590 1901
Square Léon 18. obvod 7000 1973
Square Léon-Frapié 20. obvod 14030 1973
Square Léon-Gaumont 20. obvod 1695 1999
Square Léon-Serpollet 18. obvod 15800 1991
Square Léopold-Achille 3. obvod 2190 1913
Square Louis XIII 4. obvod 12706 1682
Square Louis XVI 8. obvod 4184 1865
Square Louise-de Marillac 18. obvod 1432 1862
Square Louise-Michel 18. obvod 23737 1927
Square Louis-Lumière 20. obvod 2788 1969
Square Louis-Majorelle 11. obvod 2700 1994
Square Louvois 2. obvod 1925 1859
Square Lucien-Fontanarosa 17. obvod 40000 1978
Square de la Madone 18. obvod 2127 1937
Square de la mairie du 12e 12. obvod 742 1877
Square Marcel-Bleustein-Blanchet 18. obvod 4715 1988
Square Marcel-Mouloudji 19. obvod 2888 1986
Square Marcel-Pagnol 8. obvod 3764 1867
Square Marcel-Sembat 18. obvod 4820 1931
Square Marc-Seguin 18. obvod 980 2006
Square Marguerite-Long 17. obvod 1208 1992
Square Marie-Curie 13. obvod 4091 1931
Square Marie-Trintignant 4. obvod 790 1933
Square de la Marseillaise 19. obvod 9714 1972
Square Maurice-Gardette 11. obvod 9443 1872
Square Maurice-Kriegel-Valrimont 18. obvod 4093 1914
Square de Ménilmontant et des Saint-Simoniens 20. obvod 9027 1937
Square Mercœur 11. obvod 1147 1962
Square des Missions Étrangères 7. obvod 3928 1939
Square Monseigneur Maillet 19. obvod 3950 1863
Square du Mont Cenis 18. obvod 875 1931
Square de la Montgolfière 13. obvod 1550 1995
Square Montholon 9. obvod 4350 1863
Square de la Moskowa 18. obvod 2326 2004
Square des Mûriers 20. obvod 1950 1983
Square Nadar 18. obvod 1110 1927
Square Necker 15. obvod 3066 1900
Square Olivier-Noyer-Leonidas 14. obvod 1035 1978
Square des Ormeaux 20. obvod 1170 1932
Square Ozanam 6. obvod 1640 1934
Square Pablo-Casals 15. obvod 6077 1979
Square Paganini 20. obvod 1885 1986
Square de la Paix 20. obvod 2300 1972
Square du palais Galliera 16. obvod 5804 1895
Square du passage Moncey 17. obvod 880 1996
Square Paul-Gilot 15. obvod 860 1926
Square Paul-Grimault 13. obvod 3705 1942
Square Paul-Langevin 5. obvod 4228 1868
Square Paul-Painlevé 5. obvod 1000 1899
Square Paul-Paray 17. obvod 3845 1987
Square Paul-Robin 18. obvod 1980 1906
Square Pauly 14. obvod 6800 1977
Square des Périchaux 15. obvod 5033 1974
Square Petit 19. obvod 1780 2007
Square du Petit Bois 19. obvod 1950 1957
Square Pierre-de-Gaulle 7. obvod 1454 1967
Square de la place André-Masson 13. obvod 234 2007
Square de la Place-Dauphine 1. obvod 2665  ?
Square de la place de Bitche 19. obvod 1800 1929
Square de la place de la Bataille de Stalingrad 19. obvod 1720 1990
Square de la place de la Nation 12. obvod 6173 1875
Square de la place de la Réunion 20. obvod 1450 1973
Square de la place d'Italie 13. obvod 4778 1878
Square de la place du Commerce 15. obvod 3745 1873
Square de la place Étienne Pernet 15. obvod 640 1938
Square de la place Pasdeloup 11. obvod 539 1971
Square du port de l'Hôtel de Ville 4. obvod 1753 1933
Square de la Porte de la Plaine 15. obvod 5560 1948
Square de la Porte de la Villette 19. obvod 9359 1969
Square du quai de la Gironde 19. obvod 1070 1933
Square du quai de la Loire 19. obvod 900 1987
Square du quai de la Seine 19. obvod 500 1987
Square Rachmaninov 18. obvod 5400 1991
Square Raoul-Follereau 10. obvod 448 1984
Square Raoul-Nordling 11. obvod 1255 1935
Square Raymond-Queneau 18. obvod 1645 1989
Square Raymond-Souplex 18. obvod 456 1984
Square Rébeval 19. obvod 1660 1989
Square des Recollets 10. obvod 1450 1891
Square Réjane 20. obvod 3745 1936
Square René-Le Gall 13. obvod 32213 1938
Square René-Viviani - Montebello 5. obvod 4265 1928
Square Robert-Bajac 13. obvod 3700 1935
Square Robert-Blache 10. obvod 1008 1984
Square Robert-Montagne 5. obvod 581 1929
Square Robert-Schuman 16. obvod 3559 1932
Square Roger-Stéphane 7. obvod 1438 1933
Square de la Roquette 11. obvod 18915 1977
Square de la rue Ortolan 5. obvod 1020 1958
Square Saint-Ambroise 11. obvod 836 1971
Square Saint-Bernard 18. obvod 1308 1891
Square Sainte-Hélène 18. obvod 2140 1957
Square Saint-Éloi 12. obvod 10309 1974
Square Sainte-Odile 17. obvod 11344 1976
Square Saint-Gilles - Grand Veneur 3. obvod 987 1988
Square Saint-Lambert 15. obvod 20745 1933
Square Saint-Laurent 10. obvod 1456 1896
Square Saint-Médard 5. obvod 1303 1875
Square de la Salamandre 20. obvod 13274 1988
Square Samuel-De-Champlain 20. obvod 13192 1889
Square Samuel-Rousseau 7. obvod 2047 1857
Square Santiago du Chili 7. obvod 3826 1865
Square Sarah-Bernhardt 20. obvod 12874 1936
Square Scipion 5. obvod 1450 1899
Square du Serment-de-Koufra 14. obvod 27516 1930
Square Séverine 20. obvod 23527 1933
Square Sorbier 20. obvod 5640 1938
Square Suzanne-Buisson 18. obvod 2484 1951
Square Taras-Chevtchenko 6. obvod 436 1937
Square du Tchad 16. obvod 5770 1978
Square du Temple 3. obvod 7696 1857
Square Thomas-Jefferson 16. obvod 2989 1881
Square Tolstoï 16. obvod 2192 1934
Square de la tour Saint-Jacques 4. obvod 6016 1856
Square Trousseau 12. obvod 3757 1902
Square Ulysse-Trélat 13. obvod 4154 1977
Square Van Vollenhoven 12. obvod 3687 1937
Square du Vert-Galant 1. obvod 1642 1884
Square Villa Sainte-Croix 17. obvod 3370 1995
Square Violet 15. obvod 9550 1876
Square de Yorktown 16. obvod 894 1889

Ostatní

Allée des Cygnes
Esplanade des Invalides
Název Obvod Rozloha (m2) Vznik
Aire de jeux de la rue Hélène 17. obvod 940 1992
Allée Arthur-Rimbaud 13. obvod 1365 2006
Allée des Cygnes na ostrově Cygnes 15. obvod 9350 1825
Vinice na Montmartru 18. obvod 2038 1933
Esplanade Gaston-Monnerville 6. obvod 11154 1867
Esplanade des Grands Moulins 13. obvod 7444 2007
Esplanade Habib-Bourguiba 7. obvod 9640 1941
Esplanade des Invalides 7. obvod 32800 1720
Mail de Bièvre 13. obvod 4230 1971
Mail Émile-Bollaert 19. obvod 13000 1998
Mail Gatbois 12. obvod 1300 1997
Mail Michel-de Bourges 20. obvod 4500 1972
Promenade de l'allée du Séminaire 6. obvod 990 1930
Promenade Bernard-Lafay 17. obvod 78027 1990
Promenade du cours Albert 1er 8. obvod 4949 1927
Promenade du cours de la Reine 8. obvod 6801 1927
Promenade Pereire 17. obvod 14330 1989
Promenade du quai de Grenelle – square des Martyrs Juifs 15. obvod 5348 1989
Promenade des quais de Grenelle et André-Citroën 15. obvod 14000 1988
Promenade Richard-Lenoir 11. obvod 7040 1920
Rond-point de la Porte de Saint-Cloud 16. obvod 3715 1936

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Seznam parků a zahrad v Paříži