V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Ministerstvo
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 27. 7. 2013, 23:22
Ministerstvo je ústřední orgán státní správy, v jehož čele stojí člen vlády (ministr). Jinak se ministerstvo od ostatních ústředních správních orgánů (např. Českého statistického úřadu) neodlišuje.[1]
Seznam ministerstev České republiky
Kód rozpočtové kapitoly | Ministerstvo | Ministři | Údaje za rok | Počet zaměstnanců v organizačních | Průměrný plat v | Počet zaměstnanců v příspěvkových | Průměrný plat v | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | Zde | 2007 | 2063 | 25458 | 118 | 22557 | [4] (str. 76) |
307 | Ministerstvo obrany | Zde | 2007 | 37398 | 24810 | 1013 | 18895 | [4] (str. 90) |
312 | Ministerstvo financí | Zde | 2007 | 25513 | 25914 | 0 | 0 | [4] (str. 130) |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | Zde | 2007 | 18573 | 22389 | 183 | 16515 | [4] (str. 146) |
314 | Ministerstvo vnitra | Zde | 2007 | 71395 | 29293 | 1324 | 18656 | [4] (str. 160) |
315 | Ministerstvo životního prostředí | Zde | 2007 | 1941 | 25321 | 1985 | 23331 | [4] (str. 175) |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Zde | 2007 | 565 | 32014 | 160 | 27374 | [4] (str. 189) |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Zde | 2007 | 1632 | 30383 | 522 | 28385 | [5] (str. 12) |
327 | Ministerstvo dopravy | Zde | 2007 | 924 | 29822 | 94 | 21485 | [5] (str. 28) |
329 | Ministerstvo zemědělství | Zde | 2007 | 6693 | 23638 | 314 | 23139 | [5] (str. 56) |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Zde | 2007 | 1181 | 27653 | 219209 | 19871 | [5] (str. 74) |
334 | Ministerstvo kultury | Zde | 2007 | 256 | 31561 | 6639 | 18694 | [5] (str. 90) |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | Zde | 2007 | 3708 | 25648 | 3035 | 21341 | [5] (str. 105) |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | Zde | 2007 | 23197 | 25298 | 74 | 14253 | [5] (str. 120) |
Reference
- ↑ Zákon 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, § 1
- ↑ Státní závěrečný účet za rok 2007 - G. Tabulková část - strana 31 dokumentu - (Tabulka č. 10, strana 6 tabulky)
- ↑ Státní závěrečný účet za rok 2007 - G. Tabulková část - strana 32 dokumentu - (Tabulka č. 10, strana 7 tabulky)
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Státní závěrečný účet za rok 2007 - Souhrn závěrečných účtů kapitol - Sešit 1: Kapitoly 301-321
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Státní závěrečný účet za rok 2007 - Souhrn závěrečných účtů kapitol - Sešit 2: Kapitoly 322-349
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |