V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Mistrovství světa v klasickém lyžování 2007
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 26. 7. 2013, 06:53
Mistrovství světa v severském lyžování se uskutečnilo v japonském Sapporu ve dnech od 22. února do 4. března.
Obsah |
Běh na lyžích
Medailisté
Muži | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|
Sprint | Jens Arne Svartedal | Mats Larsson | Eldar Rønning |
Sprint štafety | Itálie | Rusko | Česko |
Kombinace 2 × 15 km | Axel Teichmann | Tobias Angerer | Pietro Piller Cottrer |
15 km volně | Lars Berger | Leonid Karnějenko | Tobias Angerer |
50 km klasicky | Odd-Bjørn Hjelmeset | Frode Estil | Jens Filbrich |
4 × 10 km | Norsko | Rusko | Švédsko |
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz |
Sprint | Astrid Jacobsenová | Petra Majdičová | Virpi Kuitunenová |
Sprint štafety | Finsko | Německo | Norsko |
Kombinace 2 × 7,5 km | Olga Zavjalovová | Kateřina Neumannová | Kristin Størmer Steiraová |
10 km volně | Kateřina Neumannová | Olga Zavjalovová | Arianna Follis |
30 km klasicky | Virpi Kuitunenová | Kristin Størmer Steiraová | Therese Johaugová |
4 × 5 km | Finsko | Německo | Norsko |
Muži
Sprint
Světový šampionát v severském lyžování se naplno rozběhl sprinty klasickou technikou. První nejcennější kovy si odvážejí Norové; ze sprintu mužů Jens Arne Svartedal, kterého na stupně vítězů doprovodil Švéd Mats Larsson a další Nor Eldar Rønning. Ve sprintu žen si nejlépe vedla Norka Astrid Jacobsenová, druhá doběhla Slovinka Petra Majdičová a třetí místo si zajistila Finka Virpi Kuitunenová. Český běžec Dušan Kožíšek vypadl ve čtvrtfinále. Jediná česká zástupkyně Eva Nývltová nepostoupila z kvalifikace. |
* | Sportovec | Čas |
---|---|---|
1 | Jens Arne Svartedal | 3:03,8 |
2 | Mats Larsson | 3:04,0 |
3 | Eldar Rønning | 3:04,6 |
4 | Björn Lind | 3:05,0 |
5 | Andrew Newell | 3:09,4 |
6 | Emil Jönsson | 3:47,6 |
Sprint štafety
* | Stát | Sportovec | Čas |
---|---|---|---|
1 | Itálie | Renato Pasini Cristian Zorzi | 17:50,6 |
2 | Rusko | Nikolaj Morilov Vasilij Ročev | 17:50,6 |
3 | Česko | Milan Šperl Dušan Kožíšek | 17:51,3 |
4 | Německo | Tobias Angerer Axel Teichmann | 17:51,4 |
5 | Polsko | Maciej Kreczmer Janusz Krężelok | 17:51,5 |
6 | Kanada | Devon Kershaw Drew Goldsack | 17:54,9 |
7 | Norsko | Tor Arne Hetland Petter Northug | 17:58,7 |
8 | Kazachstán | Nikolaj Čebotko Jevgenij Koščevoj | 18:10,0 |
Kombinace 2 × 15 km
* | Sportovec | 15 km Klasika | Přezutí | 15 km Volně | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Teichmann | 36:01,3 (8.) | 36,1 (21.) | 34:58,3 (1.) | 1,11:35,8 |
2 | Tobias Angerer | 36:00,0 (3.) | 33,4 (3.) | 35:02,8 (3.) | 1,11:36,3 |
3 | Pietro Piller Cottrer | 36:00,8 (5.) | 33,5 (4.) | 35:02,3 (2.) | 1,11:36,7 |
4 | Jens Filbrich | 35:59,2 (1.) | 35,8 (18.) | 35:03,8 (5.) | 1,11:39,0 |
5 | Petter Northug | 36:02,6 (12.) | 35,1 (12.) | 35:06,2 (7.) | 1,11:44,0 |
6 | Alexandr Legkov | 36:01,7 (10.) | 36,7 (26.) | 35:06,9 (8.) | 1,11:45,3 |
7 | Lukáš Bauer | 36:01,2 (7.) | 36,7 (27.) | 35:13,3 (11.) | 1,11:51,3 |
8 | Anders Södergren | 36:12,8 (20.) | 35,1 (11.) | 35:03,6 (4.) | 1,11:51,6 |
9 | Toni Livers | 36:04,0 (16.) | 36,8 (28.) | 35:10,8 (10.) | 1:11:51,7 |
10 | Vincent Vittoz | 36:15,4 (21.) | 32,4 (1.) | 35:04,5 (6.) | 1:11:52,4 |
* | / | / | / | / | / |
15 | Jiří Magál | 36:03,4 (15.) | 42,4 (50.) | 35:13,3 (11.) | 1:11:59,3 |
15 km volně
* | Sportovec | Čas |
---|---|---|
1 | Lars Berger | 35:50,0 |
2 | Leonid Karnějenko | 36:25,8 |
3 | Tobias Angerer | 36:42,4 |
4 | Johanes Eder | 36:48,3 |
5 | Axel Teichmann | 37:04,6 |
6 | Alexandr Legkov | 37:06,4 |
7 | Franz Göring | 37:07,9 |
8 | Johan Olsson | 37:09,3 |
9 | Marcus Hellner | 37:13,0 |
10 | Pietro Piller Cottrer | 37:14,3 |
* | / | / |
30 | Martin Koukal | 38:17,5 |
33 | Jiří Magál | 38:27,2 |
48 | Milan Šperl | 38:53,3 |
50 km klasicky
* | Sportovec | Čas |
---|---|---|
1 | Odd-Bjørn Hjelmeset | 2:20:12,6 |
2 | Frode Estil | 2:20:13,0 |
3 | Jens Filbrich | 2:20:17,1 |
4 | Tobias Angerer | 2:20:23,1 |
5 | Lukáš Bauer | 2:20:25,7 |
6 | Martin Bajčičák | 2:20:53,6 |
7 | Jean Marc Gaillard | 2:21:36,6 |
8 | Jaak Mae | 2:21:46,2 |
9 | Nikolai Pankratov | 2:21:50,6 |
10 | Ville Nousiainen | 2:22:27,5 |
* | / | / |
21 | Martin Koukal | 2:26:04,0 |
4 × 10 km
* | Družstvo | Sportovec | Čas | Předávka | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norsko | Eldar Rønning Odd-Bjørn Hjelmeset Lars Berger Petter Northug | 25:39,7(3.) 24:49,0 (2.) 20:05,4 (2.) 20:15,1 (1.) | 25:39,7(3.) 50:28,7 (1.) 1:10:34,1 (2.) 1:30:49,2 (1.) | 1:30:49,2 |
2 | Rusko | Nikolaj Pankratov Vassilij Ročev Alexandr Legkov Eugeni Dementiev | 25:40,6 (6.) 24:50,3 (3.) 20:03,0 (1.) 20:18,5 (3.) | 25:40,6 (6.) 50:30,9 (3.) 1:10:33,9 (1.) 1:30:52,4 (2.) | 1:30:52,4 |
3 | Švédsko | Martin Larsson Mathias Frederiksson Marcus Hellner Anders Södergren | 25:43,2 (10.) 24:45,5 (1.) 20:06,2 (3.) 20:17,8 (2.) | 25:43,2 (10.) 50:28,7 (1.) 1:10:34,9 (3.) 1:30:52,7 (3.) | 1:30:52,7 |
4 | Německo | Jens Filbrich Franz Göring Tobias Angerer Alex Teichmann | 25:40,4 (5.) 25:10,7 (4.) 20:21,0 (6.) 20:27,6 (4.) | 25:40,4 (5.) 50:51,1 (4.) 1:11:12,1 (5.) 1:31:39,7 (4.) | 1:31:39,7 |
5 | Francie | Jean Marc Gaillard Vincent Vittoz Emmanuel Jonnier Alexandre Rousselet | 25:39,4 (2.) 25:13,9 (5.) 20:18,2 (5.) 21:03,5 (8.) | 25:39,4 (2.) 50:53,3 (6.) 1:11:11,5 (4.) 1:32:15,0 (5.) | 1:32:15,0 |
6 | Finsko | Ville Nousiainen Sami Jauhojaervi Juha Lallukka Teemu Kattilakoski | 25:35,7 (1.) 25:16,8 (6.) 21:10,7 (11.) 20:52,3 (5.) | 25:35,7 (1.) 50:52,5 (5.) 1:12:03,2 (8.) 1:32:55,5 (6.) | 1:32:55,5 |
7 | Kazachstán | Andrei Golovko Alexey Poltaranin Maxim Odnodvortsev Nikolaj Čebotko | 25:40,1 (4.) 25:35,4 (8.) 20:42,0 (7.) 20:58,9 (7.) | 25:40,1 (4.) 51:15,5 (8.) 1:11:57,5 (6.) 1:32:56,4 (7.) | 1:32:56,4 |
8 | Česko | Martin Koukal Lukáš Bauer Jiří Magál Milan Šperl | 25:46,9 (11.) 25:28,2 (7.) 20:48,0 (9.) 20:53,7 (6.) | 25:46,9 (11.) 51:15,1 (7.) 1:12:03,1 (7.) 1:32:56,8 (8.) | 1:32:56,8 |
9 | Itálie | Roland Clara Giorgio di Centa Pietro Miller Cottrer Christian Zorzi | 26:34,7 (14.) 26:11,3 (12.) 20:17,2 (4.) 21:06,1 (9.) | 26:34,7 (14.) 52:46,0 (14.) 1:13:03,2 (10.) 1:34:09,3 (9.) | 1:34:09,3 |
10 | Švýcarsko | Reto Burgermeister Toni Livers Cudin Perl Gion Andrea Bundi | 25:41,5 (7.) 25:54,9 (10.) 21:16,1 (13.) 21:17,1 (10.) | 25:41,5 (7.) 51:36,4 (9.) 1:12:52,5 (9.) 1:34:09,6 (10.) | 1:34:09,6 |
Ženy
Sprint
* | Sportovec | Čas |
---|---|---|
1 | Astrid Jacobsen | 2:50,9 |
2 | Petra Majdič | 2:51,1 |
3 | Virpi Kuitunen | 2:51,2 |
4 | Anna Dahlberg | 2:53,1 |
5 | Madoka Natsumi | 2:53,2 |
6 | Lina Andersson | 3:03,2 |
Sprint štafety
* | Stát | Sportovec | Čas |
---|---|---|---|
1 | Finsko | Riitta-Liisa Roponen Virpi Kuitunen | 16:20,9 |
2 | Německo | Evi Sachenbacher-Stehle Claudia Künzel-Nystad | 16:21,6 |
3 | Norsko | Astrid Jacobsen Marit Bjørgen | 16:24,0 |
4 | Švédsko | Britta Norgren Lina Andersson | 16:40,5 |
5 | Kazachstán | Oxana Jackaja Jelena Kolomina | 16:42,8 |
6 | Bělorusko | Viktorija Lopatina Olga Vasiljonok | 16:44,0 |
7 | Slovensko | Alena Procházková Katarína Garajová | 16:45,5 |
8 | Itálie | Sabina Valbusa Arianna Follis | 16:53,6 |
Kombinace 2 × 7,5 km
* | Sportovec | 7,5 km Klasika | Přezutí | 7,5 km Volně | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Zavjalovová | 21:09,8 (4.) | 33,6 (32.) | 19:44,0 (1.) | 41:27,5 |
2 | Kateřina Neumannová | 21:11,4 (7.) | 30,0 (7.) | 19:46,5 (2.) | 41:28,0 |
3 | Kristin Størmer Steira | 21:09,3 (2.) | 29,3 (4.) | 19:51,0 (3.) | 41:29,6 |
4 | Evi Sachenbacher-Stehle | 21:11,0 (6.) | 29,9 (6.) | 19:51,1 (4.) | 41:32,1 |
5 | Riitta-Liisa Roponen | 21:13,9 (14.) | 27,8 (2.) | 20:09,7 (7.) | 41:51,5 |
6 | Aino-Kaisa Saarinen | 21:12,3 (9.) | 33,8 (33.) | 20:06,2 (5.) | 41:52,4 |
7 | Charlotte Kalla | 21:08,7 (1.) | 31,1 (16.) | 20:12,7 (8.) | 41:52,6 |
8 | Marianna Longa | 21:12,8 (10.) | 31,1 (17.) | 20:09,3 (6.) | 41:53,2 |
9 | Justyna Kowalczyk | 21:09,5 (3.) | 32,0 (22.) | 20:17,9 (9.) | 41:59,5 |
10 | Kristina Smigun | 21:10,5 (5.) | 30,4 (9.) | 20:25,9 (10.) | 42:07,0 |
* | / | / | / | / | / |
22 | Kamila Rajdlová | 21:28,9 (21.) | 36,5 (47.) | 21:16,2 (24.) | 43:21,8 |
37 | Eva Nývltová | 22:13,9 (37.) | 33,5 (29.) | 22:13,6 (44.) | 45:01,1 |
43 | Helena Erbenová | 22:48,1 (44.) | 32,3 (25.) | 22:03,5 (42.) | 45:24,0 |
10 km volně
* | Sportovec | Čas |
---|---|---|
1 | Kateřina Neumannová | 23:58,4 |
2 | Olga Zavjalovová | 24:24,9 |
3 | Arianna Follis | 24:28,6 |
4 | Kristin Størmer Steira | 24:33,9 |
5 | Charlotte Kalla | 24:41,9 |
6 | Evi Sachenbacher-Stehle | 24:44,4 |
7 | Riitta-Liisa Roponen | 24:48,4 |
8 | Valentina Schevchenko | 24:51,7 |
9 | Kristina Smigun | 24:56,3 |
10 | Natalia Korosteleva | 24:57,2 |
* | / | / |
32 | Ivana Janečková | 26:09,2 |
37 | Eva Nývltová | 26:24,5 |
49 | Helena Erbenová | 26:59,3 |
30 km klasicky
* | Sportovec | Čas |
---|---|---|
1 | Virpi Kuitunen | 1:29:47,1 |
2 | Kristin Størmer Steira | 1:29:54,0 |
3 | Therese Johaug | 1:31:09,9 |
4 | Aino-Kaisa Saarinen | 1:31:30,1 |
5 | Petra Majdičová | 1:32:04,5 |
6 | Kristina Smigun | 1:32:19,4 |
7 | Lada Nesterenko | 1:32:37,9 |
8 | Olga Zavjalovová | 1:32:54,1 |
9 | Marit Bjørgen | 1:33:15,0 |
10 | Evi Sachenbacher-Stehle | 1:33:31,5 |
11 | Kamila Rajdlová | 1:33:31,5 |
* | / | / |
21 | Ivana Janečková | 1:37:24,5 |
4 × 5 km
* | Družstvo | Sportovec | Čas | Předávka | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finsko | Virpi Kuitunen Aino-Kaisa Saarinen Riitta-Liisa Roponen Pirjo Manninen | 13:53,0 (1.) 13:53,0 (1.) 13:00,6 (4.) 13:32,0 (10.) | 13:53,0 (1.) 27:46,0 (1.) 40:46,6 (1.) 54:18,6 (1.) | 54:18,6 |
2 | Německo | Stefanie Böhler Viola Bauer Claudia Künzel Evi Sachenbacher-Stehle | 14:47,9 (7.) 14:07,9 (2.) 12:53,5 (3.) 12:41,2 (3.) | 14:47,9 (7.) 28:55,8 (3.) 41:49,3 (4.) 54:30,5 (2.) | 54:30,5 |
3 | Norsko | Vibeke Skofterud Marit Bjørgen Kristin Størmer Steira Astrid Jacobsen | 14:14,9 (2.) 14:19,9 (3.) 12:34,0 (2.) 13:25,5 (8.) | 14:14,9 (2.) 28:34,8 (2.) 41:08,8 (2.) 54:34,3 (3.) | 54:34,3 |
4 | Švédsko | Anna Dahlberg Lina Andersson Charlotte Kalla Brita Norgren | 14:19,3 (4.) 14:45,0 (9.) 12:32,3 (1.) 13:13,7 (5.) | 14:19,3 (4.) 29:04,3 (6.) 41:36,6 (3.) 54:50,3 (4.) | 54:50,3 |
5 | Česko | Helena Erbenová Kamila Rajdlová Ivana Janečková Kateřina Neumannová | 15:01,8 (12.) 14:21,8 (5.) 13:11,5 (5.) 12:27,8 (1.) | 15:01,8 (12.) 29:23,6 (9.) 42:35,1 (7.) 55:02,9 (5.) | 55:02,9 |
6 | Itálie | Magda Genuin Marianna Longa Sabina Valbusa Arianna Follis | 15:01,3 (11.) 14:21,9 (6.) 13:11,9 (6.) 12:39,6 (2.) | 15:01,3 (11.) 29:23,2 (8.) 42:35,1 (7.) 55:14,7 (6.) | 55:14,7 |
7 | Rusko | Alena Sidko Olga Zavjalovová Evgenia Medvedeva Natalia Korosteleva | 14:53,1 (8.) 14:21,5 (4.) 13:20,2 (8.) 13:04,4 (4.) | 14:53,1 (8.) 29:14,6 (7.) 42:34,8 (6.) 55:39,2 (7.) | 55:39,2 |
8 | Japonsko | Madoka Natsumi Masako Ishida Sumiko Yokoyama Nobuko Fukuda | 14:33,7 (5.) 14:29,8 (7.) 13:28,9 (9.) 13:49,4 (13.) | 14:33,7 (5.) 29:03,5 (5.) 42:32,4 (5.) 56:21,8 (8.) | 56:21,8 |
9 | Švýcarsko | Seraina Mischol Laurince Rochat Seraina Boner Silvana Bucher | 14:18,7 (3.) 14:44,4 (8.) 13:57,9 (13.) 13:38,4 (12.) | 14:18,7 (3.) 29:03,1 (4.) 43:01,0 (9.) 56:39,4 (9.) | 56:39,4 |
10 | Čína | Dandan Man Li Hongxue Yuanyuan Liu Hou Yuxia | 15:04,4 (14.) 14:49,2 (10.) 13:18,1 (7.) 13:36,5 (11.) | 15:04,4 (14.) 29:53,6 (11.) 43:11,7 (10.) 56:48,2 (10.) | 56:48,2 |
Severská kombinace
Medailisté
Severská kombinace | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|
Sprint | Hannu Manninen | Magnus Moan | Björn Kircheisen |
15 km | |||
Družstva |
Sprint
- V závorce pořadí v disciplíně.
- Skok – body po skoku
- Startovní čas – přepočten po bodech získaných ve skoku
* | Sportovec | Skok | Start. čas | Čas běhu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Manninen | 118,5 b (9.) | 0:49 | 16:51,2 (1.) | 17:40,2 |
2 | Magnus Moan | 119,0 b (8.) | 0:47 | 16:53,5 (2.) | +0,3 |
3 | Björn Kircheisen | 130,8 b (1.) | 0:00 | 18:09,7 (24.) | +29,5 |
4 | Anssi Koivuranta | 126,7 b (2.) | 0:16 | 17:59,4 (18.) | +35,2 |
5 | Felix Gottwald | 117,7 b (10.) | 0:52 | 17:40,3 (7.) | +52,1 |
6 | Peter Tande | 119,1 b (5.) | 0:47 | 17:51,1 (14.) | +57,9 |
7 | Jason Lamy Chappuis | 119,1 b (5.) | 0:47 | 17:51,4 (15.) | +58,2 |
8 | Ronny Ackermann | 119,1 b (5.) | 0:47 | 17:51,8 (16.) | +58,6 |
9 | David Kreiner | 121,1 b (4.) | 0:39 | 18:19,1 (30.) | +1:17,9 |
10 | Maxime Laheurte | 123,9 b (3.) | 0:28 | 18:30,7 (35.) | +1:18,5 |
* | / | / | / | / | / |
24 | Miroslav Dvořák | 93,6 b (24.) | 2:29 | 17:59,5 (19.) | +2:48,3 |
24 | Tomáš Slavík | 95,7 b (22.) | 2:20 | 18:24,6 (34.) | +3:04,4 |
26 | Pavel Churavý | 90,6 b (26.) | 2:41 | 18:09,1 (22.) | +3:09,9 |
33 | Martin Škopek | 68,8 b (38.) | 4:08 | 17:36,4 (5.) | +4:04,2 |
15 km
* | Sportovec | Čas |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Družstva
* | Sportovec | Čas |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Skoky na lyžích
Medailisté
Skoky na lyžích | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|
Střední můstek | Adam Małysz | Simon Ammann | Thomas Morgenstern |
Velký můstek | Simon Ammann | Harri Olli | Roar Ljøkelsøy |
Družstva | Rakousko | Norsko | Japonsko |
Střední můstek
* | Sportovec | Skok | Body | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Małysz | 102,0 m 99,5 m | 141,0 (1.) 136,0 (1.) | 277,0 |
2 | Simon Ammann | 96,5 m 96,0 m | 127,0 (3.) 128,5 (2.) | 255,5 |
3 | Thomas Morgenstern | 95,0 m 95,0 m | 127,0 (3.) 127,5 (3.) | 254,5 |
4 | Roar Ljøkelsøy | 94,5 m 92,5 m | 126,0 (5.) 120,5 (8.) | 246,5 |
5 | Andreas Küttel | 95,5 m 92,0 m | 127,5 (2.) 116,5 (15.) | 244,0 |
6 | Andreas Kofler | 94,0 m 93,5 m | 121,0 (8.) 122,0 (5.) | 243,0 |
7 | Anders Jacobsen | 91,5 m 94,0 m | 118,0 (14.) 118,0 (4.) | 241,5 |
8 | Gregor Schlierenzauer | 92,5 m 93,0 m | 119,0 (12.) 121,5 (6.) | 240,5 |
9 | Dmitry Ipatov | 93,5 m 93,0 m | 119,5 (11.) 120,5 (8.) | 240,0 |
10 | Dmitrij Vasiljev | 94,0 m 92,5 m | 122,0 (7.) 117,5 (13.) | 239,5 |
* | / | / | / | / |
18 | Jakub Janda | 91,0 m 91,0 m | 116,5 (16.) 113,0 (19.) | 229,5 |
26 | Roman Koudelka | 89,5 m 87,5 m | 112,0 (22.) 104,5 (27.) | 216,5 |
36 | Antonín Hájek | 87,5 m - | 106,5 - | 106,5 |
50 | Ondřej Vaculík | 83,5 m - | 96,5 - | 96,5 |
Velký můstek
* | Sportovec | Skok | Body | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Ammann | 125,0 m 134,5 m | 123,0 (1.) 143,1 (3.) | 266,1 |
2 | Harri Olli | 124,0 m 136,5 m | 120,2 (2.) 145,7 (1.) | 265,9 |
3 | Roar Ljøkelsøy | 123,0 m 135,0 m | 118,9 (3.) 144,0 (2.) | 262,9 |
4 | Adam Małysz | 123,0 m 133,0 m | 118,4 (4.) 139,9 (4.) | 258,3 |
5 | Thomas Morgenstern | 122,0 m 131,5 m | 117,6 (5.) 137,7 (5.) | 255,3 |
6 | Janne Ahonen | 123,0 m 130,0 m | 116,9 (6.) 133,0 (6.) | 249,9 |
7 | Dmitrij Vasiljev | 121,0 m 125,5 m | 112,8 (7.) 122,4 (12.) | 235,2 |
8 | Andreas Kofler | 118,0 m 125,0 m | 108,9 (8.) 123,0 (9.) | 231,9 |
9 | Martin Koch | 117,5 m 123,5 m | 106,5 (11.) 118,8 (14.) | 225,3 |
10 | Gregor Schlierenzauer | 115,0 m 124,5 m | 106,5 (11.) 118,8 (14.) | 223,6 |
* | / | / | / | / |
20 | Jakub Janda | 108,0 m 124,5 m | 87,9 (25.) 122,6 (11.) | 210,5 |
25 | Roman Koudelka | 108,5 m 120,5 m | 88,8 (22.) 109,2 (23.) | 198,0 |
45 | Antonín Hájek | 94,5 m | 60,6 (45.) | 60,6 |
Družstva
* | Družstvo | Sportovec | Skok 1 | Skok 2 | Body 1 | Body 2 | Kola | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakousko | Wolfgang Loitzl Gregor Schlierenzauer Andreas Kofler Thomas Morgenstern | 125,0 m 123,5 m 130,0 m 126,0 m | 133,5 m 117,5 m 128,5 m 125,0 m | 123,0 b 118,8 b 133,5 b 125,3 b | 139,8 b 107,5 b 129,3 b 123,0 b | 500,6 499,6 | 1000,2 |
2 | Norsko | Tom Hilde Anders Bardal Anders Jacobsen Roar Ljøkelsøy | 122,5 m 119,0 m 122,0 m 134,0 m | 130,5 m 114,5 m 117,0 m 126,5 m | 115,5 b 110,7 b 116,1 b 142,7 b | 133,9 b 101,6 b 106,6 b 126,2 b | 485,0 468,3 | 953,3 |
3 | Japonsko | Shohhei Tochimoto Takanobu Okabe Daiki Ito Noriaki Kasai | 118,0 m 121,0 m 117,0 m 128,0 m | 110,0 m 120,0 m 131,5 m 117,5 m | 107,4 b 114,3 b 106,6 b 128,9 b | 91,5 b 111,5 b 136,7 b 109,0 b | 457,2 448,7 | 905,9 |
4 | Finsko | Arttu Lappi Matti Hautamäki Harri Olli Janne Ahonen | 104,5 m 119,0 m 123,0 m 124,0 m | 112,5 m 109,0 m 135,0 m 119,0 m | 80,6 b 110,7 b 117,9 b 120,7 b | 96,5 b 89,7 b 143,0 b 110,7 b | 429,9 439,9 | 899,8 |
5 | Polsko | Kamil Stoch Piotr Żyła Robert Mateja Adam Małysz | 129,0 m 115,0 m 106,5 m 133,5 m | 120,0 m 111,5 m 94,5 m 131,5 m | 130,2 b 100,5 b 84,2 b 139,3 b | 111,5 b 94,2 b 61,1 b 136,2 b | 454,2 403,0 | 857,2 |
6 | Rusko | Dmitrij Ipatov Ilja Rosljakov Denis Kornilov Dmitrij Vasiljev | 125,5 m 117,0 m 120,5 m 113,5 m | 130,5 m 113,0 m 107,0 m 110,5 m | 122,4 b 106,1 b 113,4 b 97,8 b | 132,9 b 98,4 b 86,1 b 92,4 b | 439,7 409,8 | 849,5 |
7 | Švýcarsko | Simon Ammann Michael Möllinger Guido Landert Andreas Küttel | 136,0 m 115,0 m 113,5 m 108,0 m | 135,0 m 106,5 m 105,5 m 112,5 m | 143,3 b 101,5 b 99,3 b 88,4 b | 142,0 b 84,7 b 82,4 b 97,5 b | 432,5 406,6 | 839,1 |
8 | Německo | Stephan Hocke Tobias Bogner Jörg Ritzerfeld Martin Schmitt | 124,0 m 102,0 m 108,5 m 129,0 m | 111,0 m 113,0 m 125,0 m 119,5 m | 119,2 b 76,1 b 88,8 b 130,2 b | 93,3 b 98,4 b 121,5 b 110,1 b | 414,3 423,3 | 837,6 |
9 | Česko | Roman Koudelka Jan Matura Antonín Hájek Jakub Janda | 115,5 m 105,5 m 95,5 m 127,0 m | - - - - | 102,9 b 81,9 b 62,4 b 126,6 b | - - - - | 373,8 - | 373,8 |
Přehled medailí
* | Stát | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norsko | 5 | 4 | 6 | 15 |
2 | Finsko | 4 | 1 | 1 | 6 |
3 | Německo | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | Rusko | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | Česko | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Itálie | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Švýcarsko | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Rakousko | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Polsko | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Švédsko | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Slovinsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Bělorusko | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Japonsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Externí odkazy
- 2007 FIS Nordic World Ski Championships Oficiální web
- FIS Announcement on Harada's Appointment
- 2007 Nordic World Skiing Championship announcement on Harada
- September 13, 2006 FIS news information on final championship preparations
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |